St vs Steam−28.8%
82%win rate
23,737 позиций дешевле из 28,791 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$180%
$1–$584%
$5–$1084%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
StatTrak™ P250 | Hive | 4/4 | $4.17 | $5.36+28.5% | $4.57+9.7% | $4.32+3.6% | $4.37+4.8% |
StatTrak™ P250 | Inferno | 4/4 | $1.18 | $1.43+21.2% | $1.30+10.2% | $1.24+5.1% | $1.28+8.5% |
StatTrak™ P250 | Inferno | 4/4 | $6.27 | $8.81+40.5% | $6.66+6.2% | $6.38+1.8% | $6.46+3.0% |
StatTrak™ P250 | Inferno | 4/4 | $1.19 | $1.57+31.9% | $1.43+20.4% | $1.25+5.0% | $1.28+7.6% |
StatTrak™ P250 | Inferno | 3/3 | $2.53 | $3.45+36.4% | $2.67+5.5% | — | $2.60+2.8% |
StatTrak™ P250 | Inferno | 4/4 | $2.32 | $3.10+33.6% | $2.53+9.0% | $2.39+3.0% | $2.48+6.9% |
StatTrak™ P250 | Iron Clad | 4/4 | $0.32 | $0.40+25.0% | $0.54+70.0% | $0.42+31.2% | $0.54+68.8% |
StatTrak™ P250 | Iron Clad | 4/4 | $6.44 | $7.88+22.4% | $8.52+32.3% | $6.55+1.7% | $6.45+0.2% |
StatTrak™ P250 | Iron Clad | 2/4 | $0.37 | $0.53+43.2% | $0.45+21.4% | $0.36-2.7% | $0.37+0.0% |
StatTrak™ P250 | Iron Clad | 3/3 | $0.70 | $1.03+47.1% | $0.80+14.7% | — | $0.71+1.4% |
StatTrak™ P250 | Iron Clad | 4/4 | $0.42 | $0.53+26.2% | $0.68+62.9% | $0.44+4.8% | $0.47+11.9% |
StatTrak™ P250 | Kintsugi | 3/3 | $5.34 | $6.90+29.2% | $6.45+20.8% | — | $5.54+3.7% |
StatTrak™ P250 | Kintsugi | 2/2 | $40.62 | $50.96+25.5% | $43.03+5.9% | — | — |
StatTrak™ P250 | Kintsugi | 3/3 | $7.85 | $10.24+30.4% | $8.40+7.0% | — | $7.90+0.6% |
StatTrak™ P250 | Kintsugi | 3/3 | $14.42 | $19.78+37.2% | $22.66+57.1% | — | $15.55+7.8% |
StatTrak™ P250 | Kintsugi | 3/3 | $6.47 | $8.31+28.4% | $7.04+8.9% | — | $6.78+4.8% |
StatTrak™ P250 | Mehndi | 3/3 | $24.06 | $33.19+37.9% | $28.04+16.5% | — | $24.31+1.0% |
StatTrak™ P250 | Mehndi | 4/4 | $80.52 | $126+56.0% | $86.19+7.0% | $84.76+5.3% | $86.05+6.9% |
StatTrak™ P250 | Mehndi | 3/3 | $31.84 | $46.38+45.7% | $40.51+27.2% | — | $34.50+8.4% |
StatTrak™ P250 | Mehndi | 4/4 | $38.68 | $51.17+32.3% | $43.62+12.8% | $39.78+2.8% | $39.29+1.6% |
StatTrak™ P250 | Mehndi | 4/4 | $23.45 | $33.96+44.8% | $26.74+14.0% | $24.57+4.8% | $24.57+4.8% |
StatTrak™ P250 | Muertos | 3/3 | $18.48 | $23.53+27.3% | $21.18+14.6% | — | $19.48+5.4% |
StatTrak™ P250 | Muertos | 4/4 | $36.09 | $49.54+37.3% | $43.06+19.3% | $37.25+3.2% | $38.33+6.2% |
StatTrak™ P250 | Muertos | 3/3 | $18.19 | $24.33+33.8% | $20.20+11.1% | — | $19.27+5.9% |
StatTrak™ P250 | Muertos | 3/3 | $25.57 | $31.17+21.9% | $26.85+5.0% | — | $25.67+0.4% |
StatTrak™ P250 | Muertos | 3/4 | $23.83 | $24.91+4.5% | $22.22-6.8% | $23.86+0.1% | $26.76+12.3% |
StatTrak™ P250 | Nevermore | 3/3 | $5.07 | $6.59+30.0% | $5.18+2.2% | — | $5.32+4.9% |
StatTrak™ P250 | Nevermore | 3/3 | $1.85 | $2.26+22.2% | $2.56+38.3% | — | $2.06+11.4% |
StatTrak™ P250 | Nevermore | 3/3 | $2.50 | $3.73+49.2% | $2.73+9.4% | — | $2.95+18.0% |
StatTrak™ P250 | Nevermore | 3/3 | $3.81 | $4.76+24.9% | $4.34+13.9% | — | $4.03+5.8% |
StatTrak™ P250 | Re.built | 1/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.08+0.0% | — | $0.07-12.5% |
StatTrak™ P250 | Re.built | 2/3 | $0.83 | $1.07+28.9% | $0.91+9.0% | — | $0.83+0.0% |
StatTrak™ P250 | Re.built | 1/2 | $0.10 | $0.10+0.0% | $0.17+70.0% | — | — |
StatTrak™ P250 | Re.built | 3/3 | $0.21 | $0.24+14.3% | $0.28+33.3% | — | $0.42+100.0% |
StatTrak™ P250 | Re.built | 2/2 | $0.10 | $0.11+10.0% | $0.25+147.0% | — | — |
StatTrak™ P250 | Red Rock | 4/4 | $13.25 | $18.35+38.5% | $14.81+11.8% | $13.66+3.1% | $13.70+3.4% |
StatTrak™ P250 | Red Rock | 3/3 | $44.47 | $51.31+15.4% | $57.88+30.2% | — | $52.39+17.8% |
StatTrak™ P250 | Red Rock | 3/3 | $16.56 | $25.27+52.6% | $36.82+122.4% | — | $20.97+26.6% |
StatTrak™ P250 | Red Rock | 3/3 | $24.76 | $35.13+41.9% | $30.70+24.0% | — | $26.28+6.1% |
StatTrak™ P250 | Red Rock | 3/3 | $13.52 | $17.59+30.1% | $17.08+26.4% | — | $13.85+2.4% |
StatTrak™ P250 | Ripple | 2/3 | $0.50 | $0.49-2.0% | $0.54+8.6% | — | $0.51+2.0% |
StatTrak™ P250 | Ripple | 3/3 | $1.07 | $1.29+20.6% | $1.19+11.3% | — | $1.10+2.8% |
StatTrak™ P250 | Ripple | 4/4 | $0.34 | $0.40+17.6% | $0.49+45.6% | $0.35+2.9% | $0.65+91.2% |
StatTrak™ P250 | Ripple | 2/3 | $0.57 | $0.66+15.8% | $0.55-3.3% | — | $0.59+3.5% |
StatTrak™ P250 | Ripple | 4/4 | $0.40 | $0.52+30.0% | $0.73+82.0% | $0.64+60.0% | $0.61+52.5% |
StatTrak™ P250 | See Ya Later | 4/4 | $88.55 | $144+63.1% | $97.94+10.6% | $91.45+3.3% | $93.95+6.1% |
StatTrak™ P250 | See Ya Later | 4/4 | $124 | $189+52.9% | $133+7.9% | $126+1.7% | $124+0.4% |
StatTrak™ P250 | See Ya Later | 3/3 | $87.86 | $144+63.7% | $93.00+5.8% | — | $93.69+6.6% |
StatTrak™ P250 | See Ya Later | 4/4 | $92.02 | $146+58.1% | $189+104.9% | $94.96+3.2% | $96.93+5.3% |
StatTrak™ P250 | See Ya Later | 2/3 | $94.75 | $139+47.0% | $94.30-0.5% | — | $122+29.3% |
StatTrak™ P250 | Splash | 4/4 | $93.00 | $126+35.2% | $112+20.2% | $95.97+3.2% | $105+12.5% |
StatTrak™ P250 | Splash | 2/2 | $45.34 | $48.58+7.1% | $48.24+6.4% | — | — |
StatTrak™ P250 | Splash | 3/3 | $36.18 | $50.25+38.9% | $48.98+35.4% | — | $40.31+11.4% |
StatTrak™ P250 | Steel Disruption | 4/4 | $10.89 | $14.09+29.4% | $21.02+93.0% | $11.08+1.7% | $10.93+0.4% |
StatTrak™ P250 | Steel Disruption | 3/3 | $13.46 | $13.98+3.9% | $19.75+46.7% | — | $15.74+16.9% |
StatTrak™ P250 | Steel Disruption | 3/4 | $12.54 | $13.66+8.9% | $18.62+48.5% | $12.75+1.7% | $12.49-0.4% |
StatTrak™ P250 | Supernova | 2/3 | $4.80 | $5.52+15.0% | $5.06+5.4% | — | $4.79-0.2% |
StatTrak™ P250 | Supernova | 3/4 | $2.02 | $2.64+30.7% | $2.32+14.9% | $2.00-1.0% | $2.04+1.0% |
StatTrak™ P250 | Supernova | 3/4 | $2.67 | $3.18+19.1% | $2.58-3.2% | $2.80+4.9% | $2.82+5.6% |
StatTrak™ P250 | Supernova | 3/3 | $3.79 | $4.67+23.2% | $4.18+10.3% | — | $3.87+2.1% |
StatTrak™ P250 | Undertow | 3/3 | $62.18 | $75.80+21.9% | $82.50+32.7% | — | $62.44+0.4% |
StatTrak™ P250 | Undertow | 4/4 | $44.87 | $60.81+35.5% | $82.83+84.6% | $46.31+3.2% | $78.73+75.5% |
StatTrak™ P250 | Undertow | 2/2 | $50.61 | $63.06+24.6% | — | — | $54.01+6.7% |
StatTrak™ P250 | Valence | 3/3 | $0.32 | $0.46+43.8% | $0.35+9.7% | — | $0.33+3.1% |
StatTrak™ P250 | Valence | 4/4 | $4.16 | $5.40+29.8% | $4.51+8.3% | $4.28+2.9% | $4.22+1.4% |
StatTrak™ P250 | Valence | 3/4 | $0.53 | $0.80+50.9% | $0.59+10.9% | $0.43-18.9% | $0.65+22.6% |
StatTrak™ P250 | Valence | 3/3 | $1.31 | $1.84+40.5% | $1.47+12.0% | — | $1.52+16.0% |
StatTrak™ P250 | Valence | 3/3 | $0.87 | $1.07+23.0% | $0.90+3.1% | — | $0.94+8.0% |
StatTrak™ P250 | Verdigris | 4/4 | $0.76 | $0.94+23.7% | $0.80+5.7% | $0.77+1.3% | $0.78+2.6% |
StatTrak™ P250 | Verdigris | 4/4 | $2.09 | $2.57+23.0% | $2.55+22.0% | $2.15+2.9% | $2.53+21.1% |
StatTrak™ P250 | Verdigris | 4/4 | $0.31 | $0.48+54.8% | $0.38+23.2% | $0.32+3.2% | $0.40+29.0% |
StatTrak™ P250 | Verdigris | 2/4 | $0.64 | $0.88+37.5% | $0.75+17.3% | $0.64+0.0% | $0.62-3.1% |
StatTrak™ P250 | Verdigris | 3/3 | $0.38 | $0.50+31.6% | $0.39+1.6% | — | $0.54+42.1% |
StatTrak™ P250 | Visions | 4/4 | $4.25 | $5.35+25.9% | $5.17+21.6% | $4.30+1.2% | $4.33+1.9% |
StatTrak™ P250 | Visions | 4/4 | $15.04 | $19.74+31.2% | $15.49+3.0% | $15.46+2.8% | $15.26+1.5% |
StatTrak™ P250 | Visions | 3/3 | $4.68 | $6.47+38.2% | $4.86+3.8% | — | $4.76+1.7% |
StatTrak™ P250 | Visions | 3/3 | $7.33 | $10.01+36.6% | $7.85+7.1% | — | $7.77+6.0% |
StatTrak™ P250 | Visions | 4/4 | $4.31 | $5.55+28.8% | $4.76+10.4% | $4.45+3.2% | $4.39+1.9% |
StatTrak™ P250 | Wingshot | 3/3 | $2.42 | $3.06+26.4% | $2.70+11.7% | — | $2.61+7.9% |
StatTrak™ P250 | Wingshot | 3/4 | $14.88 | $21.34+43.4% | $16.63+11.7% | $14.80-0.5% | $14.98+0.7% |
StatTrak™ P250 | Wingshot | 2/4 | $2.84 | $4.02+41.5% | $2.76-3.0% | $2.78-2.1% | $3.18+12.0% |
StatTrak™ P250 | Wingshot | 3/3 | $6.27 | $9.96+58.9% | $6.39+1.9% | — | $6.67+6.4% |
StatTrak™ P250 | Wingshot | 4/4 | $2.63 | $3.45+31.2% | $2.87+9.1% | $2.73+3.8% | $3.05+16.0% |
StatTrak™ P250 | X-Ray | 4/4 | $3.43 | $4.14+20.7% | $3.44+0.2% | $3.60+5.0% | $3.55+3.5% |
StatTrak™ P250 | X-Ray | 4/4 | $1.63 | $2.19+34.4% | $2.92+78.8% | $1.68+3.1% | $1.97+20.9% |
StatTrak™ P250 | X-Ray | 3/3 | $1.66 | $2.20+32.5% | $1.84+10.8% | — | $1.76+6.0% |
StatTrak™ P90 | Asiimov | 3/3 | $176 | $224+27.3% | $206+17.1% | — | $176+0.4% |
StatTrak™ P90 | Asiimov | 1/1 | $296 | — | — | — | $297+0.1% |
StatTrak™ P90 | Asiimov | 4/4 | $174 | $230+32.4% | $192+10.4% | $175+1.1% | $179+3.3% |
StatTrak™ P90 | Asiimov | 4/4 | $174 | $277+59.2% | $204+17.3% | $180+3.2% | $193+10.8% |
StatTrak™ P90 | Asiimov | 3/3 | $169 | $228+34.9% | $216+27.8% | — | $170+0.4% |
StatTrak™ P90 | Blind Spot | 2/2 | $15.27 | $15.88+4.0% | — | — | $17.34+13.6% |
StatTrak™ P90 | Blind Spot | 3/3 | $13.95 | $19.34+38.6% | $16.72+19.9% | — | $13.99+0.3% |
StatTrak™ P90 | Blind Spot | 3/3 | $11.76 | $15.84+34.7% | $13.23+12.5% | — | $12.51+6.4% |
StatTrak™ P90 | Blind Spot | 4/4 | $12.60 | $16.22+28.7% | $14.11+12.0% | $13.00+3.2% | $13.24+5.1% |
StatTrak™ P90 | Blind Spot | 2/4 | $29.49 | $14.19-51.9% | $14.52-50.8% | $29.99+1.7% | $29.61+0.4% |
StatTrak™ P90 | Chopper | 4/4 | $1.77 | $2.04+15.3% | $2.05+15.8% | $1.98+11.9% | $1.97+11.3% |
StatTrak™ P90 | Chopper | 4/4 | $5.77 | $7.99+38.5% | $6.09+5.5% | $5.95+3.1% | $6.14+6.4% |
StatTrak™ P90 | Chopper | 4/4 | $1.53 | $2.07+35.3% | $1.80+17.4% | $1.56+2.0% | $1.64+7.2% |
StatTrak™ P90 | Chopper | 4/4 | $2.53 | $3.22+27.3% | $2.56+1.0% | $2.70+6.7% | $2.97+17.4% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.