St vs Steam−32.2%
85%win rate
24,551 listings cheaper of 28,786 compared
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Team EnVyUs | Cologne 2016 | 4/4 | $7.11 | $8.10+13.9% | $8.43+18.6% | $7.71+8.4% | $7.12+0.1% |
Sticker | Team EnVyUs | Katowice 2015 | 3/3 | $14.54 | $19.29+32.7% | $19.23+32.2% | — | $19.36+33.1% |
Sticker | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $5.16 | $7.30+41.5% | $6.01+16.4% | $5.27+2.1% | $5.81+12.6% |
Sticker | Team Immunity (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $18.10 | $24.88+37.5% | — | $28.04+54.9% | $20.27+12.0% |
Sticker | Team Immunity | Cologne 2015 | 2/3 | $7.68 | $8.60+12.0% | $8.09+5.3% | — | $7.25-5.6% |
Sticker | Team Kinguin (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $36.29 | $49.74+37.1% | $74.50+105.3% | — | $47.05+29.7% |
Sticker | Team Kinguin | Cologne 2015 | 3/3 | $5.24 | $7.33+39.9% | $6.77+29.2% | — | $5.53+5.5% |
Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014 | 2/2 | $148 | $184+24.7% | — | — | $149+0.7% |
Sticker | Team LDLC.com | Cologne 2014 | 4/4 | $21.39 | $29.49+37.9% | $31.62+47.8% | $26.20+22.5% | $21.47+0.4% |
Sticker | Team LDLC.com | DreamHack 2014 | 4/4 | $56.00 | $77.06+37.6% | $72.19+28.9% | $56.59+1.1% | $56.23+0.4% |
Sticker | Team LDLC.com | Katowice 2014 | 1/1 | $1,340 | — | — | — | $1,346+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+20.0% | $0.03-25.0% | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Atlanta 2017 | 4/4 | $264 | $403+52.5% | $282+6.8% | $264+0.1% | $272+2.9% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.06-27.5% | $0.06-25.0% | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $1.99 | $3.46+73.9% | $3.19+60.1% | $2.06+3.5% | $2.13+7.0% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $109 | $202+85.9% | $121+11.2% | — | $109+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $34.39 | $53.15+54.6% | $45.50+32.3% | — | $34.53+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $44.98 | $56.69+26.0% | $55.09+22.5% | $51.62+14.8% | $55.36+23.1% |
STIC Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2026 | — | $4.11 | — | — | — | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $13.78 | $23.00+66.9% | $21.10+53.1% | $22.21+61.2% | $13.82+0.3% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | London 2018 | 2/3 | $27.23 | $34.46+26.6% | $30.79+13.1% | — | $26.77-1.7% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $56.31 | $64.10+13.8% | $74.79+32.8% | — | $56.55+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $1.57 | $2.44+55.4% | $2.15+36.9% | — | $2.15+36.9% |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.21 | $0.31+47.6% | $0.50+138.6% | $0.24+14.3% | — |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023 | 2/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.05-33.8% | — | $0.14+75.0% |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.16 | $0.20+25.0% | $0.17+6.3% | — | — |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.22 | $0.40+81.8% | $0.34+54.5% | — | — |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $2.61 | $4.30+64.8% | $4.22+61.5% | — | $2.61+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.11 | $1.93+73.9% | $1.99+79.2% | — | $1.10-0.9% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $1.43 | $1.90+32.9% | $1.63+13.8% | $1.41-1.4% | — |
STIC Sticker | Team Liquid (Gold) | Cologne 2026 | — | $76.33 | — | — | — | — |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $1.15 | $2.13+85.2% | $1.34+16.4% | $1.16+0.9% | $1.21+5.2% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $2.77 | $4.54+63.9% | $3.14+13.3% | $2.96+6.9% | $2.77+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $4.41 | $8.71+97.5% | $6.18+40.2% | $10.51+138.3% | $4.42+0.2% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $4.90 | $7.33+49.6% | $6.47+32.0% | — | $4.91+0.2% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $6.60 | $10.12+53.3% | $6.75+2.3% | $6.33-4.1% | $6.61+0.2% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $129 | $170+32.1% | $165+27.9% | — | $134+3.9% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $6.87 | $10.32+50.2% | $7.56+10.0% | — | $7.23+5.2% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.42 | $0.86+104.8% | $0.53+26.4% | $0.44+4.8% | $0.46+9.5% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $73.35 | $87.31+19.0% | $87.03+18.7% | — | $73.65+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $3.66 | $5.83+59.3% | $4.37+19.4% | $3.77+3.0% | $3.96+8.2% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Cologne 2016 | 2/3 | $43.80 | $57.40+31.1% | $65.58+49.7% | — | $42.92-2.0% |
STIC Sticker | Team Liquid (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $19.72 | — | $22.16+12.4% | — | — |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $7.77 | $12.38+59.3% | $10.95+40.9% | $8.06+3.7% | $7.96+2.4% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | London 2018 | 3/3 | $7.83 | $9.34+19.3% | $13.74+75.5% | — | $7.85+0.3% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $59.94 | $79.35+32.4% | $84.33+40.7% | — | $60.19+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 | 1/3 | $1.10 | $1.84+67.3% | $1.04-5.3% | — | $1.10+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $2.54 | $4.10+61.4% | $5.34+110.3% | $3.34+31.5% | $2.54+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $6.09 | $8.36+37.3% | $6.72+10.3% | $6.29+3.3% | $6.32+3.8% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $4.42 | $7.36+66.5% | $4.49+1.6% | — | $4.93+11.5% |
Sticker | Team Liquid | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.06+93.3% | $0.02-33.3% | $0.06+100.0% |
Sticker | Team Liquid | Atlanta 2017 | 3/3 | $14.24 | $18.98+33.3% | $21.36+50.0% | — | $16.52+16.0% |
Sticker | Team Liquid | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Team Liquid | Berlin 2019 | 3/3 | $0.19 | $0.39+105.3% | $0.71+275.3% | $0.25+31.6% | — |
Sticker | Team Liquid | Boston 2018 | 3/3 | $6.01 | $8.34+38.8% | $8.77+45.9% | — | $7.45+24.0% |
Sticker | Team Liquid | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-55.0% | — | — |
Sticker | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $7.06 | $6.94-1.7% | $8.05+14.0% | — | $8.22+16.4% |
Sticker | Team Liquid | Cologne 2016 | 3/3 | $6.21 | $8.94+44.0% | $10.00+61.0% | — | $7.72+24.3% |
STIC Sticker | Team Liquid | Cologne 2026 | — | $0.63 | — | — | — | — |
Sticker | Team Liquid | Katowice 2019 | 3/4 | $2.54 | $4.07+60.2% | $2.76+8.7% | $2.63+3.5% | $2.54+0.0% |
Sticker | Team Liquid | London 2018 | 3/3 | $0.61 | $1.00+63.9% | $0.93+51.6% | — | $0.65+6.6% |
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $6.87 | $9.09+32.3% | $9.50+38.3% | — | $8.21+19.5% |
Sticker | Team Liquid | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Team Liquid | Rio 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.08+166.7% | $0.02-33.3% | $0.44+1366.7% |
Sticker | Team Liquid | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.03 | $0.09+200.0% | $0.02-40.0% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Team Liquid | Stockholm 2021 | 2/2 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.10+41.4% | — | — |
Sticker | Team SoloMid (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $10.34 | $19.06+84.3% | $16.50+59.6% | — | $10.73+3.8% |
Sticker | Team SoloMid (Foil) | Cologne 2015 | 2/2 | $14.84 | $18.30+23.3% | — | — | $14.88+0.3% |
Sticker | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $2.18 | $3.13+43.6% | $2.41+10.5% | $2.23+2.3% | $2.17-0.5% |
Sticker | Team SoloMid | Cologne 2015 | 3/4 | $2.25 | $3.27+45.3% | $2.70+20.0% | $2.20-2.2% | $2.40+6.7% |
Sticker | Team Spirit (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.08+0.0% | — | $0.08+0.0% |
Sticker | Team Spirit (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.11 | $0.14+27.3% | $0.09-18.2% | — | $0.09-18.2% |
STIC Sticker | Team Spirit (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $11.02 | — | $13.35+21.2% | — | — |
Sticker | Team Spirit (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $26.74 | $32.70+22.3% | $41.56+55.4% | — | $26.01-2.7% |
Sticker | Team Spirit (Foil) | London 2018 | 3/3 | $40.23 | $50.91+26.5% | $46.73+16.2% | — | $40.39+0.4% |
Sticker | Team Spirit (Foil) | Stockholm 2021 | 3/4 | $3.75 | $4.80+28.0% | $5.34+42.4% | $5.29+41.1% | $3.75+0.0% |
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.56 | $0.89+58.9% | $0.97+73.7% | $1.40+150.0% | $0.55-1.8% |
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.60 | $1.19+98.3% | $0.78+29.5% | $0.75+25.0% | $0.95+58.3% |
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.33 | $0.42+27.3% | $0.54+62.1% | — | — |
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.43 | $0.72+67.4% | $0.54+24.4% | $0.46+7.0% | $0.47+9.3% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.16 | $9.85+59.9% | $8.90+44.5% | — | $6.18+0.3% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.52 | $4.06+61.1% | $2.96+17.5% | — | $2.52+0.0% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.94 | $6.18+56.9% | $4.57+16.0% | $4.02+2.0% | — |
STIC Sticker | Team Spirit (Gold) | Cologne 2026 | — | $442 | — | — | — | — |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/4 | $9.49 | $19.18+102.1% | $12.30+29.6% | $9.40-0.9% | $8.37-11.8% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $4.93 | $8.00+62.3% | $9.84+99.6% | $7.37+49.5% | $4.94+0.2% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $6.63 | $11.57+74.5% | $9.35+41.0% | — | $6.64+0.2% |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $17.60 | $24.64+40.0% | $24.20+37.5% | — | $18.90+7.4% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $6.26 | $8.00+27.8% | $8.01+27.9% | $6.44+2.9% | $6.27+0.2% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $3.33 | $4.61+38.4% | $3.47+4.2% | — | $3.32-0.3% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.17 | $4.11+29.7% | $3.17+0.1% | $3.24+2.2% | — |
STIC Sticker | Team Spirit (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $52.45 | — | $65.62+25.1% | — | — |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $4.16 | $7.33+76.2% | $4.69+12.7% | — | $4.42+6.2% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Katowice 2019 | 3/3 | $19.69 | $30.07+52.7% | $30.92+57.0% | — | $19.77+0.4% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | London 2018 | 1/2 | $18.66 | $37.49+100.9% | — | — | $18.40-1.4% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $2.91 | $4.69+61.2% | $3.45+18.5% | $2.96+1.7% | $2.91+0.0% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $6.76 | $10.55+56.1% | $8.85+30.9% | — | $6.78+0.3% |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $9.17 | $12.79+39.5% | $11.67+27.2% | — | $9.52+3.8% |
Sticker | Team Spirit | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.11+112.0% | $0.02-60.0% | $0.66+1220.0% |
Sticker | Team Spirit | Austin 2025 | 2/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.03-50.0% | $0.02-60.0% | $0.06+20.0% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.