St vs Steam−32.0%
85%win rate
24,556 listings cheaper of 28,794 compared
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | DD | London 2018 | 3/4 | $1.51 | $2.09+38.4% | $1.93+27.7% | $1.90+25.8% | $1.50-0.7% |
Sticker | DEVIL (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $49.29 | $76.42+55.0% | $50.33+2.1% | $52.38+6.3% | $50.33+2.1% |
Sticker | DEVIL (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $21.54 | $28.89+34.1% | $22.78+5.8% | $21.35-0.9% | $21.63+0.4% |
Sticker | DEVIL | Cologne 2016 | 2/3 | $9.08 | $98.18+981.3% | $7.92-12.8% | — | $15.03+65.5% |
Sticker | DEVIL | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $4.40 | $7.16+62.7% | $6.57+49.3% | — | $4.75+8.0% |
Sticker | DJ Safecracker | 3/4 | $2.64 | $3.97+50.4% | $3.36+27.4% | $2.98+12.9% | $2.64+0.0% |
Sticker | Dark Angels | 2/2 | $0.25 | $0.43+72.0% | $1.04+315.6% | — | — |
Sticker | Dark Water Surf Ava | 4/4 | $8.34 | $12.78+53.2% | $14.62+75.3% | $8.57+2.8% | $10.10+21.1% |
Sticker | DavCost (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $27.31 | $28.19+3.2% | $28.54+4.5% | — | $28.00+2.5% |
Sticker | DavCost (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $14.57 | $15.70+7.8% | $15.87+8.9% | — | $15.99+9.7% |
Sticker | DavCost (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $6.97 | $11.33+62.6% | $15.33+119.9% | $6.83-2.0% | $7.92+13.6% |
Sticker | DavCost (Foil) | London 2018 | 3/3 | $14.99 | $46.38+209.4% | $32.98+120.0% | — | $15.04+0.3% |
Sticker | DavCost (Gold) | Katowice 2019 | 3/4 | $48.32 | $142+193.9% | $52.63+8.9% | $46.90-2.9% | $49.50+2.4% |
Sticker | DavCost | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $20.20 | $16.98-15.9% | $23.95+18.6% | $20.75+2.7% | $23.95+18.6% |
Sticker | DavCost | Cologne 2015 | 3/3 | $6.88 | $11.00+59.9% | $11.29+64.1% | — | $29.62+330.5% |
Sticker | DavCost | Katowice 2019 | 3/4 | $0.86 | $1.16+34.9% | $1.30+51.7% | $1.04+20.9% | $0.86+0.0% |
Sticker | DavCost | London 2018 | 3/4 | $0.80 | $1.42+77.5% | $1.15+43.7% | $0.78-2.5% | $2.65+231.2% |
Sticker | DeStiNy (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $1.08 | $2.09+93.5% | $7.32+577.7% | — | $1.07-0.9% |
Sticker | DeStiNy (Gold) | Berlin 2019 | 2/2 | $13.40 | $14.90+11.2% | — | — | $13.45+0.4% |
Sticker | DeStiNy | Berlin 2019 | 0/2 | $0.27 | $0.25-7.4% | $0.17-36.3% | — | — |
Sticker | Dead Eye | 3/3 | $0.83 | $1.21+45.8% | $0.97+17.0% | — | $0.94+13.3% |
Sticker | Dead Eye | 4/4 | $8.16 | $11.21+37.4% | $12.43+52.4% | $9.26+13.5% | $8.19+0.4% |
Sticker | DeadFox (Foil) | Atlanta 2017 | 2/3 | $48.71 | $46.00-5.6% | — | $55.33+13.6% | $55.28+13.5% |
Sticker | DeadFox (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.40 | $0.58+45.0% | $1.16+188.8% | $0.93+132.5% | $0.38-5.0% |
Sticker | DeadFox (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $2.63 | $4.28+62.7% | $6.99+165.7% | — | $2.48-5.7% |
Sticker | DeadFox (Foil) | London 2018 | 4/4 | $7.83 | $9.51+21.5% | $11.69+49.3% | $13.03+66.4% | $7.85+0.3% |
Sticker | DeadFox (Gold) | Berlin 2019 | 2/2 | $9.30 | $14.08+51.4% | — | — | $9.33+0.3% |
Sticker | DeadFox (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $63.02 | $455+622.4% | — | — | $63.28+0.4% |
Sticker | DeadFox | Atlanta 2017 | 2/3 | $22.09 | $12.62-42.9% | $25.00+13.2% | — | $22.17+0.4% |
Sticker | DeadFox | Berlin 2019 | 2/3 | $0.11 | $0.20+81.8% | $0.50+354.5% | $0.10-9.1% | — |
Sticker | DeadFox | Katowice 2019 | 2/4 | $0.36 | $0.73+102.8% | $0.93+158.1% | $0.33-8.3% | $0.33-8.3% |
Sticker | DeadFox | London 2018 | 4/4 | $0.61 | $0.95+55.7% | $2.07+239.0% | $0.62+1.6% | $0.75+23.0% |
Sticker | Death Comes | 4/4 | $0.58 | $0.95+63.8% | $0.70+20.9% | $0.66+13.8% | $0.63+8.6% |
Sticker | Death Guard 1 | 3/3 | $0.71 | $1.05+47.9% | $0.97+36.3% | — | $0.78+9.9% |
Sticker | Death Guard 2 | 3/3 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.46+141.6% | — | $0.45+136.8% |
Sticker | Defuse It | 3/4 | $0.20 | $0.35+75.0% | $0.22+9.5% | $0.20+0.0% | $0.28+40.0% |
Sticker | Delicious Tears | 4/4 | $0.55 | $0.85+54.5% | $0.58+5.1% | $0.59+7.3% | $0.56+1.8% |
Sticker | DemQQ (Glitter) | Paris 2023 | 2/2 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03+3.3% | — | — |
Sticker | DemQQ (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.88 | $1.45+64.8% | $1.95+121.0% | — | $0.88+0.0% |
Sticker | DemQQ (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.34 | $0.50+47.1% | $0.48+42.6% | — | $0.35+2.9% |
Sticker | DemQQ | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Dessert Eagle | 3/4 | $0.18 | $0.18+0.0% | $0.51+183.9% | $0.23+27.8% | $1.60+788.9% |
Sticker | Devouring Flame | 3/3 | $0.23 | $0.38+65.2% | $0.33+43.5% | — | $0.33+43.5% |
Sticker | Devouring Flame | 4/4 | $1.94 | $3.24+67.0% | $3.94+103.1% | $2.00+3.1% | $2.69+38.7% |
Sticker | DickStacy (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $36.99 | $49.10+32.7% | $39.71+7.4% | $37.32+0.9% | $38.35+3.7% |
Sticker | DickStacy (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $59.76 | $73.34+22.7% | $88.00+47.3% | $61.67+3.2% | $61.71+3.3% |
Sticker | DickStacy (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $398 | $541+35.9% | $422+6.1% | — | $410+3.1% |
Sticker | DickStacy (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $1,104 | $1,203+9.0% | $1,649+49.4% | — | $1,109+0.4% |
Sticker | DickStacy | Berlin 2019 | 3/4 | $18.48 | $21.80+18.0% | $28.94+56.6% | $16.35-11.5% | $18.82+1.8% |
Sticker | DickStacy | Katowice 2019 | 4/4 | $20.28 | $31.30+54.3% | $25.00+23.3% | $20.43+0.7% | $20.35+0.3% |
Sticker | Digi-Strike | 4/4 | $4.48 | $7.28+62.5% | $4.98+11.1% | $4.55+1.6% | $4.66+4.0% |
Sticker | Dima (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $12.85 | $24.08+87.4% | $16.17+25.8% | $12.94+0.7% | $12.89+0.3% |
Sticker | Dima (Foil) | London 2018 | 3/3 | $15.00 | $30.16+101.1% | $69.47+363.2% | — | $15.05+0.3% |
Sticker | Dima (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $150 | $192+28.3% | — | — | $150+0.4% |
Sticker | Dima (Gold) | London 2018 | 1/1 | $842 | — | — | $908+7.9% | — |
Sticker | Dima | Katowice 2019 | 2/3 | $2.79 | $4.61+65.2% | $10.00+258.4% | — | $2.79+0.0% |
Sticker | Dima | London 2018 | 3/4 | $2.30 | $3.51+52.6% | $7.67+233.7% | $7.87+242.2% | $2.09-9.1% |
Sticker | Dinked | 4/4 | $0.84 | $0.96+14.3% | $1.32+57.1% | $0.88+4.8% | $0.87+3.6% |
Sticker | Dirty Money | 2/3 | $0.49 | $0.92+87.8% | $0.54+10.4% | — | $0.48-2.0% |
Sticker | Distinguished Master Guardian | 1/4 | $0.08 | $0.07-12.5% | $0.08+0.0% | $0.08+0.0% | $0.55+587.5% |
Sticker | Distinguished Master Guardian | 3/3 | $0.69 | $1.15+66.7% | $0.86+24.9% | — | $0.74+7.2% |
Sticker | Djoko (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-37.5% | $0.03-25.0% | $0.02-50.0% |
Sticker | Djoko (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.87 | $1.31+50.6% | $2.00+129.9% | — | $0.87+0.0% |
Sticker | Djoko (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.21 | $0.28+33.3% | $0.40+88.1% | — | — |
Sticker | Djoko | Shanghai 2024 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | Don't Worry | 3/4 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.10+41.4% | $0.06-14.3% | $0.10+42.9% |
Sticker | Don't Worry | 4/4 | $1.15 | $1.57+36.5% | $1.56+35.8% | $1.20+4.3% | $1.32+14.8% |
Sticker | Don't Worry | 3/4 | $0.57 | $0.75+31.6% | $1.00+75.4% | $0.72+26.3% | $0.56-1.8% |
Sticker | Don't Worry, I'm Pro | 3/4 | $0.66 | $1.15+74.2% | $0.69+3.8% | $0.66+0.0% | $0.69+4.5% |
Sticker | Doomed | 4/4 | $0.51 | $0.78+52.9% | $0.71+39.8% | $0.64+25.5% | $0.63+23.5% |
Sticker | Door Stuck | 3/3 | $0.30 | $0.51+70.0% | $0.54+80.7% | — | $0.80+166.7% |
Sticker | Doppler Poison Frog | 4/4 | $33.99 | $52.80+55.3% | $69.71+105.1% | $37.63+10.7% | $37.65+10.8% |
Sticker | Doru The Fox | 4/4 | $0.57 | $1.06+86.0% | $0.70+23.0% | $0.58+1.8% | $0.67+17.5% |
Sticker | Dosia (Foil) | Atlanta 2017 | 3/4 | $26.12 | $39.21+50.1% | $26.56+1.7% | $24.89-4.7% | $27.02+3.4% |
Sticker | Dosia (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $7.74 | $10.94+41.3% | $21.05+172.0% | $14.74+90.4% | $7.75+0.1% |
Sticker | Dosia (Foil) | Cologne 2016 | 0/3 | $122 | $52.99-56.7% | $48.02-60.8% | — | $93.85-23.3% |
Sticker | Dosia (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $17.91 | $22.85+27.6% | $18.95+5.8% | — | $18.70+4.4% |
Sticker | Dosia (Foil) | London 2018 | 2/3 | $22.09 | $11.18-49.4% | — | $28.88+30.7% | $22.17+0.4% |
Sticker | Dosia (Foil) | MLG Columbus 2016 | 2/3 | $37.87 | $37.79-0.2% | $73.22+93.3% | — | $38.02+0.4% |
Sticker | Dosia (Gold) | Boston 2018 | 3/4 | $139 | $197+41.6% | $153+9.7% | $139-0.4% | $141+1.4% |
Sticker | Dosia (Gold) | Krakow 2017 | 1/2 | $568 | $818+44.2% | — | — | $471-17.1% |
Sticker | Dosia | Atlanta 2017 | 3/3 | $5.06 | $6.87+35.8% | $15.99+216.0% | — | $5.95+17.6% |
Sticker | Dosia | Boston 2018 | 3/4 | $2.48 | $3.22+29.8% | $5.95+139.8% | $3.20+29.0% | $2.25-9.3% |
Sticker | Dosia | Cologne 2016 | 2/3 | $13.89 | $20.63+48.5% | $11.90-14.3% | — | $13.94+0.4% |
Sticker | Dosia | Krakow 2017 | 2/3 | $2.90 | $9.00+210.3% | $5.60+93.2% | — | $2.74-5.5% |
Sticker | Dosia | London 2018 | 2/3 | $1.88 | $2.48+31.9% | $4.17+121.6% | — | $1.87-0.5% |
Sticker | Dosia | MLG Columbus 2016 | 1/2 | $12.84 | $7.38-42.5% | — | — | $12.88+0.3% |
Sticker | Double Dip | 1/2 | $0.18 | $0.39+116.7% | $0.18-1.1% | — | — |
Sticker | Double Dip | 3/4 | $0.76 | $1.18+55.3% | $1.37+80.8% | $0.74-2.6% | $0.87+14.5% |
Sticker | Dr. Dazzles | 1/2 | $0.15 | $0.17+13.3% | $0.08-48.0% | — | — |
Sticker | Dragon | 0/2 | $0.18 | $0.18+0.0% | $0.10-47.2% | — | — |
Sticker | Dragon | 2/3 | $2.23 | $3.33+49.3% | $3.48+56.0% | — | $2.22-0.4% |
Sticker | Dragon Lore | 4/4 | $8.37 | $13.50+61.3% | $10.82+29.2% | $8.90+6.3% | $8.71+4.1% |
Sticker | Dragon Lore Surf Ava | 4/4 | $8.37 | $14.95+78.6% | $15.36+83.5% | $10.29+22.9% | $8.40+0.4% |
Sticker | Dragon Tale | 1/4 | $0.08 | $0.10+25.0% | $0.07-10.0% | $0.06-25.0% | $0.08+0.0% |
Sticker | Dragon's Keep | 3/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03+3.3% | — | $1.15+3733.3% |
Sticker | DreamEaters (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $2.95 | $3.82+29.5% | $4.25+43.9% | — | $6.26+112.2% |
Sticker | DreamEaters (Holo) | Berlin 2019 | 2/4 | $0.65 | $1.16+78.5% | $2.38+266.2% | $0.63-3.1% | $0.63-3.1% |
Sticker | DreamEaters | Berlin 2019 | 2/3 | $1.05 | $1.17+11.4% | $1.66+58.2% | — | $1.05+0.0% |
Sticker | DreamHack (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $28.32 | $30.74+8.5% | $30.43+7.4% | — | $28.43+0.4% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.