St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,346 listings cheaper of 28,853 compared
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1083%
$10–$5076%
$50–$20093%
$200+92%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | ropz (Holo, Champion) | Antwerp 2022 | 2/2 | $4.81 | $18.06+275.5% | — | — | $4.82+0.2% |
Sticker Slab | ropz (Holo, Champion) | Austin 2025 | 0/1 | $1.58 | $1.10-30.4% | — | — | — |
Sticker Slab | ropz (Holo, Champion) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.94 | $1.15+22.3% | — | $1.55+64.9% | — |
Sticker Slab | ropz (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $30.98 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Austin 2025 | 1/1 | $0.79 | $1.31+65.8% | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Berlin 2019 | — | $2.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Budapest 2025 | 1/2 | $0.49 | $0.55+12.2% | — | — | $0.48-2.0% |
STIC Sticker Slab | ropz | Cologne 2026 | — | $1.92 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.72 | $0.81-94.1% | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Krakow 2017 | — | $57.41 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $0.82-94.1% | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Rio 2022 | 0/1 | $13.72 | $0.93-93.2% | — | — | — |
Sticker Slab | ropz | Shanghai 2024 | 0/1 | $0.81 | $0.78-3.7% | — | — | — |
Sticker Slab | rox (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $26.96 | $3.34-87.6% | — | — | — |
Sticker Slab | rox (Holo) | Antwerp 2022 | — | $200 | — | — | — | — |
Sticker Slab | rox | Antwerp 2022 | 0/1 | $13.72 | $1.17-91.5% | — | — | — |
Sticker Slab | ryu (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ryu (Holo) | Cologne 2026 | — | $142 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s-chilla (Gold) | Shanghai 2024 | — | $5.76 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 | 1/1 | $0.91 | $1.49+63.7% | — | — | — |
Sticker Slab | s-chilla | Shanghai 2024 | — | $3.21 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Foil) | Katowice 2019 | 1/1 | $17.57 | $20.33+15.7% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $3.21 | $2.30-28.3% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Glitter) | Paris 2023 | 1/1 | $1.93 | $2.12+9.8% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $3.37 | $4.02+19.3% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Gold) | Antwerp 2022 | — | $79.83 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Gold) | Berlin 2019 | — | $38.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Gold) | Paris 2023 | — | $36.74 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Gold) | Rio 2022 | — | $271 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Gold) | Stockholm 2021 | 1/1 | $34.98 | $50.21+43.5% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Holo) | Antwerp 2022 | — | $27.80 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Holo) | Paris 2023 | 1/1 | $6.40 | $12.59+96.7% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Holo) | Rio 2022 | 1/1 | $6.65 | $16.94+154.7% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple (Holo) | Stockholm 2021 | 1/1 | $2.48 | $3.97+60.1% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Antwerp 2022 | 1/1 | $0.93 | $1.00+7.5% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Berlin 2019 | 0/1 | $3.19 | $2.94-7.8% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Cologne 2016 | — | $273 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Krakow 2017 | 1/1 | $30.03 | — | $65.17+117.0% | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Paris 2023 | 3/3 | $0.64 | $0.92+43.8% | $1.48+131.3% | $1.36+112.5% | — |
Sticker Slab | s1mple | Rio 2022 | 0/1 | $13.84 | $1.24-91.0% | — | — | — |
Sticker Slab | s1mple | Stockholm 2021 | 1/1 | $0.58 | $0.97+67.2% | — | — | — |
Sticker Slab | s1n (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1n (Gold) | Austin 2025 | — | $23.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1n (Holo) | Austin 2025 | — | $1.66 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1n (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $15.45 | $6.27-59.4% | — | — | — |
Sticker Slab | s1n (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.82 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | s1n | Austin 2025 | — | $15.82 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1n | Budapest 2025 | 0/2 | $0.83 | $0.50-39.8% | $0.66-20.5% | — | — |
Sticker Slab | s1n | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1zzi (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | s1zzi (Holo) | Cologne 2026 | 0/1 | $101 | — | $99.00-2.0% | — | — |
Sticker Slab | s1zzi | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $13.72 | $2.35-82.9% | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin (Foil, Ranked) | Cologne 2026 | — | $0.60 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.43 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin | Austin 2025 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saadzin | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Foil) | Austin 2025 | — | $13.86 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Gold) | Austin 2025 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Gold) | Shanghai 2024 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Holo) | Antwerp 2022 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Holo) | Austin 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee (Holo) | Shanghai 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee | Austin 2025 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee | Paris 2023 | — | $13.48 | — | — | — | — |
Sticker Slab | saffee | Shanghai 2024 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | salazar (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | salazar | Copenhagen 2024 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sdy (Foil) | Katowice 2019 | — | $79.83 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sdy (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sdy (Gold) | Paris 2023 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | seized | Boston 2018 | — | $2.98 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | seized | Cluj-Napoca 2015 | — | $5.03 | — | — | — | — |
Sticker Slab | seized | MLG Columbus 2016 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sergej | Berlin 2019 | 0/1 | $13.11 | $0.66-95.0% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Champion) | Shanghai 2024 | 1/2 | $1.76 | $0.71-59.7% | — | $1.86+5.7% | — |
Sticker Slab | sh1ro (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $1.11 | $1.08-2.7% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.61 | $1.18+93.4% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.97 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/3 | $8.75 | $0.95-89.1% | $5.04-42.4% | $4.63-47.1% | — |
Sticker Slab | sh1ro (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/1 | $1.53 | $1.84+20.3% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Glitter, Champion) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.76 | $1.03+35.5% | — | — | $1.42+86.8% |
Sticker Slab | sh1ro (Gold) | Austin 2025 | 1/1 | $6.23 | — | — | $16.75+168.9% | — |
Sticker Slab | sh1ro (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $4.48 | $4.27-4.7% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Gold) | Cologne 2026 | — | $154 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Gold) | Shanghai 2024 | — | $4.63 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Gold, Champion) | Shanghai 2024 | 0/1 | $3.91 | $3.51-10.2% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $1.38 | $2.64+91.3% | $1.68+21.7% | $1.55+12.3% | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.07 | $1.20+12.1% | $1.46+36.4% | $1.34+25.2% | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $5.93 | — | $38.23+544.6% | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $9.55 | $9.09-4.8% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $8.00 | $4.08-49.0% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo) | Stockholm 2021 | 0/1 | $31.95 | $1.91-94.0% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo, Champion) | Shanghai 2024 | 0/1 | $1.02 | $0.88-13.7% | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $7.81 | — | — | — | — |
Sticker Slab | sh1ro | Antwerp 2022 | 0/1 | $13.72 | $1.18-91.4% | — | — | — |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.