St vs Steam−31.7%
85%win rate
24,541 listings cheaper of 28,787 compared
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | zont1x (Holo) | Shanghai 2024 | 1/1 | $1.88 | $13.64+625.5% | — | — | — |
Sticker Slab | zont1x (Holo, Champion) | Shanghai 2024 | 1/1 | $1.12 | $1.30+16.1% | — | — | — |
Sticker Slab | zont1x | Austin 2025 | 0/1 | $10.53 | $1.19-88.7% | — | — | — |
Sticker Slab | zont1x | Budapest 2025 | 0/1 | $1.23 | $0.54-56.1% | — | — | — |
Sticker Slab | zont1x | Copenhagen 2024 | — | $13.05 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zont1x | Shanghai 2024 | 0/1 | $1.81 | $0.75-58.6% | — | — | — |
Sticker Slab | zorte (Foil) | Austin 2025 | — | $13.55 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zorte (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.47 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zorte (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.55 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zorte (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zorte | Antwerp 2022 | — | $13.71 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zorte | Austin 2025 | — | $13.71 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ztr (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $4.65 | $3.22-30.8% | — | — | — |
Sticker Slab | ztr (Holo) | Budapest 2025 | — | $20.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | ztr | Budapest 2025 | — | $13.71 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zweih (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $0.96 | $0.50-47.9% | — | — | — |
Sticker Slab | zweih (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.73 | $1.16+58.9% | — | — | — |
Sticker Slab | zweih (Gold) | Austin 2025 | — | $61.18 | — | — | — | — |
Sticker Slab | zweih (Gold) | Budapest 2025 | 1/2 | $4.71 | $3.00-36.3% | $5.76+22.3% | — | — |
STIC Sticker Slab | zweih (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $2.61 | — | — | $2.94+12.6% | — |
Sticker Slab | zweih (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.08 | $1.24+14.8% | $6.64+514.8% | $6.17+471.3% | — |
Sticker Slab | zweih | Budapest 2025 | 2/4 | $0.63 | $0.94+49.2% | $0.65+3.2% | $0.61-3.2% | $0.63+0.0% |
Sticker Slab | zweih | Cologne 2026 | — | $61.20 | — | — | — | — |
Sticker | 00 Nation (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.58 | $0.93+60.3% | $0.63+9.0% | — | $0.59+1.7% |
Sticker | 00 Nation (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $5.82 | $9.54+63.9% | $8.74+50.3% | — | $6.16+5.8% |
Sticker | 00 Nation (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $5.60 | $8.43+50.5% | $7.49+33.8% | — | $5.61+0.2% |
Sticker | 00 Nation | Rio 2022 | 1/2 | $0.09 | $0.13+44.4% | $0.07-17.8% | — | — |
Sticker | 100 Thieves (Foil) | 2020 RMR | 3/4 | $0.29 | $0.48+65.5% | $0.82+182.4% | $0.30+3.4% | $0.29+0.0% |
Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $568 | $753+32.6% | $658+15.9% | $616+8.6% | $570+0.4% |
Sticker | 100 Thieves (Gold) | 2020 RMR | 2/3 | $1.71 | $2.26+32.2% | $2.69+57.6% | — | $1.71+0.0% |
Sticker | 100 Thieves (Holo) | 2020 RMR | 1/3 | $0.26 | $0.28+7.7% | $0.15-40.4% | — | $0.26+0.0% |
Sticker | 100 Thieves (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $726 | $893+22.9% | $779+7.3% | $730+0.5% | — |
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-40.0% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | 100 Thieves | Boston 2018 | 3/3 | $47.33 | $51.59+9.0% | $63.44+34.0% | — | $47.52+0.4% |
Sticker | 1eeR (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.14 | $0.09-35.7% | $0.16+12.9% | — | — |
Sticker | 1eeR (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.23 | $7.88+253.4% | $9.33+318.3% | — | $2.22-0.4% |
Sticker | 1eeR (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $1.13 | $1.43+26.5% | — | — | $1.12-0.9% |
Sticker | 1eeR | Austin 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | 360 No Scope | 3/4 | $0.05 | $0.12+140.0% | $0.06+12.0% | $0.04-20.0% | $1.10+2100.0% |
Sticker | 3DMAX (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.04 | $0.08+100.0% | $0.04+0.0% | — | — |
Sticker | 3DMAX (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.63 | $0.82+30.2% | $0.54-14.4% | — | $0.74+17.5% |
Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | 3/3 | $212 | $347+63.6% | $239+12.8% | — | $228+7.6% |
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.29 | $0.49+69.0% | $0.33+12.1% | — | $0.29+0.0% |
Sticker | 3DMAX (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.51 | $3.33+32.7% | $3.02+20.4% | — | $2.51+0.0% |
Sticker | 3DMAX (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.14 | $1.50+31.6% | $1.23+7.9% | — | — |
Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.83 | $2.83+54.6% | $2.97+62.5% | $7.68+319.7% | $1.82-0.5% |
Sticker | 3DMAX (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $2.94 | $4.31+46.6% | $3.29+11.9% | $3.09+5.1% | $2.95+0.3% |
Sticker | 3DMAX (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.53 | $3.68+45.5% | $2.88+14.0% | — | — |
Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 | 1/1 | $4,652 | — | — | — | $4,673+0.4% |
Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2015 | 4/4 | $213 | $308+44.8% | $273+28.5% | $231+8.3% | $214+0.4% |
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $4.27 | $6.58+54.1% | $4.59+7.5% | — | $4.41+3.3% |
Sticker | 3DMAX | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-36.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | 3DMAX | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | 3DMAX | Katowice 2014 | 2/3 | $1,577 | $1,754+11.2% | $1,419-10.0% | — | $1,584+0.4% |
Sticker | 3DMAX | Katowice 2015 | 3/3 | $70.00 | $106+51.4% | $84.58+20.8% | — | $78.72+12.5% |
Sticker | 3DMAX | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+10.0% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | 910 (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+22.5% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | 910 (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.10 | $0.16+60.0% | $0.39+293.0% | $0.11+10.0% | $0.41+310.0% |
Sticker | 910 (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.59 | — | — | — | — |
Sticker | 910 (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.10 | $0.15+50.0% | $0.20+97.0% | $0.09-10.0% | $1.30+1200.0% |
Sticker | 910 (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.36 | $0.43+19.4% | $0.70+94.4% | $0.66+83.3% | $0.34-5.6% |
Sticker | 910 (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $4.28 | $9.27+116.6% | $6.55+53.0% | $6.13+43.2% | $4.28+0.0% |
Sticker | 910 (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.36 | $3.37+42.8% | $2.64+11.9% | $2.43+3.0% | — |
Sticker | 910 (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $29.90 | — | $52.53+75.7% | — | — |
Sticker | 910 (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $3.09 | $5.70+84.5% | $6.70+116.9% | — | $3.09+0.0% |
Sticker | 910 (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $15.16 | $15.83+4.4% | — | — | $15.21+0.3% |
Sticker | 910 (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $2.54 | $4.40+73.2% | $4.08+60.7% | $3.10+22.0% | $4.01+57.9% |
Sticker | 910 (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.75 | $1.05+40.0% | $0.81+7.6% | — | — |
STIC Sticker | 910 (Holo) | Cologne 2026 | — | $3.13 | — | — | — | — |
Sticker | 910 (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.83 | $1.57+89.2% | $0.87+4.8% | — | $0.82-1.2% |
Sticker | 910 (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.72 | $5.82+56.5% | $12.66+240.3% | — | $3.72+0.0% |
Sticker | 910 | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02-20.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | 910 | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | 910 | Cologne 2026 | — | $0.18 | — | — | — | — |
Sticker | 910 | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | 910 | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.10 | $0.11+10.0% | $0.53+426.0% | $0.06-40.0% | — |
Sticker | 9INE (Glitter) | Paris 2023 | 2/4 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.09-25.8% | $0.12+0.0% | $1.60+1233.3% |
Sticker | 9INE (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $1.02 | $1.35+32.4% | $1.17+14.4% | — | $1.10+7.8% |
Sticker | 9INE (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $1.39 | $2.00+43.9% | $1.47+5.8% | — | $1.56+12.2% |
Sticker | 9INE | Paris 2023 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-76.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
Sticker | 9z Team (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.85 | — | — | — | — |
Sticker | 9z Team (Glitter) | Antwerp 2022 | 4/4 | $1.83 | $2.91+59.0% | $2.25+22.8% | $1.88+2.7% | $2.01+9.8% |
Sticker | 9z Team (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.57 | $1.00+75.4% | $1.45+153.5% | — | $0.60+5.3% |
Sticker | 9z Team (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $5.84 | $9.14+56.5% | $7.57+29.7% | — | $6.25+7.0% |
Sticker | 9z Team (Gold) | Cologne 2026 | — | $306 | — | — | — | — |
Sticker | 9z Team (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $4.36 | $6.60+51.4% | $4.45+2.1% | $4.65+6.7% | $4.65+6.7% |
Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $10.04 | $17.02+69.5% | $13.33+32.8% | — | $10.46+4.2% |
STIC Sticker | 9z Team (Holo) | Cologne 2026 | — | $7.73 | — | — | — | — |
Sticker | 9z Team (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $4.28 | $7.25+69.4% | $4.82+12.6% | $4.52+5.6% | $4.28+0.0% |
Sticker | 9z Team | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.26 | $0.51+96.2% | $0.35+35.8% | — | $0.34+30.8% |
STIC Sticker | 9z Team | Cologne 2026 | — | $0.77 | — | — | — | — |
Sticker | 9z Team | Rio 2022 | 2/2 | $0.07 | $0.17+142.9% | $0.26+275.7% | — | — |
Sticker | AKickflip-47 | 2/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.06-23.8% | — | $0.45+462.5% |
Sticker | ALEX (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.61 | $0.69+13.1% | $1.05+71.5% | — | $0.76+24.6% |
Sticker | ALEX (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $6.12 | $8.62+40.8% | $13.66+123.2% | $26.41+331.5% | $6.65+8.7% |
Sticker | ALEX (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $11.29 | $12.62+11.8% | $12.54+11.1% | — | $12.04+6.6% |
Sticker | ALEX (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $158 | $142-9.9% | — | — | $158+0.4% |
Sticker | ALEX | Berlin 2019 | 1/2 | $0.14 | $0.10-28.6% | $11.82+8342.1% | — | — |
Sticker | ALEX | Katowice 2019 | 2/4 | $0.86 | $1.31+52.3% | $0.77-10.7% | $3.98+362.8% | $0.86+0.0% |
Sticker | AMANEK (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $4.19 | $4.54+8.4% | $17.56+319.1% | $4.72+12.6% | $4.42+5.5% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.