St vs Steam−31.6%
84%win rate
24,187 listings cheaper of 28,694 compared
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P90 | Virus | 3/3 | $2.76 | $3.38+22.5% | $3.13+13.5% | — | $2.85+3.3% |
P90 | Wash me | 1/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-25.0% | $0.04+0.0% | $0.03-25.0% |
P90 | Wash me | 1/3 | $0.17 | $0.28+64.7% | $0.17-1.8% | — | $0.17+0.0% |
P90 | Wash me | 1/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.04-5.0% | — | $0.04+0.0% |
P90 | Wash me | 2/3 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.08+28.3% | — | $0.06+0.0% |
P90 | Wash me | 2/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.06+50.0% | — | $0.03-25.0% |
P90 | Wave Breaker | 4/4 | $0.38 | $0.59+55.3% | $0.61+60.3% | $0.40+5.3% | $0.40+5.3% |
P90 | Wave Breaker | 4/4 | $4.01 | $6.00+49.6% | $4.67+16.6% | $4.14+3.2% | $4.45+11.0% |
P90 | Wave Breaker | 3/3 | $0.48 | $0.65+35.4% | $0.50+3.3% | — | $0.50+4.2% |
P90 | Wave Breaker | 3/3 | $0.81 | $1.47+81.5% | $0.82+1.1% | — | $0.91+12.3% |
P90 | Wave Breaker | 3/3 | $0.38 | $0.58+52.6% | $0.41+7.9% | — | $0.39+2.6% |
PP-Bizon | Anolis | 3/3 | $0.40 | $0.51+27.5% | $1.41+252.5% | $0.41+2.5% | — |
PP-Bizon | Anolis | 3/3 | $0.71 | $1.15+62.0% | $0.98+38.5% | — | $1.43+101.4% |
PP-Bizon | Anolis | 1/4 | $0.22 | $0.39+77.3% | $0.22-0.5% | $0.21-4.5% | $0.21-4.5% |
PP-Bizon | Anolis | 4/4 | $0.28 | $0.47+67.9% | $0.50+78.2% | $0.46+64.3% | $0.59+110.7% |
PP-Bizon | Anolis | 4/4 | $0.30 | $0.43+43.3% | $0.32+6.7% | $0.31+3.3% | $0.31+3.3% |
PP-Bizon | Antique | 2/4 | $6.22 | $7.65+23.0% | $6.48+4.2% | $6.10-1.9% | $6.09-2.1% |
PP-Bizon | Antique | 4/4 | $12.16 | $18.54+52.5% | $15.09+24.1% | $12.55+3.2% | $14.29+17.5% |
PP-Bizon | Antique | 3/3 | $5.17 | $7.28+40.8% | $5.74+11.1% | — | $5.46+5.6% |
PP-Bizon | Antique | 4/4 | $8.05 | $9.83+22.1% | $9.64+19.7% | $8.31+3.2% | $9.10+13.0% |
PP-Bizon | Antique | 3/3 | $5.13 | $7.53+46.8% | $6.08+18.6% | — | $5.79+12.9% |
PP-Bizon | Bamboo Print | 2/3 | $8.02 | $9.38+17.0% | $8.13+1.4% | — | $7.98-0.5% |
PP-Bizon | Bamboo Print | 3/3 | $24.21 | $33.00+36.3% | $27.87+15.1% | — | $28.74+18.7% |
PP-Bizon | Bamboo Print | 3/3 | $12.41 | $14.00+12.8% | $14.80+19.2% | — | $15.38+23.9% |
PP-Bizon | Bamboo Print | 4/4 | $14.60 | $17.49+19.8% | $15.76+7.9% | $14.99+2.7% | $15.54+6.4% |
PP-Bizon | Bamboo Print | 4/4 | $12.27 | $15.00+22.2% | $17.76+44.7% | $16.20+32.0% | $16.91+37.8% |
PP-Bizon | Bizoom | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
PP-Bizon | Bizoom | 1/3 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.02-54.0% | — | $0.04-20.0% |
PP-Bizon | Bizoom | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
PP-Bizon | Bizoom | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
PP-Bizon | Bizoom | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
PP-Bizon | Blue Streak | 2/2 | $2.95 | $3.98+34.9% | $3.78+28.1% | — | — |
PP-Bizon | Blue Streak | 3/3 | $17.96 | $25.00+39.2% | $23.76+32.3% | — | $24.62+37.1% |
PP-Bizon | Blue Streak | 2/3 | $2.98 | $5.44+82.6% | $2.92-1.9% | — | $3.54+18.8% |
PP-Bizon | Blue Streak | 2/3 | $6.21 | $8.00+28.8% | $4.50-27.5% | — | $7.03+13.2% |
PP-Bizon | Blue Streak | 1/3 | $4.41 | $4.10-7.0% | $3.59-18.6% | — | $10.50+138.1% |
PP-Bizon | Brass | 1/2 | $0.10 | $0.15+50.0% | $0.09-6.0% | — | — |
PP-Bizon | Brass | 3/3 | $4.56 | $6.52+43.0% | $4.70+3.0% | — | $4.84+6.1% |
PP-Bizon | Brass | 3/3 | $0.16 | $0.35+118.7% | $0.27+66.3% | — | $0.26+62.5% |
PP-Bizon | Brass | 2/3 | $0.59 | $0.77+30.5% | $0.56-5.9% | — | $0.62+5.1% |
PP-Bizon | Brass | 3/3 | $0.12 | $0.17+41.7% | $0.13+10.0% | — | $0.13+8.3% |
PP-Bizon | Breaker Box | 4/4 | $4.40 | $5.41+23.0% | $4.90+11.3% | $4.57+3.9% | $5.16+17.3% |
PP-Bizon | Breaker Box | 2/3 | $2.53 | $2.20-13.0% | $3.40+34.4% | — | $3.26+28.9% |
PP-Bizon | Breaker Box | 3/3 | $2.84 | $3.96+39.4% | $4.45+56.6% | — | $4.28+50.7% |
PP-Bizon | Breaker Box | 2/3 | $7.76 | $4.80-38.1% | $10.08+29.9% | — | $13.78+77.6% |
PP-Bizon | Candy Apple | 1/2 | $0.24 | $0.32+33.3% | $0.23-4.2% | — | — |
PP-Bizon | Candy Apple | 2/3 | $0.12 | $0.15+25.0% | $0.11-10.8% | — | $0.16+33.3% |
PP-Bizon | Candy Apple | 1/3 | $0.13 | $0.14+7.7% | $0.11-16.9% | $0.09-30.8% | — |
PP-Bizon | Carbon Fiber | 4/4 | $6.31 | $7.63+20.9% | $7.80+23.6% | $7.00+10.9% | $7.36+16.6% |
PP-Bizon | Carbon Fiber | 2/4 | $9.68 | $12.19+25.9% | $9.70+0.2% | $9.49-2.0% | $9.53-1.5% |
PP-Bizon | Chemical Green | 4/4 | $2.82 | $3.02+7.1% | $2.92+3.7% | $2.90+2.8% | $2.92+3.5% |
PP-Bizon | Chemical Green | 3/3 | $23.58 | $34.64+46.9% | $25.29+7.3% | — | $26.08+10.6% |
PP-Bizon | Chemical Green | 1/3 | $4.41 | $4.40-0.2% | $4.45+0.9% | — | $4.21-4.5% |
PP-Bizon | Chemical Green | 3/4 | $5.45 | $7.36+35.0% | $6.31+15.8% | $5.34-2.0% | $44.75+721.1% |
PP-Bizon | Chemical Green | 2/3 | $3.59 | $3.23-10.0% | $4.88+36.1% | — | $4.99+39.0% |
PP-Bizon | Cobalt Halftone | 2/3 | $22.19 | $25.12+13.2% | $42.89+93.3% | $21.89-1.4% | — |
PP-Bizon | Cobalt Halftone | 4/4 | $1.38 | $1.73+25.4% | $1.47+6.6% | $1.42+2.9% | $1.42+2.9% |
PP-Bizon | Cobalt Halftone | 3/3 | $1.81 | $2.31+27.6% | $1.94+7.2% | — | $1.86+2.8% |
PP-Bizon | Cobalt Halftone | 3/4 | $1.67 | $1.84+10.2% | $1.82+8.9% | $1.63-2.4% | $1.84+10.2% |
PP-Bizon | Cold Cell | 1/3 | $0.20 | $0.36+80.0% | $0.19-3.5% | — | $0.20+0.0% |
PP-Bizon | Cold Cell | 2/3 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.05-16.7% | — | $0.07+16.7% |
PP-Bizon | Cold Cell | 2/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.06-25.0% | — | $0.10+25.0% |
PP-Bizon | Cold Cell | 3/4 | $0.09 | $0.17+88.9% | $0.12+30.0% | $0.09+0.0% | $0.16+77.8% |
PP-Bizon | Death Rattle | 2/4 | $0.69 | $1.04+50.7% | $0.70+1.7% | $0.67-2.9% | $0.67-2.9% |
PP-Bizon | Death Rattle | 4/4 | $0.88 | $1.47+67.0% | $1.31+48.4% | $0.91+3.4% | $1.25+42.0% |
PP-Bizon | Death Rattle | 4/4 | $2.62 | $4.05+54.6% | $3.14+19.8% | $2.94+12.2% | $2.82+7.6% |
PP-Bizon | Death Rattle | 3/4 | $0.81 | $0.99+22.2% | $0.92+13.8% | $0.84+3.7% | $0.67-17.3% |
PP-Bizon | Embargo | 4/4 | $1.39 | $2.15+54.7% | $1.62+16.6% | $1.44+3.6% | $1.53+10.1% |
PP-Bizon | Embargo | 4/4 | $23.50 | $31.00+31.9% | $31.15+32.5% | $24.52+4.3% | $24.67+5.0% |
PP-Bizon | Embargo | 2/3 | $1.74 | $2.66+52.9% | $1.77+1.8% | — | $1.73-0.6% |
PP-Bizon | Embargo | 4/4 | $4.80 | $6.37+32.7% | $6.94+44.5% | $4.95+3.1% | $6.31+31.5% |
PP-Bizon | Embargo | 4/4 | $1.43 | $2.26+58.0% | $1.65+15.0% | $1.48+3.5% | $1.51+5.6% |
PP-Bizon | Facility Sketch | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
PP-Bizon | Facility Sketch | 2/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.08+0.0% | $0.07-12.5% | $0.15+87.5% |
PP-Bizon | Facility Sketch | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | — | $0.02-33.3% |
PP-Bizon | Facility Sketch | 0/4 | $0.05 | $0.03-40.0% | $0.04-14.0% | $0.02-60.0% | $0.04-20.0% |
PP-Bizon | Facility Sketch | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.06+100.0% | $0.03+0.0% | $0.07+133.3% |
PP-Bizon | Forest Leaves | 2/4 | $4.77 | $3.03-36.5% | $5.10+6.9% | $4.67-2.1% | $5.25+10.1% |
PP-Bizon | Forest Leaves | 4/4 | $2.81 | $3.42+21.7% | $7.52+167.7% | $2.90+3.2% | $3.10+10.3% |
PP-Bizon | Forest Leaves | 1/4 | $7.20 | $7.99+11.0% | $6.86-4.8% | $7.19-0.1% | $7.19-0.1% |
PP-Bizon | Forest Leaves | 4/4 | $3.22 | $5.49+70.5% | $31.88+890.1% | $4.14+28.6% | $18.59+477.3% |
PP-Bizon | Fuel Rod | 4/4 | $1.37 | $2.18+59.1% | $1.77+29.1% | $1.71+24.8% | $1.71+24.8% |
PP-Bizon | Fuel Rod | 3/3 | $8.37 | $13.19+57.6% | $9.32+11.4% | — | $9.59+14.6% |
PP-Bizon | Fuel Rod | 3/3 | $1.16 | $1.77+52.6% | $1.47+26.7% | — | $1.41+21.6% |
PP-Bizon | Fuel Rod | 3/3 | $2.46 | $3.48+41.5% | $2.84+15.4% | — | $2.72+10.6% |
PP-Bizon | Fuel Rod | 3/3 | $1.22 | $1.79+46.7% | $1.64+34.4% | — | $1.53+25.4% |
PP-Bizon | Harvester | 3/4 | $0.28 | $0.62+121.4% | $0.40+41.4% | $0.28+0.0% | $0.37+32.1% |
PP-Bizon | Harvester | 4/4 | $4.11 | $4.95+20.4% | $5.87+42.8% | $4.27+3.9% | $5.64+37.2% |
PP-Bizon | Harvester | 2/4 | $0.37 | $0.62+67.6% | $0.37+0.3% | $0.36-2.7% | $0.35-5.4% |
PP-Bizon | Harvester | 4/4 | $0.40 | $0.63+57.5% | $0.44+10.0% | $0.42+5.0% | $0.43+7.5% |
PP-Bizon | Harvester | 4/4 | $0.29 | $0.60+106.9% | $0.32+10.0% | $0.30+3.4% | $0.30+3.4% |
PP-Bizon | High Roller | 4/4 | $8.82 | $12.00+36.1% | $10.04+13.8% | $9.09+3.1% | $9.73+10.3% |
PP-Bizon | High Roller | 4/4 | $37.30 | $58.00+55.5% | $42.13+13.0% | $38.49+3.2% | $40.38+8.3% |
PP-Bizon | High Roller | 3/3 | $9.27 | $13.08+41.1% | $10.05+8.4% | — | $9.75+5.2% |
PP-Bizon | High Roller | 4/4 | $10.40 | $16.23+56.1% | $11.25+8.2% | $10.67+2.6% | $11.26+8.3% |
PP-Bizon | High Roller | 4/4 | $9.02 | $12.14+34.6% | $9.95+10.3% | $9.31+3.2% | $9.49+5.2% |
PP-Bizon | Irradiated Alert | 2/3 | $3.21 | — | $3.90+21.5% | $3.14-2.2% | $5.76+79.4% |
PP-Bizon | Irradiated Alert | 0/1 | $421 | $66.62-84.2% | — | — | — |
PP-Bizon | Irradiated Alert | 3/3 | $2.68 | $3.27+22.0% | $2.85+6.2% | — | $2.90+8.2% |
PP-Bizon | Irradiated Alert | 2/4 | $7.18 | $5.61-21.9% | $6.51-9.4% | $8.50+18.4% | $11.84+64.9% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.