St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,249 listings cheaper of 28,718 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | Grip Tape | 2/4 | $0.18 | $0.28+55.6% | $0.18+0.0% | $0.18+0.0% | $0.21+16.7% |
P2000 | Handgun | 3/3 | $0.63 | $0.95+50.8% | $0.66+4.3% | — | $1.01+60.3% |
P2000 | Handgun | 4/4 | $22.03 | $34.10+54.8% | $24.71+12.2% | $22.46+2.0% | $22.33+1.4% |
P2000 | Handgun | 2/3 | $1.05 | $1.32+25.7% | $0.93-11.6% | — | $1.15+9.5% |
P2000 | Handgun | 3/4 | $2.43 | $3.14+29.2% | $2.49+2.5% | $2.62+7.8% | $2.42-0.4% |
P2000 | Handgun | 2/4 | $0.65 | $1.00+53.8% | $0.67+3.1% | $0.64-1.5% | $0.65+0.0% |
P2000 | Imperial | 1/4 | $1.67 | $2.44+46.1% | $1.60-3.9% | $1.63-2.4% | $1.64-1.8% |
P2000 | Imperial | 3/4 | $0.50 | $0.61+22.0% | $0.51+1.0% | $0.49-2.0% | $0.54+8.0% |
P2000 | Imperial | 4/4 | $0.47 | $0.64+36.2% | $0.52+10.2% | $0.49+4.3% | $0.59+25.5% |
P2000 | Imperial Dragon | 4/4 | $9.90 | $13.89+40.3% | $11.12+12.3% | $10.22+3.2% | $10.40+5.1% |
P2000 | Imperial Dragon | 3/3 | $60.16 | $82.00+36.3% | $64.83+7.8% | — | $62.79+4.4% |
P2000 | Imperial Dragon | 2/4 | $11.11 | $15.10+35.9% | $11.17+0.6% | $10.89-2.0% | $10.94-1.5% |
P2000 | Imperial Dragon | 3/3 | $11.73 | $15.69+33.8% | $12.08+3.0% | — | $11.84+0.9% |
P2000 | Imperial Dragon | 3/3 | $10.80 | $13.80+27.8% | $11.63+7.7% | — | $11.66+8.0% |
P2000 | Ivory | 3/3 | $0.31 | $0.39+25.8% | $0.33+5.8% | — | $0.33+6.5% |
P2000 | Ivory | 3/3 | $9.34 | $14.09+50.9% | $11.05+18.3% | — | $10.07+7.8% |
P2000 | Ivory | 3/3 | $0.30 | $0.85+183.3% | $0.34+12.7% | — | $0.33+10.0% |
P2000 | Ivory | 3/3 | $0.48 | $1.01+110.4% | $0.66+37.7% | — | $0.51+6.3% |
P2000 | Ivory | 2/3 | $0.29 | $0.40+37.9% | $0.33+13.4% | — | $0.29+0.0% |
P2000 | Lifted Spirits | 1/3 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.07-2.9% | — | $0.07+0.0% |
P2000 | Lifted Spirits | 4/4 | $0.96 | $1.47+53.1% | $1.10+14.2% | $0.98+2.1% | $0.98+2.1% |
P2000 | Lifted Spirits | 2/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.06-20.0% | — | $0.09+12.5% |
P2000 | Lifted Spirits | 2/2 | $0.16 | $0.25+56.3% | $0.16+0.6% | — | — |
P2000 | Lifted Spirits | 2/4 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.07-18.8% | $0.04-50.0% | $1.40+1650.0% |
P2000 | Marsh | 3/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.18+516.7% | — | $0.16+433.3% |
P2000 | Marsh | 2/4 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.19-7.0% | $0.16-20.0% | $0.23+15.0% |
P2000 | Marsh | 2/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-30.0% | $0.03-25.0% | $0.16+300.0% |
P2000 | Marsh | 2/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-18.8% | — | $0.09+12.5% |
P2000 | Marsh | 3/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+25.0% | — | $0.09+125.0% |
P2000 | Obsidian | 2/3 | $2.00 | $2.55+27.5% | $2.04+2.0% | — | $1.98-1.0% |
P2000 | Obsidian | 4/4 | $48.24 | $67.94+40.8% | $59.80+24.0% | $49.78+3.2% | $49.07+1.7% |
P2000 | Obsidian | 3/3 | $1.83 | $2.87+56.8% | $2.01+9.7% | — | $1.90+3.8% |
P2000 | Obsidian | 3/4 | $6.24 | $9.36+50.0% | $7.62+22.2% | $6.11-2.1% | $6.92+10.9% |
P2000 | Obsidian | 2/4 | $1.95 | $2.66+36.4% | $1.97+0.8% | $1.91-2.1% | $1.92-1.5% |
P2000 | Ocean Foam | 3/3 | $144 | $232+61.2% | $154+6.7% | — | $145+1.1% |
P2000 | Ocean Foam | 3/3 | $140 | $238+69.2% | $167+19.1% | — | $153+8.7% |
P2000 | Oceanic | 3/3 | $0.41 | $0.54+31.7% | $0.44+8.0% | — | $0.42+2.4% |
P2000 | Oceanic | 3/3 | $2.45 | $3.91+59.6% | $2.64+7.9% | — | $2.48+1.2% |
P2000 | Oceanic | 2/3 | $0.39 | $0.61+56.4% | $0.43+10.0% | — | $0.38-2.6% |
P2000 | Oceanic | 4/4 | $0.40 | $0.53+32.5% | $0.65+62.0% | $0.47+17.5% | $0.45+12.5% |
P2000 | Oceanic | 2/2 | $0.35 | $0.55+57.1% | $0.59+68.3% | — | — |
P2000 | Panther Camo | 3/4 | $6.99 | $5.09-27.2% | $7.90+13.1% | $7.67+9.7% | $7.57+8.3% |
P2000 | Panther Camo | 3/3 | $9.15 | $12.28+34.2% | $9.48+3.6% | — | $9.20+0.5% |
P2000 | Panther Camo | 3/4 | $1.85 | $3.23+74.6% | $1.86+0.5% | $1.81-2.2% | $2.14+15.7% |
P2000 | Panther Camo | 3/4 | $2.16 | $3.70+71.3% | $2.21+2.3% | $2.11-2.3% | $2.83+31.0% |
P2000 | Panther Camo | 2/3 | $1.93 | $3.82+97.9% | $7.87+307.7% | — | $1.93+0.0% |
P2000 | Pathfinder | 4/4 | $35.97 | $45.50+26.5% | $38.81+7.9% | $36.37+1.1% | $42.46+18.0% |
P2000 | Pathfinder | 4/4 | $17.68 | $21.92+24.0% | $18.60+5.2% | $18.24+3.2% | $19.01+7.5% |
P2000 | Pathfinder | 4/4 | $17.73 | $23.00+29.7% | $19.32+9.0% | $18.30+3.2% | $21.13+19.2% |
P2000 | Pulse | 1/4 | $1.26 | $1.23-2.4% | $1.34+6.3% | $1.23-2.4% | $1.24-1.6% |
P2000 | Pulse | 3/3 | $8.96 | $13.04+45.5% | $9.87+10.1% | — | $9.56+6.7% |
P2000 | Pulse | 4/4 | $0.89 | $1.33+49.4% | $0.95+7.3% | $0.96+7.9% | $0.95+6.7% |
P2000 | Pulse | 3/4 | $1.93 | $2.46+27.5% | $2.00+3.5% | $1.97+2.1% | $1.93+0.0% |
P2000 | Pulse | 0/4 | $2.06 | $1.80-12.6% | $1.88-9.0% | $2.01-2.4% | $2.01-2.4% |
P2000 | Red FragCam | 3/3 | $2.10 | $2.84+35.2% | $2.71+29.1% | — | $2.61+24.3% |
P2000 | Red FragCam | 3/3 | $30.56 | $39.40+28.9% | $33.88+10.9% | — | $31.55+3.2% |
P2000 | Red FragCam | 4/4 | $2.98 | $3.84+28.9% | $3.53+18.4% | $3.06+2.7% | $3.05+2.3% |
P2000 | Red FragCam | 3/3 | $6.50 | $7.17+10.3% | $8.38+28.9% | — | $6.84+5.2% |
P2000 | Red FragCam | 2/2 | $2.97 | $3.48+17.2% | $6.06+103.9% | — | — |
P2000 | Red Wing | 1/3 | $0.11 | $0.12+9.1% | $0.10-9.1% | — | $0.10-9.1% |
P2000 | Red Wing | 4/4 | $0.91 | $1.34+47.3% | $1.01+10.5% | $0.94+3.3% | $1.02+12.1% |
P2000 | Red Wing | 2/3 | $0.11 | $0.18+63.6% | $0.10-10.9% | — | $1.50+1263.6% |
P2000 | Red Wing | 2/4 | $0.20 | $0.34+70.0% | $0.20+2.0% | $0.20+0.0% | $0.20+0.0% |
P2000 | Red Wing | 2/3 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.07-13.7% | — | $0.14+75.0% |
P2000 | Royal Baroque | 3/3 | $0.16 | $0.31+93.8% | $0.19+21.3% | — | $0.17+6.3% |
P2000 | Royal Baroque | 2/3 | $1.50 | $2.08+38.7% | $1.39-7.4% | — | $1.64+9.3% |
P2000 | Royal Baroque | 3/3 | $0.21 | $0.36+71.4% | $0.22+4.8% | — | $0.24+14.3% |
P2000 | Royal Baroque | 3/4 | $0.58 | $0.85+46.6% | $0.55-5.0% | $0.59+1.7% | $0.60+3.4% |
P2000 | Royal Baroque | 2/3 | $0.26 | $0.32+23.1% | $0.24-8.1% | $0.31+19.2% | — |
P2000 | Scorpion | 3/4 | $141 | $175+24.0% | $152+7.3% | $141-0.5% | $143+1.4% |
P2000 | Scorpion | 4/4 | $50.72 | $78.69+55.1% | $69.00+36.0% | $52.34+3.2% | $71.01+40.0% |
P2000 | Silver | 4/4 | $281 | $390+38.8% | $322+14.6% | $286+1.8% | $295+5.1% |
P2000 | Silver | 3/3 | $147 | $272+84.7% | $304+106.7% | — | $158+7.2% |
P2000 | Space Race | 2/3 | $8.36 | $9.90+18.4% | $8.32-0.5% | — | $9.06+8.4% |
P2000 | Space Race | 4/4 | $60.30 | $81.00+34.3% | $68.74+14.0% | $62.23+3.2% | $64.22+6.5% |
P2000 | Space Race | 4/4 | $7.47 | $10.85+45.2% | $7.96+6.6% | $7.58+1.5% | $7.73+3.5% |
P2000 | Space Race | 1/3 | $16.12 | $18.35+13.8% | $15.35-4.8% | — | $15.83-1.8% |
P2000 | Space Race | 2/3 | $11.43 | $12.47+9.1% | $10.94-4.3% | — | $12.09+5.8% |
P2000 | Sure Grip | 3/4 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.14+136.7% | $0.05-16.7% | $0.14+133.3% |
P2000 | Sure Grip | 2/3 | $1.12 | $1.49+33.0% | $1.03-8.0% | — | $1.16+3.6% |
P2000 | Sure Grip | 3/3 | $0.09 | $0.12+33.3% | $0.10+14.4% | — | $0.19+111.1% |
P2000 | Sure Grip | 1/4 | $0.15 | $0.25+66.7% | $0.13-12.0% | $0.15+0.0% | $0.15+0.0% |
P2000 | Sure Grip | 4/4 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.26+333.3% | $0.07+16.7% | $0.25+316.7% |
P2000 | Turf | 3/4 | $0.38 | $0.77+102.6% | $0.53+40.5% | $0.37-2.6% | $0.39+2.6% |
P2000 | Turf | 3/4 | $21.42 | $29.00+35.4% | $23.03+7.5% | $21.42+0.0% | $26.62+24.3% |
P2000 | Turf | 2/4 | $0.80 | $0.98+22.5% | $0.77-4.4% | $0.88+10.0% | $0.79-1.3% |
P2000 | Turf | 2/4 | $3.59 | $4.06+13.1% | $3.12-13.0% | $3.73+3.9% | $3.55-1.1% |
P2000 | Turf | 4/4 | $0.39 | $0.72+84.6% | $0.44+13.1% | $0.42+7.7% | $0.40+2.6% |
P2000 | Urban Hazard | 3/3 | $0.12 | $0.23+91.7% | $0.25+109.2% | — | $0.25+108.3% |
P2000 | Urban Hazard | 3/3 | $2.90 | $4.31+48.6% | $3.48+19.9% | — | $3.29+13.4% |
P2000 | Urban Hazard | 2/4 | $0.16 | $0.29+81.2% | $0.17+5.6% | $0.15-6.3% | $0.15-6.3% |
P2000 | Urban Hazard | 4/4 | $0.18 | $0.29+61.1% | $0.19+5.0% | $0.20+11.1% | $0.31+72.2% |
P2000 | Urban Hazard | 1/3 | $0.13 | $0.20+53.8% | $0.12-8.5% | — | $0.12-7.7% |
P2000 | Wicked Sick | 2/3 | $2.66 | $3.75+41.0% | $2.93+10.3% | — | $2.61-1.9% |
P2000 | Wicked Sick | 3/3 | $19.10 | $27.96+46.4% | $20.02+4.8% | — | $19.92+4.3% |
P2000 | Wicked Sick | 3/3 | $3.24 | $5.15+59.0% | $3.47+7.2% | — | $3.53+9.0% |
P2000 | Wicked Sick | 3/3 | $5.73 | $8.17+42.6% | $5.98+4.3% | — | $5.80+1.2% |
P2000 | Wicked Sick | 3/3 | $2.93 | $4.15+41.6% | $3.15+7.4% | — | $2.99+2.0% |
P2000 | Woodsman | 3/3 | $23.27 | $34.99+50.4% | $30.64+31.7% | — | $24.89+7.0% |
P2000 | Woodsman | 3/3 | $48.73 | $64.90+33.2% | $68.18+39.9% | — | $60.59+24.3% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.