St vs Steam−32.0%
85%win rate
24,317 listings cheaper of 28,729 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Music Kit | Tree Adams, Seventh Moon | 4/4 | $1.20 | $1.89+57.5% | $1.40+16.5% | $1.24+3.3% | $1.21+0.8% |
Music Kit | Troels Folmann, Uber Blasto Phone | 3/4 | $2.32 | $3.10+33.6% | $2.77+19.4% | $2.62+12.9% | $2.32+0.0% |
Music Kit | Various Artists, Hotline Miami | 4/4 | $2.79 | $4.33+55.2% | $2.98+6.9% | $2.84+1.8% | $2.87+2.9% |
Music Kit | bbno$, u mad! | 4/4 | $2.53 | $3.74+47.8% | $2.54+0.4% | $2.56+1.2% | $2.62+3.6% |
MUSI Music Kit | borne, Give It To Me | 1/1 | $3.59 | — | $3.59+0.0% | — | — |
NIGHTMODE Music Kit Box | 4/4 | $3.65 | $5.42+48.5% | $3.82+4.7% | $3.71+1.6% | $3.89+6.6% |
Name Tag | 4/4 | $2.70 | $4.25+57.4% | $2.92+8.2% | $2.77+2.6% | $2.87+6.3% |
Negev | Anodized Navy | 4/4 | $289 | $478+65.2% | $312+7.8% | $299+3.2% | $299+3.5% |
Negev | Anodized Navy | 1/1 | $426 | — | — | $440+3.2% | — |
Negev | Army Sheen | 1/3 | $0.10 | $0.13+30.0% | $0.09-9.0% | $0.07-30.0% | — |
Negev | Army Sheen | 4/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.06+45.0% | $0.05+25.0% | $0.55+1275.0% |
Negev | Army Sheen | 2/4 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.06+16.0% | $0.02-60.0% | $0.66+1220.0% |
Negev | Boroque Sand | 2/4 | $1.63 | $5.15+216.0% | $1.65+1.2% | $1.59-2.5% | $1.57-3.7% |
Negev | Boroque Sand | 4/4 | $10.12 | $16.99+67.9% | $13.86+36.9% | $10.39+2.7% | $11.02+8.9% |
Negev | Boroque Sand | 4/4 | $3.46 | $4.39+26.9% | $4.57+32.2% | $3.56+2.9% | $3.54+2.3% |
Negev | Boroque Sand | 3/4 | $4.78 | $5.71+19.5% | $5.00+4.6% | $4.85+1.5% | $4.69-1.9% |
Negev | Boroque Sand | 4/4 | $2.76 | $3.87+40.2% | $3.29+19.4% | $2.78+0.7% | $2.80+1.4% |
Negev | Bratatat | 2/4 | $3.27 | $3.87+18.3% | $3.49+6.7% | $3.20-2.1% | $3.23-1.2% |
Negev | Bratatat | 4/4 | $11.29 | $16.10+42.6% | $13.64+20.8% | $11.65+3.2% | $13.06+15.7% |
Negev | Bratatat | 3/4 | $3.85 | $4.06+5.5% | $4.17+8.4% | $3.77-2.1% | $3.89+1.0% |
Negev | Bratatat | 4/4 | $3.44 | $5.00+45.3% | $4.16+20.8% | $3.55+3.2% | $3.47+0.9% |
Negev | Bratatat | 3/4 | $3.29 | $3.48+5.8% | $3.89+18.3% | $3.92+19.1% | $3.28-0.3% |
Negev | Bulkhead | 0/3 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.05-13.3% | $0.03-50.0% | — |
Negev | Bulkhead | 2/4 | $0.46 | $0.65+41.3% | $0.42-8.7% | $0.52+13.0% | $0.39-15.2% |
Negev | Bulkhead | 0/4 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.05-20.0% | $0.03-50.0% | $0.06+0.0% |
Negev | Bulkhead | 2/4 | $0.12 | $0.14+16.7% | $0.10-18.3% | $0.06-50.0% | $0.32+166.7% |
Negev | Bulkhead | 3/4 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.07+16.7% | $0.07+16.7% | $0.10+66.7% |
Negev | CaliCamo | 0/3 | $35.70 | $28.75-19.5% | $29.73-16.7% | — | $35.00-2.0% |
Negev | CaliCamo | 4/4 | $19.13 | $27.98+46.3% | $21.57+12.8% | $20.44+6.8% | $27.00+41.1% |
Negev | CaliCamo | 4/4 | $16.34 | $20.28+24.1% | $17.06+4.4% | $16.37+0.2% | $16.37+0.2% |
Negev | CaliCamo | 4/4 | $13.84 | $22.47+62.4% | $19.59+41.5% | $18.72+35.3% | $13.89+0.4% |
Negev | CaliCamo | 0/1 | $424 | $26.64-93.7% | — | — | — |
Negev | Dazzle | 3/3 | $0.22 | $0.40+81.8% | $0.29+31.4% | — | $0.27+22.7% |
Negev | Dazzle | 3/4 | $0.26 | $0.49+88.5% | $0.29+10.0% | $0.26+0.0% | $0.27+3.8% |
Negev | Dazzle | 3/4 | $1.64 | $2.22+35.4% | $1.77+8.0% | $1.78+8.5% | $1.63-0.6% |
Negev | Dazzle | 4/4 | $0.23 | $0.42+82.6% | $0.41+76.5% | $0.24+4.3% | $0.40+73.9% |
Negev | Desert-Strike | 3/3 | $0.30 | $0.57+90.0% | $0.37+24.3% | — | $0.35+16.7% |
Negev | Desert-Strike | 4/4 | $0.86 | $1.21+40.7% | $0.92+6.7% | $0.87+1.2% | $0.87+1.2% |
Negev | Desert-Strike | 3/4 | $0.27 | $0.51+88.9% | $0.31+14.1% | $0.26-3.7% | $0.29+7.4% |
Negev | Desert-Strike | 3/3 | $0.31 | $0.57+83.9% | $0.34+8.7% | — | $0.33+6.5% |
Negev | Desert-Strike | 3/4 | $0.30 | $0.57+90.0% | $0.34+15.0% | $0.29-3.3% | $0.33+10.0% |
Negev | Drop Me | 2/3 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.08+10.0% | $0.07+0.0% | — |
Negev | Drop Me | 3/4 | $0.93 | $1.39+49.5% | $0.97+3.9% | $0.91-2.2% | $0.97+4.3% |
Negev | Drop Me | 1/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-7.5% | — | $0.07-12.5% |
Negev | Drop Me | 1/4 | $0.17 | $0.24+41.2% | $0.14-14.7% | $0.17+0.0% | $0.17+0.0% |
Negev | Drop Me | 3/3 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.07+15.0% | — | $1.21+1916.7% |
Negev | Infrastructure | 1/2 | $92.30 | $160+73.3% | $58.41-36.7% | — | — |
Negev | Infrastructure | 3/3 | $10.54 | $21.85+107.3% | $18.09+71.6% | — | $10.57+0.3% |
Negev | Infrastructure | 3/3 | $13.69 | $14.97+9.3% | $15.92+16.3% | — | $13.73+0.3% |
Negev | Infrastructure | 4/4 | $12.59 | $13.87+10.2% | $18.41+46.2% | $13.49+7.1% | $12.63+0.3% |
Negev | Infrastructure | 2/2 | $16.22 | $39.80+145.4% | $21.90+35.0% | — | — |
Negev | Lionfish | 2/4 | $0.56 | $0.65+16.1% | $0.55-2.1% | $0.62+10.7% | $0.56+0.0% |
Negev | Lionfish | 3/3 | $1.94 | $2.89+49.0% | $2.04+5.2% | — | $2.00+3.1% |
Negev | Lionfish | 2/3 | $0.37 | $0.65+75.7% | $0.38+2.4% | — | $0.36-2.7% |
Negev | Lionfish | 2/4 | $0.64 | $1.07+67.2% | $0.69+8.4% | $0.63-1.6% | $0.63-1.6% |
Negev | Lionfish | 3/4 | $0.51 | $0.72+41.2% | $0.74+45.1% | $0.52+2.0% | $0.50-2.0% |
Negev | Loudmouth | 3/3 | $0.83 | $1.33+60.2% | $0.94+13.4% | — | $0.94+13.3% |
Negev | Loudmouth | 3/3 | $0.90 | $1.32+46.7% | $0.97+7.6% | — | $0.94+4.4% |
Negev | Loudmouth | 0/3 | $31.44 | $29.50-6.2% | $24.88-20.9% | — | $31.17-0.9% |
Negev | Loudmouth | 4/4 | $0.90 | $1.46+62.2% | $1.00+10.8% | $0.93+3.3% | $0.96+6.7% |
Negev | Man-o'-war | 3/3 | $0.25 | $0.43+72.0% | $0.28+12.0% | — | $0.27+8.0% |
Negev | Man-o'-war | 3/3 | $0.25 | $0.46+84.0% | $0.27+7.6% | — | $0.26+4.0% |
Negev | Mjölnir | 2/2 | $2,641 | — | $3,545+34.2% | — | $2,966+12.3% |
Negev | Mjölnir | 2/2 | $2,386 | — | $3,181+33.3% | $2,462+3.2% | — |
Negev | Mjölnir | 2/2 | $2,199 | — | $2,900+31.9% | — | $2,209+0.4% |
Negev | Nuclear Waste | 3/4 | $9.10 | $11.24+23.5% | $9.79+7.6% | $9.10+0.0% | $9.13+0.3% |
Negev | Nuclear Waste | 2/4 | $3.08 | $4.16+35.1% | $3.15+2.4% | $3.01-2.3% | $3.01-2.3% |
Negev | Nuclear Waste | 3/3 | $5.38 | $6.29+16.9% | $6.73+25.1% | — | $5.90+9.7% |
Negev | Nuclear Waste | 3/4 | $6.22 | $6.15-1.1% | $6.68+7.4% | $7.27+16.9% | $6.26+0.6% |
Negev | Palm | 2/4 | $7.78 | $8.10+4.1% | $6.90-11.3% | $7.62-2.1% | $7.91+1.7% |
Negev | Palm | 1/1 | $112 | $145+29.6% | — | — | — |
Negev | Palm | 2/3 | $5.95 | $6.61+11.1% | $6.19+4.0% | — | $5.83-2.0% |
Negev | Palm | 3/3 | $7.06 | $14.50+105.4% | $12.56+78.0% | — | $12.20+72.8% |
Negev | Palm | 3/4 | $7.89 | $6.32-19.9% | $43.08+445.9% | $8.22+4.2% | $11.04+39.9% |
Negev | Phoenix Stencil | 1/2 | $26.54 | $27.52+3.7% | $22.12-16.7% | — | — |
Negev | Phoenix Stencil | 3/4 | $23.11 | $33.40+44.5% | $24.90+7.7% | $22.72-1.7% | $23.53+1.8% |
Negev | Phoenix Stencil | 4/4 | $18.30 | $23.05+26.0% | $20.34+11.2% | $19.11+4.4% | $18.42+0.7% |
Negev | Phoenix Stencil | 4/4 | $21.90 | $33.28+52.0% | $28.94+32.1% | $22.60+3.2% | $25.95+18.5% |
Negev | Phoenix Stencil | 1/3 | $27.03 | $42.51+57.3% | $22.57-16.5% | $26.50-2.0% | — |
Negev | Power Loader | 2/4 | $1.08 | $1.57+45.4% | $1.13+4.6% | $1.05-2.8% | $1.05-2.8% |
Negev | Power Loader | 4/4 | $11.95 | $16.81+40.7% | $13.00+8.8% | $12.26+2.6% | $12.06+0.9% |
Negev | Power Loader | 4/4 | $1.29 | $2.20+70.5% | $1.41+9.5% | $1.33+3.1% | $1.35+4.7% |
Negev | Power Loader | 4/4 | $3.59 | $5.00+39.3% | $4.02+12.1% | $3.67+2.2% | $3.69+2.8% |
Negev | Power Loader | 4/4 | $0.96 | $1.62+68.8% | $1.07+11.3% | $0.98+2.1% | $1.02+6.3% |
Negev | Prototype | 3/4 | $0.18 | $0.38+111.1% | $0.27+47.2% | $0.18+0.0% | $0.29+61.1% |
Negev | Prototype | 1/4 | $0.69 | $1.03+49.3% | $0.66-4.9% | $0.67-2.9% | $0.67-2.9% |
Negev | Prototype | 2/4 | $0.23 | $0.40+73.9% | $0.24+3.9% | $0.23+0.0% | $0.22-4.3% |
Negev | Prototype | 4/4 | $0.25 | $0.36+44.0% | $0.28+10.0% | $0.26+4.0% | $0.37+48.0% |
Negev | Prototype | 2/4 | $0.19 | $0.49+157.9% | $0.19+1.6% | $0.19+0.0% | $0.19+0.0% |
Negev | Raw Ceramic | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Negev | Raw Ceramic | 2/4 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.04-31.7% | $0.06+0.0% | $0.32+433.3% |
Negev | Raw Ceramic | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Negev | Raw Ceramic | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-80.0% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
Negev | Raw Ceramic | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Negev | Sour Grapes | 2/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-20.0% | $0.02-33.3% | $0.04+33.3% |
Negev | Sour Grapes | 2/4 | $0.44 | $0.70+59.1% | $0.42-3.6% | $0.43-2.3% | $0.46+4.5% |
Negev | Sour Grapes | 1/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Negev | Sour Grapes | 1/4 | $0.09 | $0.12+33.3% | $0.06-32.2% | $0.08-11.1% | $0.08-11.1% |
Negev | Sour Grapes | 3/4 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.07+32.0% | $0.05+0.0% | $0.86+1620.0% |
Negev | Terrain | 3/3 | $0.80 | $1.24+55.0% | $0.88+10.5% | — | $0.84+5.0% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.