St vs Steam−32.2%
85%win rate
24,346 listings cheaper of 28,731 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | Vault Heist | 4/4 | $6.65 | $10.05+51.1% | $7.77+16.8% | $6.86+3.2% | $6.98+5.0% |
MP7 | Vault Heist | 2/4 | $5.28 | $6.24+18.2% | $35.84+578.8% | $5.17-2.1% | $5.19-1.7% |
MP7 | Whiteout | 4/4 | $35.79 | $46.77+30.7% | $40.75+13.8% | $36.93+3.2% | $38.97+8.9% |
MP7 | Whiteout | 1/1 | $981 | — | — | $1,012+3.2% | — |
MP7 | Whiteout | 4/4 | $36.68 | $52.69+43.6% | $41.80+13.9% | $37.86+3.2% | $38.55+5.1% |
MP7 | Whiteout | 4/4 | $160 | $333+108.6% | $173+8.4% | $162+1.6% | $164+2.5% |
MP7 | Whiteout | 3/3 | $37.33 | $53.05+42.1% | $43.77+17.3% | — | $41.70+11.7% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $9.61 | $13.47+40.2% | $10.62+10.5% | $9.92+3.2% | $10.44+8.6% |
MP9 | Airlock | 3/3 | $36.28 | $56.53+55.8% | $40.79+12.4% | — | $37.55+3.5% |
MP9 | Airlock | 1/4 | $11.37 | $15.15+33.2% | $11.14-2.0% | $11.14-2.0% | $11.14-2.0% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $10.85 | $17.30+59.4% | $11.76+8.4% | $12.06+11.2% | $12.42+14.5% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $9.98 | $14.26+42.9% | $10.79+8.2% | $10.30+3.2% | $10.33+3.5% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 4/4 | $3.51 | $5.01+42.7% | $3.72+6.0% | $3.55+1.1% | $3.55+1.1% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 2/3 | $10.96 | $15.44+40.9% | $10.91-0.4% | — | $11.27+2.8% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 2/4 | $3.52 | $4.91+39.5% | $3.73+5.8% | $3.46-1.7% | $3.52+0.0% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 1/4 | $5.12 | $7.31+42.8% | $5.11-0.2% | $5.10-0.4% | $4.95-3.3% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 3/3 | $3.56 | $4.95+39.0% | $3.77+6.0% | — | $3.71+4.2% |
MP9 | Army Sheen | 2/4 | $1.84 | $2.78+51.1% | $1.94+5.4% | $1.82-1.1% | $1.84+0.0% |
MP9 | Army Sheen | 3/3 | $0.94 | $1.27+35.1% | $0.99+5.5% | — | $1.22+29.8% |
MP9 | Army Sheen | 4/4 | $0.89 | $1.47+65.2% | $1.09+22.2% | $0.91+2.2% | $0.90+1.1% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.19 | $0.32+68.4% | $0.16-13.7% | $0.18-5.3% | $0.19+0.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bioleak | 3/4 | $0.43 | $0.51+18.6% | $0.50+16.7% | $0.43+0.0% | $0.54+25.6% |
MP9 | Bioleak | 1/3 | $1.05 | $1.46+39.0% | $0.93-11.2% | — | $1.04-1.0% |
MP9 | Bioleak | 4/4 | $0.40 | $0.73+82.5% | $0.45+13.5% | $0.43+7.5% | $0.44+10.0% |
MP9 | Bioleak | 4/4 | $0.30 | $0.60+100.0% | $0.33+10.3% | $0.32+6.7% | $0.39+30.0% |
MP9 | Bioleak | 3/3 | $0.27 | $0.66+144.4% | $0.38+38.9% | — | $0.34+25.9% |
MP9 | Black Sand | 1/3 | $0.15 | $0.18+20.0% | $0.14-7.3% | — | $0.14-6.7% |
MP9 | Black Sand | 4/4 | $1.88 | $2.72+44.7% | $2.14+13.8% | $1.94+3.2% | $2.06+9.6% |
MP9 | Black Sand | 2/4 | $0.14 | $0.26+85.7% | $0.21+47.1% | $0.13-7.1% | $0.14+0.0% |
MP9 | Black Sand | 3/4 | $0.19 | $0.27+42.1% | $0.20+4.2% | $0.19+0.0% | $0.63+231.6% |
MP9 | Black Sand | 3/4 | $0.14 | $0.20+42.9% | $0.26+88.6% | $0.14+0.0% | $0.47+235.7% |
MP9 | Broken Record | 3/4 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.10+25.0% | $0.07-12.5% | $0.10+25.0% |
MP9 | Broken Record | 2/4 | $0.90 | $1.38+53.3% | $0.97+7.6% | $0.88-2.2% | $0.88-2.2% |
MP9 | Broken Record | 1/3 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.09-24.2% | — | $0.12+0.0% |
MP9 | Broken Record | 1/3 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.20+0.0% | — | $0.20+0.0% |
MP9 | Broken Record | 1/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.06-22.5% | $0.08+0.0% | — |
MP9 | Buff Blue | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/4 | $0.11 | $0.15+36.4% | $0.06-47.3% | $0.10-9.1% | $0.10-9.1% |
MP9 | Buff Blue | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Buff Blue | 2/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+25.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Bulldozer | 3/3 | $94.92 | $142+49.6% | $98.18+3.4% | — | $96.96+2.1% |
MP9 | Bulldozer | 1/1 | $1,089 | — | $1,753+61.0% | — | — |
MP9 | Bulldozer | 3/3 | $102 | $147+43.7% | $119+16.9% | — | $118+15.2% |
MP9 | Bulldozer | 4/4 | $267 | $402+50.6% | $315+17.8% | $278+4.1% | $281+5.1% |
MP9 | Bulldozer | 2/2 | $101 | — | $119+17.6% | — | $116+15.0% |
MP9 | Capillary | 3/3 | $0.27 | $0.47+74.1% | $0.40+47.8% | — | $0.34+25.9% |
MP9 | Capillary | 2/4 | $2.95 | $4.37+48.1% | $3.18+7.8% | $2.86-3.1% | $2.95+0.0% |
MP9 | Capillary | 2/3 | $0.35 | $0.66+88.6% | $0.46+32.3% | — | $0.34-2.9% |
MP9 | Capillary | 3/3 | $0.43 | $0.66+53.5% | $0.45+5.3% | — | $0.44+2.3% |
MP9 | Capillary | 3/3 | $0.36 | $0.50+38.9% | $0.62+72.2% | — | $0.71+97.2% |
MP9 | Cobalt Paisley | 2/4 | $0.15 | $0.26+73.3% | $0.17+16.7% | $0.15+0.0% | $0.15+0.0% |
MP9 | Cobalt Paisley | 2/3 | $1.41 | $2.13+51.1% | $1.32-6.7% | — | $1.53+8.5% |
MP9 | Cobalt Paisley | 1/4 | $0.21 | $0.40+90.5% | $0.20-6.2% | $0.20-4.8% | $0.21+0.0% |
MP9 | Cobalt Paisley | 2/3 | $0.56 | $1.03+83.9% | $0.56-0.4% | — | $0.59+5.4% |
MP9 | Cobalt Paisley | 3/3 | $0.16 | $0.37+131.3% | $0.17+4.4% | — | $0.18+12.5% |
MP9 | Dark Age | 4/4 | $74.81 | $103+37.7% | $89.13+19.1% | $76.89+2.8% | $76.53+2.3% |
MP9 | Dark Age | 1/1 | $123 | $127+3.1% | — | — | — |
MP9 | Dark Age | 4/4 | $71.70 | $93.52+30.4% | $89.68+25.1% | $73.99+3.2% | $84.47+17.8% |
MP9 | Dart | 4/4 | $4.41 | $6.95+57.6% | $10.62+140.9% | $10.37+135.1% | $15.37+248.5% |
MP9 | Dart | 4/4 | $6.10 | $7.76+27.2% | $7.02+15.0% | $6.52+6.9% | $6.63+8.7% |
MP9 | Dart | 4/4 | $0.68 | $1.24+82.4% | $0.83+22.5% | $0.70+2.9% | $1.10+61.8% |
MP9 | Dart | 3/3 | $1.34 | $2.92+117.9% | $3.31+146.8% | — | $4.97+270.9% |
MP9 | Dart | 3/3 | $1.07 | $1.38+29.0% | $1.17+9.3% | — | $1.10+2.8% |
MP9 | Deadly Poison | 4/4 | $0.41 | $0.70+70.7% | $0.50+22.0% | $0.49+19.5% | $0.48+17.1% |
MP9 | Deadly Poison | 3/3 | $7.21 | $10.65+47.7% | $7.83+8.6% | — | $7.23+0.3% |
MP9 | Deadly Poison | 2/3 | $0.59 | $0.87+47.5% | $0.65+10.0% | — | $0.54-8.5% |
MP9 | Deadly Poison | 3/3 | $0.88 | $1.47+67.0% | $0.95+8.2% | — | $0.91+3.4% |
MP9 | Deadly Poison | 4/4 | $0.41 | $0.70+70.7% | $0.51+24.4% | $0.43+4.9% | $0.46+12.2% |
MP9 | Dizzy | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 2/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.06+55.0% | — | $0.04+0.0% |
MP9 | Dizzy | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+55.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Dry Season | 1/3 | $17.43 | $14.72-15.5% | $7.50-57.0% | $35.95+106.3% | — |
MP9 | Dry Season | 1/1 | $59.71 | $160+167.8% | — | — | — |
MP9 | Dry Season | 2/3 | $5.04 | $4.69-6.9% | $6.18+22.5% | — | $5.88+16.7% |
MP9 | Dry Season | 3/3 | $11.64 | $11.70+0.5% | $11.86+1.8% | — | $46.68+301.0% |
MP9 | Dry Season | 1/2 | $13.74 | $15.58+13.4% | $12.00-12.7% | — | — |
MP9 | Featherweight | 3/4 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.08+40.0% | $0.06+0.0% | $0.99+1550.0% |
MP9 | Featherweight | 3/3 | $0.87 | $1.43+64.4% | $0.96+10.9% | — | $0.92+5.7% |
MP9 | Featherweight | 3/3 | $0.06 | $0.12+100.0% | $0.08+33.3% | — | $0.08+33.3% |
MP9 | Featherweight | 2/4 | $0.14 | $0.25+78.6% | $0.15+9.3% | $0.13-7.1% | $0.14+0.0% |
MP9 | Featherweight | 3/4 | $0.05 | $0.11+120.0% | $0.08+56.0% | $0.04-20.0% | $0.09+80.0% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $2.92 | $4.21+44.2% | $3.57+22.2% | $3.02+3.4% | $3.24+11.0% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $24.80 | $35.10+41.5% | $25.72+3.7% | $25.08+1.1% | $25.08+1.1% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $3.61 | $5.44+50.7% | $3.98+10.2% | $3.70+2.5% | $4.02+11.4% |
MP9 | Food Chain | 2/3 | $7.01 | $9.20+31.2% | $6.90-1.6% | — | $7.23+3.1% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $3.28 | $4.57+39.3% | $3.52+7.4% | $3.35+2.1% | $3.36+2.4% |
MP9 | Goo | 2/4 | $0.88 | $1.16+31.8% | $0.94+6.4% | $0.88+0.0% | $0.88+0.0% |
MP9 | Goo | 4/4 | $5.25 | $6.50+23.8% | $5.82+10.8% | $5.36+2.1% | $5.48+4.4% |
MP9 | Goo | 2/3 | $0.87 | $1.23+41.4% | $0.83-4.3% | — | $0.97+11.5% |
MP9 | Goo | 1/4 | $1.13 | $1.78+57.5% | $1.09-3.5% | $1.11-1.8% | $1.12-0.9% |
MP9 | Goo | 2/4 | $0.81 | $1.17+44.4% | $0.86+6.0% | $0.79-2.5% | $0.79-2.5% |
MP9 | Green Plaid | 4/4 | $4.48 | $9.27+106.9% | $5.76+28.6% | $4.63+3.3% | $10.34+130.8% |
MP9 | Green Plaid | 4/4 | $8.50 | $13.41+57.8% | $10.00+17.7% | $8.76+3.1% | $9.78+15.1% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.