St vs Steam−31.6%
84%win rate
24,177 listings cheaper of 28,689 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | Full Stop | 4/4 | $8.32 | $12.33+48.2% | $9.50+14.2% | $8.69+4.4% | $10.92+31.2% |
UMP-45 | Full Stop | 4/4 | $1.73 | $2.56+48.0% | $2.29+32.2% | $1.77+2.3% | $1.76+1.7% |
UMP-45 | Full Stop | 3/3 | $2.93 | $5.20+77.5% | $3.67+25.3% | — | $5.00+70.6% |
UMP-45 | Full Stop | 2/3 | $2.16 | $2.91+34.7% | $2.23+3.1% | — | $2.11-2.3% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 3/3 | $3.39 | $4.94+45.7% | $8.00+136.0% | — | $7.18+111.8% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $21.96 | $26.84+22.2% | $27.90+27.0% | $22.66+3.2% | $26.60+21.1% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 3/3 | $3.35 | $5.00+49.3% | $6.17+84.1% | — | $5.18+54.6% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $7.80 | $10.46+34.1% | $9.05+16.0% | $8.05+3.2% | $8.23+5.5% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 2/2 | $3.98 | $5.15+29.4% | $5.95+49.5% | — | — |
UMP-45 | Grand Prix | 2/3 | $1.05 | $1.81+72.4% | $1.10+4.5% | — | $1.05+0.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.03-46.0% | — | $0.05+0.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Gunsmoke | 0/3 | $0.24 | $0.21-12.5% | $0.14-40.4% | $0.19-20.8% | — |
UMP-45 | Gunsmoke | 3/3 | $2.84 | $3.30+16.2% | $3.69+29.9% | — | $3.83+34.9% |
UMP-45 | Gunsmoke | 2/2 | $0.12 | $0.20+66.7% | $0.14+15.8% | — | — |
UMP-45 | Gunsmoke | 4/4 | $0.22 | $0.35+59.1% | $0.48+120.5% | $0.23+4.5% | $0.48+118.2% |
UMP-45 | Gunsmoke | 1/3 | $0.20 | $0.40+100.0% | $0.11-43.5% | $0.10-50.0% | — |
UMP-45 | Houndstooth | 2/3 | $4.13 | $5.30+28.3% | $4.70+13.8% | — | $4.04-2.2% |
UMP-45 | Houndstooth | 3/3 | $10.19 | $13.58+33.3% | $11.41+12.0% | — | $12.45+22.2% |
UMP-45 | Houndstooth | 1/3 | $4.53 | $6.15+35.8% | $4.46-1.5% | — | $4.29-5.3% |
UMP-45 | Houndstooth | 1/4 | $7.26 | $10.26+41.3% | $6.95-4.3% | $6.99-3.7% | $7.11-2.1% |
UMP-45 | Houndstooth | 2/3 | $6.89 | $6.74-2.2% | $7.46+8.2% | — | $7.21+4.6% |
UMP-45 | Indigo | 4/4 | $2.33 | $3.25+39.5% | $4.99+113.9% | $2.40+3.0% | $4.70+101.7% |
UMP-45 | Indigo | 3/3 | $19.65 | $26.01+32.4% | $22.82+16.1% | $21.58+9.8% | — |
UMP-45 | Indigo | 4/4 | $2.75 | $4.64+68.7% | $4.71+71.5% | $2.84+3.3% | $4.01+45.8% |
UMP-45 | Indigo | 3/3 | $4.09 | $5.14+25.7% | $4.39+7.3% | — | $4.25+3.9% |
UMP-45 | Indigo | 3/3 | $3.14 | $3.50+11.5% | $5.33+69.8% | — | $5.49+74.8% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/4 | $3.70 | $5.92+60.0% | $3.88+4.8% | $3.71+0.3% | $3.70+0.0% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/3 | $20.87 | $26.64+27.6% | $21.85+4.7% | — | $21.99+5.4% |
UMP-45 | K.O. Factory | 1/4 | $4.33 | $6.50+50.1% | $4.29-0.9% | $4.23-2.3% | $4.32-0.2% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/4 | $6.18 | $9.04+46.3% | $6.45+4.3% | $6.05-2.1% | $6.29+1.8% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/3 | $3.83 | $5.75+50.1% | $4.07+6.3% | — | $3.92+2.3% |
UMP-45 | Labyrinth | 2/4 | $0.89 | $1.42+59.6% | $0.93+4.5% | $0.87-2.2% | $0.88-1.1% |
UMP-45 | Labyrinth | 3/3 | $0.30 | $0.60+100.0% | $0.32+6.3% | — | $0.31+3.3% |
UMP-45 | Labyrinth | 2/3 | $0.36 | $0.65+80.6% | $0.37+2.8% | — | $0.35-2.8% |
UMP-45 | Labyrinth | 3/3 | $0.40 | $0.75+87.5% | $0.44+11.0% | — | $0.41+2.5% |
UMP-45 | Late Night Transit | 3/3 | $0.17 | $0.29+70.6% | $0.18+5.3% | — | $0.20+17.6% |
UMP-45 | Late Night Transit | 3/3 | $5.64 | $8.70+54.3% | $6.05+7.3% | — | $6.07+7.6% |
UMP-45 | Late Night Transit | 2/4 | $0.29 | $0.53+82.8% | $0.31+6.2% | $0.29+0.0% | $0.29+0.0% |
UMP-45 | Late Night Transit | 2/4 | $1.27 | $2.31+81.9% | $1.30+2.4% | $1.24-2.4% | $1.24-2.4% |
UMP-45 | Late Night Transit | 1/3 | $0.22 | $0.36+63.6% | $0.22-0.5% | — | $0.22+0.0% |
UMP-45 | Mechanism | 2/2 | $6.79 | $7.17+5.6% | $9.46+39.3% | — | — |
UMP-45 | Mechanism | 4/4 | $3.76 | $6.87+82.7% | $7.09+88.6% | $4.77+26.9% | $8.75+132.7% |
UMP-45 | Mechanism | 3/3 | $2.20 | $2.76+25.5% | $3.90+77.3% | — | $3.74+70.0% |
UMP-45 | Mechanism | 4/4 | $3.32 | $4.54+36.7% | $6.65+100.3% | $3.93+18.4% | $8.93+169.0% |
UMP-45 | Mechanism | 4/4 | $2.84 | $8.94+214.8% | $11.38+300.7% | $7.25+155.3% | $7.22+154.2% |
UMP-45 | Metal Flowers | 2/4 | $3.69 | $5.11+38.5% | $3.71+0.6% | $3.62-1.9% | $3.62-1.9% |
UMP-45 | Metal Flowers | 3/3 | $11.16 | $12.47+11.7% | $14.25+27.7% | — | $15.30+37.1% |
UMP-45 | Metal Flowers | 4/4 | $4.44 | $6.38+43.7% | $4.77+7.4% | $4.52+1.8% | $4.53+2.0% |
UMP-45 | Metal Flowers | 0/2 | $11.95 | $10.12-15.3% | $8.53-28.6% | — | — |
UMP-45 | Metal Flowers | 2/3 | $7.07 | $6.30-10.9% | $21.18+199.5% | — | $7.83+10.7% |
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth | 3/3 | $112 | $170+51.4% | $144+28.1% | — | $127+13.3% |
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth | 2/3 | $103 | $155+50.9% | $228+122.1% | — | $102-0.3% |
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth | 3/3 | $97.84 | $176+79.5% | $118+20.2% | — | $121+24.1% |
UMP-45 | Momentum | 3/3 | $4.63 | $6.00+29.6% | $5.03+8.6% | — | $5.30+14.5% |
UMP-45 | Momentum | 3/3 | $11.88 | $17.16+44.4% | $12.24+3.1% | — | $12.29+3.5% |
UMP-45 | Momentum | 3/3 | $4.16 | $5.87+41.1% | $4.18+0.5% | — | $4.33+4.1% |
UMP-45 | Momentum | 3/3 | $4.81 | $7.60+58.0% | $4.92+2.2% | — | $4.95+2.9% |
UMP-45 | Momentum | 2/3 | $4.88 | $5.60+14.8% | $4.83-1.0% | — | $4.98+2.0% |
UMP-45 | Moonrise | 2/3 | $3.05 | $4.17+36.7% | $2.95-3.1% | — | $3.67+20.3% |
UMP-45 | Moonrise | 3/3 | $0.60 | $0.87+45.0% | $0.62+2.7% | — | $0.67+11.7% |
UMP-45 | Moonrise | 3/3 | $0.74 | $1.10+48.6% | $0.81+8.9% | — | $0.90+21.6% |
UMP-45 | Moonrise | 1/4 | $0.96 | $1.05+9.4% | $0.95-0.6% | $0.96+0.0% | $0.96+0.0% |
UMP-45 | Motorized | 3/4 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.10+75.0% | $0.05-16.7% | $0.11+83.3% |
UMP-45 | Motorized | 3/3 | $0.42 | $0.78+85.7% | $0.45+6.7% | — | $0.43+2.4% |
UMP-45 | Motorized | 3/4 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.08+8.6% | $0.06-14.3% | $0.11+57.1% |
UMP-45 | Motorized | 1/3 | $0.13 | $0.24+84.6% | $0.12-7.7% | — | $0.12-7.7% |
UMP-45 | Motorized | 3/4 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.13+46.7% | $0.09+0.0% | $0.20+122.2% |
UMP-45 | Mudder | 2/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.05+80.0% | $0.02-33.3% | $1.30+4233.3% |
UMP-45 | Mudder | 3/3 | $1.07 | $1.72+60.7% | $1.32+23.6% | — | $1.15+7.5% |
UMP-45 | Mudder | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-50.0% | $0.02-33.3% | — |
UMP-45 | Mudder | 1/2 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.04-12.0% | — | — |
UMP-45 | Mudder | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-26.7% | $0.02-33.3% | — |
UMP-45 | Neo-Noir | 2/3 | $3.99 | $5.33+33.6% | $4.09+2.5% | — | $3.91-2.0% |
UMP-45 | Neo-Noir | 3/3 | $36.83 | $49.72+35.0% | $42.79+16.2% | — | $40.90+11.1% |
UMP-45 | Neo-Noir | 2/4 | $5.42 | $7.48+38.0% | $5.40-0.4% | $5.31-2.0% | $5.48+1.1% |
UMP-45 | Neo-Noir | 3/3 | $12.07 | $16.29+35.0% | $13.03+7.9% | — | $13.60+12.7% |
UMP-45 | Neo-Noir | 2/3 | $4.34 | $5.75+32.5% | $4.13-4.7% | — | $4.61+6.2% |
UMP-45 | Oscillator | 3/3 | $0.20 | $0.43+115.0% | $0.33+66.5% | — | $0.34+70.0% |
UMP-45 | Oscillator | 4/4 | $0.44 | $0.73+65.9% | $0.47+7.5% | $0.46+4.5% | $0.46+4.5% |
UMP-45 | Oscillator | 1/3 | $0.23 | $0.43+87.0% | $0.23+0.0% | — | $0.23+0.0% |
UMP-45 | Oscillator | 3/4 | $0.26 | $0.38+46.2% | $0.31+19.2% | $0.24-7.7% | $0.27+3.8% |
UMP-45 | Oscillator | 3/3 | $0.18 | $0.51+183.3% | $0.20+11.1% | — | $0.19+5.6% |
UMP-45 | Plastique | 3/3 | $0.57 | $0.76+33.3% | $0.61+6.5% | — | $0.63+10.5% |
UMP-45 | Plastique | 3/3 | $5.26 | $7.52+43.0% | $5.73+9.0% | — | $5.50+4.6% |
UMP-45 | Plastique | 3/3 | $0.51 | $0.83+62.7% | $0.62+20.8% | — | $0.53+3.9% |
UMP-45 | Plastique | 3/3 | $1.27 | $1.93+52.0% | $1.38+8.7% | — | $1.36+7.1% |
UMP-45 | Plastique | 4/4 | $0.74 | $0.80+8.1% | $0.88+18.2% | $0.80+8.1% | $0.82+10.8% |
UMP-45 | Primal Saber | 3/3 | $9.81 | $15.42+57.2% | $10.63+8.4% | — | $10.33+5.3% |
UMP-45 | Primal Saber | 4/4 | $23.10 | $34.16+47.9% | $27.30+18.2% | $23.30+0.9% | $24.39+5.6% |
UMP-45 | Primal Saber | 2/4 | $11.15 | $15.07+35.2% | $11.29+1.2% | $11.06-0.8% | $10.85-2.7% |
UMP-45 | Primal Saber | 4/4 | $11.18 | $16.24+45.3% | $11.82+5.7% | $11.41+2.1% | $11.28+0.9% |
UMP-45 | Primal Saber | 3/4 | $10.69 | $15.41+44.2% | $10.93+2.2% | $10.48-2.0% | $11.14+4.2% |
UMP-45 | Riot | 3/4 | $0.40 | $0.66+65.0% | $0.51+28.5% | $0.39-2.5% | $0.49+22.5% |
UMP-45 | Riot | 3/3 | $1.40 | $2.16+54.3% | $1.56+11.3% | — | $1.50+7.1% |
UMP-45 | Riot | 3/3 | $0.65 | $1.09+67.7% | $0.72+10.2% | — | $0.73+12.3% |
UMP-45 | Riot | 3/4 | $0.55 | $0.89+61.8% | $0.56+1.3% | $0.54-1.8% | $0.62+12.7% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.