St vs Steam−30.0%
84%win rate
23,167 listings cheaper of 27,520 compared
BY PRICE RANGE
$0–$181%
$1–$584%
$5–$1082%
$10–$5084%
$50–$20094%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
★ Karambit | Ultraviolet | 4/4 | $481 | $1,500+211.7% | $584+21.3% | $497+3.2% | $495+2.9% |
★ Karambit | Urban Masked | 3/4 | $436 | $722+65.8% | $459+5.4% | $435-0.3% | $447+2.6% |
★ Karambit | Urban Masked | 2/2 | $880 | — | $1,017+15.6% | — | $980+11.5% |
★ Karambit | Urban Masked | 4/4 | $465 | $643+38.3% | $490+5.5% | $468+0.8% | $479+3.1% |
★ Karambit | Urban Masked | 2/4 | $504 | $1,149+127.8% | $543+7.7% | $501-0.7% | $501-0.7% |
★ Karambit | Urban Masked | 4/4 | $453 | $659+45.4% | $486+7.3% | $465+2.7% | $459+1.4% |
★ Kukri Knife | 3/3 | $101 | $139+37.0% | $106+5.0% | — | $102+0.8% |
★ Kukri Knife | Blue Steel | 4/4 | $75.29 | $107+42.1% | $82.07+9.0% | $77.05+2.3% | $77.50+2.9% |
★ Kukri Knife | Blue Steel | 3/3 | $135 | $193+42.5% | $152+12.4% | — | $139+2.4% |
★ Kukri Knife | Blue Steel | 4/4 | $80.15 | $116+44.2% | $87.55+9.2% | $82.71+3.2% | $82.37+2.8% |
★ Kukri Knife | Blue Steel | 4/4 | $90.99 | $129+42.0% | $101+11.3% | $93.45+2.7% | $93.21+2.4% |
★ Kukri Knife | Blue Steel | 4/4 | $76.03 | $111+45.7% | $83.10+9.3% | $76.43+0.5% | $76.67+0.8% |
★ Kukri Knife | Boreal Forest | 4/4 | $44.10 | $61.70+39.9% | $48.60+10.2% | $45.51+3.2% | $45.38+2.9% |
★ Kukri Knife | Boreal Forest | 1/4 | $141 | $141-0.6% | $152+7.4% | $139-2.0% | $140-1.0% |
★ Kukri Knife | Boreal Forest | 4/4 | $43.17 | $59.82+38.6% | $47.86+10.9% | $45.39+5.1% | $45.55+5.5% |
★ Kukri Knife | Boreal Forest | 4/4 | $51.65 | $73.37+42.1% | $56.57+9.5% | $53.55+3.7% | $53.41+3.4% |
★ Kukri Knife | Boreal Forest | 4/4 | $44.73 | $61.04+36.5% | $49.52+10.7% | $45.74+2.3% | $45.16+1.0% |
★ Kukri Knife | Case Hardened | 3/3 | $93.07 | $134+43.8% | $101+8.1% | — | $95.98+3.1% |
★ Kukri Knife | Case Hardened | 3/3 | $203 | $286+41.0% | $214+5.5% | — | $203+0.4% |
★ Kukri Knife | Case Hardened | 2/3 | $101 | $140+39.6% | $107+6.4% | — | $100-0.2% |
★ Kukri Knife | Case Hardened | 3/3 | $120 | $174+44.7% | $135+12.2% | — | $124+2.9% |
★ Kukri Knife | Case Hardened | 3/3 | $94.84 | $138+45.5% | $102+7.0% | — | $97.41+2.7% |
★ Kukri Knife | Crimson Web | 3/3 | $73.88 | $108+46.3% | $86.50+17.1% | — | $76.05+2.9% |
★ Kukri Knife | Crimson Web | 3/3 | $419 | $883+110.9% | $460+9.9% | — | $435+3.9% |
★ Kukri Knife | Crimson Web | 3/3 | $91.43 | $126+37.8% | $95.11+4.0% | — | $94.11+2.9% |
★ Kukri Knife | Crimson Web | 3/3 | $124 | $175+41.0% | $134+7.9% | — | $128+2.9% |
★ Kukri Knife | Crimson Web | 3/3 | $87.33 | $122+39.1% | $92.84+6.3% | — | $89.46+2.4% |
★ Kukri Knife | Fade | 3/3 | $189 | $274+45.2% | $199+5.7% | — | $194+2.9% |
★ Kukri Knife | Fade | 3/3 | $195 | $302+55.4% | $221+13.7% | — | $200+2.9% |
★ Kukri Knife | Forest DDPAT | 3/3 | $44.14 | $61.32+38.9% | $47.50+7.6% | — | $45.65+3.4% |
★ Kukri Knife | Forest DDPAT | 3/3 | $132 | $200+51.8% | $143+8.7% | — | $137+3.9% |
★ Kukri Knife | Forest DDPAT | 3/3 | $45.13 | $62.00+37.4% | $48.00+6.4% | — | $46.89+3.9% |
★ Kukri Knife | Forest DDPAT | 4/4 | $52.81 | $78.27+48.2% | $57.07+8.1% | $53.63+1.6% | $52.95+0.3% |
★ Kukri Knife | Forest DDPAT | 3/3 | $44.86 | $66.27+47.7% | $47.57+6.0% | — | $45.33+1.0% |
★ Kukri Knife | Night Stripe | 3/3 | $48.39 | $69.78+44.2% | $53.98+11.6% | — | $50.30+3.9% |
★ Kukri Knife | Night Stripe | 4/4 | $122 | $180+47.4% | $160+30.8% | $126+3.2% | $126+2.9% |
★ Kukri Knife | Night Stripe | 4/4 | $49.17 | $66.17+34.6% | $54.98+11.8% | $50.15+2.0% | $51.10+3.9% |
★ Kukri Knife | Night Stripe | 4/4 | $67.92 | $99.91+47.1% | $70.49+3.8% | $69.34+2.1% | $70.26+3.4% |
★ Kukri Knife | Night Stripe | 4/4 | $49.14 | $67.00+36.3% | $53.69+9.3% | $51.98+5.8% | $51.34+4.5% |
★ Kukri Knife | Safari Mesh | 4/4 | $44.44 | $60.96+37.2% | $48.18+8.4% | $46.06+3.6% | $46.04+3.6% |
★ Kukri Knife | Safari Mesh | 3/3 | $89.72 | $141+57.2% | $102+13.8% | — | $96.26+7.3% |
★ Kukri Knife | Safari Mesh | 4/4 | $42.83 | $58.61+36.8% | $45.65+6.6% | $43.89+2.5% | $44.18+3.2% |
★ Kukri Knife | Safari Mesh | 4/4 | $47.59 | $67.85+42.6% | $52.50+10.3% | $49.68+4.4% | $49.05+3.1% |
★ Kukri Knife | Safari Mesh | 3/3 | $43.82 | $59.82+36.5% | $46.97+7.2% | — | $44.80+2.2% |
★ Kukri Knife | Scorched | 4/4 | $47.34 | $65.68+38.7% | $50.88+7.5% | $48.79+3.1% | $48.23+1.9% |
★ Kukri Knife | Scorched | 4/4 | $122 | $173+41.5% | $135+11.0% | $129+5.7% | $137+12.2% |
★ Kukri Knife | Scorched | 3/3 | $45.65 | $63.38+38.8% | $49.65+8.8% | — | $46.97+2.9% |
★ Kukri Knife | Scorched | 4/4 | $57.78 | $90.56+56.7% | $67.22+16.3% | $62.41+8.0% | $61.82+7.0% |
★ Kukri Knife | Scorched | 3/4 | $47.98 | $62.00+29.2% | $49.01+2.1% | $48.14+0.3% | $47.54-0.9% |
★ Kukri Knife | Slaughter | 4/4 | $148 | $206+39.3% | $160+8.1% | $152+3.0% | $152+2.8% |
★ Kukri Knife | Slaughter | 3/3 | $128 | $180+41.0% | $143+11.8% | — | $131+2.9% |
★ Kukri Knife | Slaughter | 4/4 | $130 | $198+51.6% | $146+11.6% | $135+3.2% | $134+2.9% |
★ Kukri Knife | Stained | 3/3 | $60.08 | $85.26+41.9% | $74.56+24.1% | — | $62.54+4.1% |
★ Kukri Knife | Stained | 4/4 | $106 | $136+28.6% | $116+9.5% | $106+0.5% | $107+1.3% |
★ Kukri Knife | Stained | 4/4 | $62.75 | $89.62+42.8% | $75.23+19.9% | $64.44+2.7% | $64.27+2.4% |
★ Kukri Knife | Stained | 4/4 | $72.81 | $102+40.1% | $79.14+8.7% | $75.14+3.2% | $74.95+2.9% |
★ Kukri Knife | Stained | 3/3 | $62.65 | $86.76+38.5% | $84.09+34.2% | — | $63.76+1.8% |
★ Kukri Knife | Urban Masked | 4/4 | $48.45 | $70.39+45.3% | $51.84+7.0% | $49.49+2.1% | $49.10+1.3% |
★ Kukri Knife | Urban Masked | 2/4 | $160 | $250+56.2% | $183+14.1% | $155-3.1% | $156-2.6% |
★ Kukri Knife | Urban Masked | 3/4 | $47.02 | $66.64+41.7% | $51.78+10.1% | $46.86-0.3% | $48.16+2.4% |
★ Kukri Knife | Urban Masked | 3/3 | $69.38 | $98.12+41.4% | $73.81+6.4% | — | $70.12+1.1% |
★ Kukri Knife | Urban Masked | 3/3 | $48.05 | $67.98+41.5% | $51.95+8.1% | — | $49.04+2.1% |
★ M9 Bayonet | 3/3 | $818 | $1,140+39.3% | $870+6.3% | — | $832+1.6% |
★ M9 Bayonet | Autotronic | 4/4 | $621 | $822+32.4% | $670+7.8% | $630+1.4% | $630+1.4% |
★ M9 Bayonet | Autotronic | 3/3 | $1,281 | — | $1,365+6.6% | $1,303+1.7% | $1,286+0.4% |
★ M9 Bayonet | Autotronic | 3/4 | $726 | $983+35.4% | $784+7.9% | $723-0.5% | $739+1.7% |
★ M9 Bayonet | Autotronic | 3/3 | $887 | $1,257+41.6% | $1,021+15.1% | — | $898+1.3% |
★ M9 Bayonet | Autotronic | 4/4 | $683 | $1,028+50.6% | $749+9.8% | $686+0.5% | $703+2.9% |
★ M9 Bayonet | Black Laminate | 4/4 | $472 | $690+46.2% | $557+18.1% | $487+3.2% | $486+2.9% |
★ M9 Bayonet | Black Laminate | 4/4 | $785 | $1,150+46.5% | $838+6.8% | $798+1.7% | $788+0.4% |
★ M9 Bayonet | Black Laminate | 3/3 | $535 | $764+42.7% | $599+12.0% | — | $556+3.8% |
★ M9 Bayonet | Black Laminate | 3/3 | $578 | $830+43.8% | $642+11.2% | — | $588+1.7% |
★ M9 Bayonet | Black Laminate | 3/3 | $480 | $699+45.6% | $542+12.9% | — | $494+2.9% |
★ M9 Bayonet | Blue Steel | 3/4 | $516 | $863+67.3% | $684+32.6% | $505-2.0% | $546+5.9% |
★ M9 Bayonet | Blue Steel | 2/4 | $835 | $1,257+50.6% | $888+6.4% | $818-2.0% | $832-0.3% |
★ M9 Bayonet | Blue Steel | 4/4 | $522 | $788+51.1% | $587+12.5% | $538+3.2% | $537+2.9% |
★ M9 Bayonet | Blue Steel | 4/4 | $602 | $895+48.7% | $650+8.0% | $612+1.7% | $604+0.4% |
★ M9 Bayonet | Blue Steel | 4/4 | $508 | $859+69.2% | $569+12.0% | $522+2.8% | $528+3.9% |
★ M9 Bayonet | Boreal Forest | 4/4 | $306 | $428+39.9% | $347+13.3% | $316+3.2% | $315+2.9% |
★ M9 Bayonet | Boreal Forest | 1/1 | $1,005 | — | — | $1,063+5.7% | — |
★ M9 Bayonet | Boreal Forest | 3/3 | $299 | $420+40.7% | $334+11.9% | — | $307+2.9% |
★ M9 Bayonet | Boreal Forest | 3/3 | $335 | $475+41.8% | $380+13.3% | — | $341+1.8% |
★ M9 Bayonet | Boreal Forest | 3/3 | $311 | $477+53.3% | $430+38.3% | — | $316+1.7% |
★ M9 Bayonet | Bright Water | 3/3 | $350 | — | $403+15.2% | $360+2.7% | $356+1.6% |
★ M9 Bayonet | Bright Water | 4/4 | $442 | $697+57.7% | $499+12.8% | $454+2.7% | $460+3.9% |
★ M9 Bayonet | Bright Water | 4/4 | $361 | $505+40.0% | $401+11.1% | $370+2.6% | $371+2.9% |
★ M9 Bayonet | Bright Water | 4/4 | $394 | $590+49.9% | $432+9.9% | $405+3.0% | $405+2.9% |
★ M9 Bayonet | Bright Water | 4/4 | $358 | $452+26.2% | $401+12.1% | $360+0.5% | $366+2.2% |
★ M9 Bayonet | Case Hardened | 3/3 | $456 | $720+57.8% | $500+9.5% | — | $470+2.9% |
★ M9 Bayonet | Case Hardened | 3/3 | $1,167 | — | $1,250+7.1% | $1,207+3.4% | $1,192+2.1% |
★ M9 Bayonet | Case Hardened | 4/4 | $512 | $723+41.2% | $621+21.2% | $516+0.7% | $526+2.8% |
★ M9 Bayonet | Case Hardened | 4/4 | $580 | $899+55.1% | $630+8.7% | $595+2.7% | $602+3.9% |
★ M9 Bayonet | Case Hardened | 4/4 | $472 | $760+61.1% | $534+13.2% | $487+3.2% | $486+2.9% |
★ M9 Bayonet | Crimson Web | 4/4 | $435 | $775+78.2% | $498+14.5% | $449+3.2% | $448+2.9% |
★ M9 Bayonet | Crimson Web | 3/3 | $4,311 | — | $4,710+9.3% | $4,493+4.2% | $4,570+6.0% |
★ M9 Bayonet | Crimson Web | 4/4 | $471 | $711+51.0% | $516+9.4% | $484+2.7% | $483+2.6% |
★ M9 Bayonet | Crimson Web | 4/4 | $833 | $1,228+47.5% | $934+12.2% | $855+2.7% | $853+2.4% |
★ M9 Bayonet | Crimson Web | 4/4 | $472 | $685+45.2% | $524+11.1% | $487+3.2% | $486+2.9% |
★ M9 Bayonet | Damascus Steel | 2/3 | $589 | $967+64.1% | $544-7.8% | — | $604+2.4% |
★ M9 Bayonet | Damascus Steel | 3/3 | $511 | $830+62.6% | $568+11.3% | — | $526+2.9% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.