St vs Steam−31.6%
84%win rate
24,191 listings cheaper of 28,698 compared
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | ztr (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $1.79 | $2.70+50.8% | — | — | $2.48+38.5% |
Sticker | ztr (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.48 | $0.86+79.2% | — | — | — |
Sticker | ztr (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.34 | $0.64+88.2% | — | $0.64+88.2% | $0.63+85.3% |
Sticker | ztr | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | ztr | Shanghai 2024 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-6.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | zweih (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | zweih (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.16 | $0.16+0.0% | $0.59+268.7% | $0.15-6.3% | — |
Sticker | zweih (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.40 | — | — | — | — |
Sticker | zweih (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $6.31 | $9.20+45.8% | — | $12.25+94.1% | $9.41+49.1% |
Sticker | zweih (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $2.48 | $2.82+13.7% | $2.39-3.5% | $2.62+5.6% | — |
STIC Sticker | zweih (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $42.22 | — | $83.54+97.9% | — | — |
Sticker | zweih (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $1.10 | $1.41+28.2% | $1.46+32.6% | $1.37+24.5% | — |
Sticker | zweih (Holo) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.49 | $0.51+4.1% | $0.48-1.0% | — | $0.58+18.4% |
STIC Sticker | zweih (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.92 | — | $4.94+69.2% | — | — |
Sticker | zweih | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | — | $0.03+0.0% | — |
Sticker | zweih | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | zweih | Cologne 2026 | — | $0.50 | — | — | — | — |
Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package | 4/4 | $3.78 | $6.03+59.5% | $7.37+95.1% | $4.24+12.2% | $7.03+86.0% |
Stockholm 2021 Challengers Patch Pack | 4/4 | $5.29 | $7.17+35.5% | $5.95+12.5% | $5.45+3.0% | $5.60+5.9% |
Stockholm 2021 Challengers Sticker Capsule | 3/3 | $2.65 | $3.88+46.4% | $3.04+14.9% | — | $2.85+7.5% |
Stockholm 2021 Champions Autograph Capsule | 2/3 | $0.83 | $1.31+57.8% | $0.84+0.8% | — | $0.80-3.6% |
Stockholm 2021 Contenders Patch Pack | 4/4 | $5.50 | $7.65+39.1% | $6.22+13.1% | $5.59+1.6% | $5.78+5.1% |
Stockholm 2021 Contenders Sticker Capsule | 3/3 | $2.23 | $3.12+39.9% | $2.92+30.8% | — | $2.73+22.4% |
Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package | 4/4 | $4.03 | $5.42+34.5% | $5.59+38.7% | $4.16+3.2% | $5.37+33.3% |
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule | 1/4 | $0.57 | $1.09+91.2% | $0.57+0.0% | $0.55-3.5% | $0.55-3.5% |
Stockholm 2021 Inferno Souvenir Package | 3/3 | $4.40 | $6.24+41.8% | $11.60+163.6% | — | $4.86+10.5% |
Stockholm 2021 Legends Patch Pack | 4/4 | $3.30 | $5.01+51.8% | $4.53+37.4% | $3.40+3.0% | $3.49+5.8% |
Stockholm 2021 Legends Sticker Capsule | 4/4 | $1.45 | $2.02+39.3% | $1.74+19.9% | $1.53+5.5% | $1.61+11.0% |
Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package | 4/4 | $3.62 | $5.52+52.5% | $3.89+7.4% | $3.73+3.0% | $3.90+7.7% |
Stockholm 2021 Nuke Souvenir Package | 4/4 | $4.07 | $6.87+68.8% | $5.29+30.0% | $4.20+3.2% | $5.07+24.6% |
Stockholm 2021 Overpass Souvenir Package | 3/3 | $4.58 | $6.46+41.0% | $6.58+43.7% | — | $6.32+38.0% |
Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package | 4/4 | $4.68 | $7.63+63.0% | $6.10+30.4% | $4.97+6.2% | $5.44+16.2% |
Stockholm 2021 Viewer Pass | 3/3 | $42.04 | $50.55+20.2% | $44.01+4.7% | — | $43.09+2.5% |
Street Soldier | Phoenix | 2/4 | $32.09 | $43.86+36.7% | $32.92+2.6% | $31.26-2.6% | $31.26-2.6% |
Sugarface Capsule | 3/3 | $0.77 | $1.03+33.8% | $0.86+11.7% | — | $0.79+2.6% |
Sustenance! Pin | 3/3 | $5.47 | $9.75+78.2% | $5.77+5.5% | — | $5.56+1.6% |
Tacticians Music Kit Box | 3/3 | $3.94 | $5.32+35.0% | $5.09+29.2% | — | $5.31+34.8% |
Tactics Pin | 4/4 | $2.78 | $4.85+74.5% | $2.90+4.3% | $2.82+1.4% | $2.84+2.2% |
Team Roles Capsule | 3/3 | $0.64 | $1.08+68.8% | $0.89+39.2% | — | $1.10+71.9% |
Tec-9 | Army Mesh | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.11+260.0% | $0.02-33.3% | $0.07+133.3% |
Tec-9 | Army Mesh | 2/3 | $0.11 | $0.18+63.6% | $0.11+2.7% | $0.11+0.0% | — |
Tec-9 | Army Mesh | 3/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+35.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Tec-9 | Army Mesh | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-23.3% | $0.02-33.3% | $0.16+433.3% |
Tec-9 | Army Mesh | 3/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.07+225.0% | — | $0.07+250.0% |
Tec-9 | Avalanche | 4/4 | $1.49 | $2.24+50.3% | $1.83+22.7% | $2.32+55.7% | $2.32+55.7% |
Tec-9 | Avalanche | 4/4 | $22.68 | $30.33+33.7% | $24.85+9.6% | $23.28+2.6% | $24.19+6.7% |
Tec-9 | Avalanche | 2/3 | $2.61 | $3.45+32.2% | $2.46-5.9% | — | $3.04+16.5% |
Tec-9 | Avalanche | 3/4 | $5.10 | $7.04+38.0% | $5.39+5.7% | $5.08-0.4% | $5.11+0.2% |
Tec-9 | Avalanche | 2/3 | $1.74 | $2.34+34.5% | $1.82+4.5% | — | $1.74+0.0% |
Tec-9 | Bamboo Forest | 4/4 | $8.52 | $11.15+30.9% | $9.90+16.2% | $8.74+2.6% | $8.79+3.2% |
Tec-9 | Bamboo Forest | 3/3 | $45.96 | $60.50+31.6% | $49.83+8.4% | — | $48.10+4.7% |
Tec-9 | Bamboo Forest | 3/4 | $11.49 | $15.76+37.2% | $13.94+21.3% | $11.26-2.0% | $13.17+14.6% |
Tec-9 | Bamboo Forest | 4/4 | $14.15 | $18.91+33.6% | $14.93+5.5% | $14.43+2.0% | $14.24+0.6% |
Tec-9 | Bamboo Forest | 3/4 | $12.10 | $12.94+6.9% | $12.98+7.3% | $11.86-2.0% | $23.40+93.4% |
Tec-9 | Bamboozle | 1/4 | $0.69 | $0.99+43.5% | $0.67-2.9% | $0.67-2.9% | $0.67-2.9% |
Tec-9 | Bamboozle | 3/4 | $13.39 | $19.00+41.9% | $13.97+4.3% | $13.10-2.2% | $13.74+2.6% |
Tec-9 | Bamboozle | 4/4 | $0.65 | $1.08+66.2% | $0.70+8.0% | $0.67+3.1% | $0.67+3.1% |
Tec-9 | Bamboozle | 4/4 | $1.53 | $2.33+52.3% | $1.74+13.5% | $1.58+3.3% | $1.66+8.5% |
Tec-9 | Bamboozle | 1/3 | $0.87 | $1.00+14.9% | $0.83-4.6% | — | $0.82-5.7% |
Tec-9 | Banana Leaf | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-53.3% | — | $0.02-33.3% |
Tec-9 | Banana Leaf | 1/4 | $0.32 | $0.40+25.0% | $0.22-30.9% | $0.32+0.0% | $0.25-21.9% |
Tec-9 | Banana Leaf | 1/4 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.19+367.5% | $0.02-50.0% | $0.03-25.0% |
Tec-9 | Banana Leaf | 2/4 | $0.09 | $0.13+44.4% | $0.06-35.6% | $0.08-11.1% | $0.10+11.1% |
Tec-9 | Banana Leaf | 2/4 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.04+0.0% | $0.03-25.0% | $0.06+50.0% |
Tec-9 | Blast From the Past | 3/3 | $10.79 | $14.51+34.5% | $17.10+58.5% | — | $14.09+30.6% |
Tec-9 | Blast From the Past | 3/3 | $20.45 | $26.63+30.2% | $21.22+3.8% | — | $22.59+10.5% |
Tec-9 | Blast From the Past | 4/4 | $5.18 | $6.11+18.0% | $5.57+7.6% | $5.47+5.6% | $5.38+3.9% |
Tec-9 | Blast From the Past | 3/3 | $8.42 | $10.30+22.3% | $9.12+8.3% | — | $9.03+7.2% |
Tec-9 | Blast From the Past | 1/4 | $25.39 | $22.96-9.6% | $20.00-21.2% | $15.41-39.3% | $35.00+37.8% |
Tec-9 | Blue Blast | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+45.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Tec-9 | Blue Blast | 2/3 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.13-14.7% | — | $0.16+6.7% |
Tec-9 | Blue Blast | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Tec-9 | Blue Blast | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-73.3% | — | $0.02-33.3% |
Tec-9 | Blue Blast | 1/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Tec-9 | Blue Titanium | 4/4 | $42.53 | $52.99+24.6% | $45.61+7.3% | $43.40+2.0% | $51.11+20.2% |
Tec-9 | Brass | 3/3 | $5.56 | $8.64+55.4% | $8.87+59.5% | — | $8.52+53.2% |
Tec-9 | Brass | 3/4 | $114 | $218+92.0% | $196+72.1% | $112-2.0% | $184+61.4% |
Tec-9 | Brass | 3/3 | $11.83 | $13.68+15.6% | $13.22+11.8% | — | $12.66+7.0% |
Tec-9 | Brass | 3/3 | $29.55 | $33.92+14.8% | $33.97+15.0% | — | $30.41+2.9% |
Tec-9 | Brass | 3/3 | $5.33 | $8.10+52.0% | $7.53+41.2% | — | $7.87+47.7% |
Tec-9 | Brother | 2/3 | $0.36 | $0.57+58.3% | $0.38+5.8% | — | $0.35-2.8% |
Tec-9 | Brother | 4/4 | $6.25 | $8.90+42.4% | $7.20+15.2% | $6.44+3.0% | $6.70+7.2% |
Tec-9 | Brother | 1/4 | $0.39 | $0.64+64.1% | $0.39-0.8% | $0.37-5.1% | $0.38-2.6% |
Tec-9 | Brother | 4/4 | $0.79 | $1.32+67.1% | $0.85+7.6% | $0.82+3.8% | $0.84+6.3% |
Tec-9 | Brother | 1/4 | $0.37 | $0.55+48.6% | $0.37+0.0% | $0.36-2.7% | $0.36-2.7% |
Tec-9 | Citric Acid | 1/4 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Tec-9 | Citric Acid | 2/4 | $0.21 | $0.30+42.9% | $0.17-18.1% | $0.21+0.0% | $0.24+14.3% |
Tec-9 | Citric Acid | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+3.3% | — | $0.02-33.3% |
Tec-9 | Citric Acid | 3/3 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.06+5.0% | — | $0.16+166.7% |
Tec-9 | Citric Acid | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.16+440.0% | $0.03+0.0% | $0.17+466.7% |
Tec-9 | Cracked Opal | 3/3 | $0.19 | $0.30+57.9% | $0.32+68.4% | — | $0.43+126.3% |
Tec-9 | Cracked Opal | 3/3 | $5.90 | $8.74+48.1% | $6.56+11.3% | — | $6.54+10.8% |
Tec-9 | Cracked Opal | 3/4 | $0.26 | $0.40+53.8% | $0.32+23.8% | $0.25-3.8% | $0.31+19.2% |
Tec-9 | Cracked Opal | 2/4 | $0.38 | $0.54+42.1% | $0.36-5.8% | $0.35-7.9% | $0.44+15.8% |
Tec-9 | Cracked Opal | 2/3 | $0.18 | $0.31+72.2% | $0.24+31.1% | $0.15-16.7% | — |
Tec-9 | Cut Out | 3/3 | $4.19 | $6.10+45.6% | $5.13+22.4% | — | $4.89+16.7% |
Tec-9 | Cut Out | 3/3 | $23.86 | $33.48+40.3% | $30.34+27.2% | $25.23+5.7% | — |
Tec-9 | Cut Out | 4/4 | $6.24 | $7.59+21.6% | $6.92+11.0% | $6.44+3.2% | $6.96+11.5% |
Tec-9 | Cut Out | 4/4 | $9.18 | $10.43+13.6% | $11.61+26.5% | $9.43+2.7% | $11.25+22.5% |
Tec-9 | Cut Out | 1/4 | $4.79 | $5.75+20.0% | $4.63-3.3% | $4.27-10.9% | $4.79+0.0% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.