St vs Steam−31.5%
85%win rate
23,380 listings cheaper of 27,599 compared
BY PRICE RANGE
$0–$182%
$1–$583%
$5–$1083%
$10–$5084%
$50–$20094%
$200+92%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galil AR | Phoenix Blacklight | 3/3 | $96.47 | $168+74.6% | $103+7.0% | — | $99.29+2.9% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 4/4 | $76.18 | $141+85.5% | $81.67+7.2% | $77.94+2.3% | $79.62+4.5% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 4/4 | $24.75 | $40.27+62.7% | $27.98+13.1% | $25.54+3.2% | $25.47+2.9% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 3/4 | $34.83 | $48.00+37.8% | $34.25-1.7% | $36.06+3.5% | $37.09+6.5% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 4/4 | $24.19 | $33.04+36.6% | $26.98+11.5% | $24.96+3.2% | $24.89+2.9% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 3/3 | $25.79 | $35.00+35.7% | $28.23+9.4% | — | $25.85+0.2% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 4/4 | $25.10 | $35.02+39.5% | $27.86+11.0% | $25.81+2.8% | $25.83+2.9% |
Galil AR | Robin's Egg | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-43.3% | — | — |
Galil AR | Robin's Egg | 2/4 | $0.23 | $0.35+52.2% | $0.22-4.8% | $0.23+0.0% | $0.25+8.7% |
Galil AR | Robin's Egg | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | — | — |
Galil AR | Robin's Egg | 1/3 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.05-27.1% | $0.07+0.0% | — |
Galil AR | Robin's Egg | 2/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03-3.3% | — | $0.08+166.7% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/4 | $0.85 | $1.10+29.4% | $0.98+15.9% | $0.87+2.4% | $0.85+0.0% |
Galil AR | Rocket Pop | 4/4 | $12.54 | $16.85+34.4% | $13.17+5.0% | $12.59+0.4% | $13.00+3.7% |
Galil AR | Rocket Pop | 4/4 | $1.14 | $1.61+41.2% | $1.19+4.2% | $1.16+1.8% | $1.17+2.6% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/3 | $2.79 | $4.09+46.6% | $2.80+0.4% | — | $2.93+5.0% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/4 | $0.77 | $1.16+50.6% | $0.91+17.7% | $0.78+1.3% | $0.76-1.3% |
Galil AR | Sage Spray | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | — | $0.03+0.0% |
Galil AR | Sage Spray | 4/4 | $3.16 | $4.97+57.3% | $3.32+5.2% | $3.49+10.4% | $3.48+10.1% |
Galil AR | Sage Spray | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-3.3% | $0.03+0.0% | — |
Galil AR | Sage Spray | 2/2 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.07+13.3% | — | — |
Galil AR | Sage Spray | 0/3 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.04-30.0% | — | $0.05+0.0% |
Galil AR | Sandstorm | 4/4 | $1.54 | $2.15+39.6% | $1.67+8.7% | $1.59+3.2% | $1.59+3.2% |
Galil AR | Sandstorm | 3/3 | $1.91 | $2.80+46.6% | $2.10+9.8% | — | $1.96+2.6% |
Galil AR | Sandstorm | 4/4 | $14.15 | $19.63+38.7% | $15.36+8.6% | $14.59+3.1% | $14.55+2.8% |
Galil AR | Sandstorm | 4/4 | $1.69 | $2.32+37.3% | $2.32+37.3% | $1.74+3.0% | $1.73+2.4% |
Galil AR | Shattered | 3/3 | $5.03 | $6.99+39.0% | $5.54+10.1% | — | $5.18+3.0% |
Galil AR | Shattered | 3/3 | $43.67 | $74.99+71.7% | — | $44.88+2.8% | $47.84+9.5% |
Galil AR | Shattered | 4/4 | $5.25 | $9.20+75.2% | $5.82+10.8% | $5.42+3.2% | $5.40+2.9% |
Galil AR | Shattered | 4/4 | $10.46 | $14.30+36.7% | $12.17+16.3% | $10.79+3.2% | $10.76+2.9% |
Galil AR | Shattered | 3/3 | $5.42 | $7.01+29.3% | $6.51+20.1% | — | $5.58+3.0% |
Galil AR | Signal | 3/4 | $0.67 | $0.95+41.8% | $0.69+2.8% | $0.65-3.0% | $0.76+13.4% |
Galil AR | Signal | 3/3 | $3.91 | $5.42+38.6% | $4.22+8.1% | — | $4.03+3.1% |
Galil AR | Signal | 4/4 | $0.55 | $0.88+60.0% | $0.63+14.2% | $0.57+3.6% | $0.57+3.6% |
Galil AR | Signal | 4/4 | $1.00 | $1.35+35.0% | $1.05+5.3% | $1.04+4.0% | $1.02+2.0% |
Galil AR | Signal | 2/4 | $0.68 | $0.88+29.4% | $0.66-3.5% | $0.67-1.5% | $0.69+1.5% |
Galil AR | Sky Mandala | 2/3 | $0.16 | $0.28+75.0% | $0.16+0.6% | — | $0.16+0.0% |
Galil AR | Sky Mandala | 3/4 | $1.56 | $2.21+41.7% | $1.54-1.5% | $1.57+0.6% | $1.60+2.6% |
Galil AR | Sky Mandala | 2/4 | $0.21 | $0.37+76.2% | $0.22+4.3% | $0.21+0.0% | $0.21+0.0% |
Galil AR | Sky Mandala | 1/3 | $0.66 | $1.05+59.1% | $0.65-1.4% | — | $0.66+0.0% |
Galil AR | Sky Mandala | 2/2 | $0.26 | $0.38+46.2% | $0.28+9.6% | — | — |
Galil AR | Stone Cold | 3/4 | $1.74 | $2.41+38.5% | $1.94+11.3% | $1.77+1.7% | $1.74+0.0% |
Galil AR | Stone Cold | 4/4 | $35.99 | $48.45+34.6% | $37.82+5.1% | $37.14+3.2% | $36.69+1.9% |
Galil AR | Stone Cold | 3/3 | $2.34 | $3.73+59.4% | $2.50+6.8% | — | $2.46+5.1% |
Galil AR | Stone Cold | 3/3 | $5.34 | $7.44+39.3% | $5.71+7.0% | — | $5.43+1.7% |
Galil AR | Stone Cold | 3/4 | $2.07 | $3.00+44.9% | $2.43+17.3% | $2.11+1.9% | $2.07+0.0% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $49.16 | $80.92+64.6% | $56.87+15.7% | $49.53+0.8% | $50.60+2.9% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $187 | $253+35.6% | $200+7.1% | $191+2.3% | $191+2.0% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $48.08 | $67.70+40.8% | $55.17+14.7% | $49.46+2.9% | $49.48+2.9% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $60.27 | $92.73+53.9% | $65.13+8.1% | $62.18+3.2% | $62.02+2.9% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $44.99 | $63.60+41.4% | $52.59+16.9% | $46.43+3.2% | $46.31+2.9% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $5.49 | $7.98+45.4% | $6.23+13.4% | — | $5.65+2.9% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $32.17 | $45.94+42.8% | $36.32+12.9% | — | $33.10+2.9% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $5.85 | $8.24+40.9% | $6.37+8.9% | — | $6.02+2.9% |
Galil AR | Tornado | 4/4 | $7.73 | $11.53+49.2% | $8.11+4.9% | $8.00+3.5% | $7.84+1.4% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $6.06 | $8.20+35.3% | $6.47+6.8% | — | $6.37+5.1% |
Galil AR | Tuxedo | 2/3 | $0.53 | $0.82+54.7% | $0.56+6.0% | — | $0.53+0.0% |
Galil AR | Tuxedo | 3/4 | $3.29 | $4.92+49.5% | $3.30+0.3% | $3.27-0.6% | $3.36+2.1% |
Galil AR | Tuxedo | 3/4 | $0.72 | $1.21+68.1% | $0.71-0.7% | $0.74+2.8% | $0.74+2.8% |
Galil AR | Tuxedo | 3/3 | $1.84 | $2.73+48.4% | $2.01+9.5% | — | $2.01+9.2% |
Galil AR | Tuxedo | 3/3 | $0.71 | $1.01+42.3% | $0.79+11.1% | — | $0.74+4.2% |
Galil AR | Urban Rubble | 4/4 | $13.20 | $18.36+39.1% | $14.18+7.4% | $13.48+2.1% | $13.63+3.3% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/3 | $21.21 | $28.84+36.0% | $23.41+10.4% | — | $21.83+2.9% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/3 | $7.87 | $11.31+43.7% | $8.62+9.6% | — | $8.10+2.9% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/3 | $8.98 | $12.00+33.6% | $9.66+7.6% | — | $9.24+2.9% |
Galil AR | Urban Rubble | 2/4 | $16.02 | $13.26-17.2% | $15.36-4.1% | $25.00+56.1% | $25.00+56.1% |
Galil AR | Vandal | 4/4 | $0.49 | $0.81+65.3% | $0.56+13.9% | $0.50+2.0% | $0.50+2.0% |
Galil AR | Vandal | 3/3 | $22.55 | $33.25+47.5% | $23.12+2.5% | — | $23.09+2.4% |
Galil AR | Vandal | 3/3 | $0.77 | $1.18+53.2% | $0.82+6.8% | — | $0.79+2.6% |
Galil AR | Vandal | 3/3 | $1.43 | $2.39+67.1% | $1.55+8.1% | — | $1.47+2.8% |
Galil AR | Vandal | 4/4 | $0.52 | $0.82+57.7% | $0.54+4.0% | $0.53+1.9% | $0.53+1.9% |
Galil AR | VariCamo | 1/4 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.07-1.4% | $0.06-14.3% | $0.08+14.3% |
Galil AR | VariCamo | 3/3 | $0.31 | $0.51+64.5% | $0.34+8.7% | — | $0.32+3.2% |
Galil AR | VariCamo | 1/4 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.06-6.7% | $0.06+0.0% | $0.08+33.3% |
Galil AR | VariCamo | 2/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.05-31.4% | — | $0.09+28.6% |
Galil AR | VariCamo | 1/3 | $0.08 | $0.08+0.0% | $0.20+150.0% | $0.06-25.0% | — |
Galil AR | Winter Forest | 3/4 | $25.65 | $33.16+29.3% | $24.59-4.2% | $25.92+1.1% | $27.87+8.7% |
Galil AR | Winter Forest | 3/4 | $407 | $1,380+239.1% | $560+37.6% | $399-2.0% | $538+32.1% |
Galil AR | Winter Forest | 3/3 | $23.35 | $35.00+49.9% | $23.82+2.0% | — | $23.85+2.1% |
Galil AR | Winter Forest | 3/3 | $52.28 | $70.38+34.6% | $55.58+6.3% | — | $54.16+3.6% |
Galil AR | Winter Forest | 4/4 | $29.89 | $41.75+39.7% | $32.39+8.4% | $31.06+3.9% | $40.32+34.9% |
Gallery Case | 3/4 | $0.76 | $1.20+57.9% | $0.75-1.8% | $0.78+2.6% | $0.77+1.3% |
Gamma 2 Case | 4/4 | $2.90 | $4.54+56.6% | $2.92+0.8% | $2.94+1.4% | $3.06+5.5% |
Gamma Case | 2/3 | $2.99 | $4.63+54.8% | $2.99+0.0% | — | $3.18+6.4% |
Getaway Sally | The Professionals | 3/3 | $74.14 | $100+35.4% | $79.75+7.6% | — | $76.50+3.2% |
Gift Package | 2/3 | $6.36 | $8.83+38.8% | $6.30-1.0% | — | $6.86+7.9% |
Glock-18 | AXIA | 3/3 | $23.34 | $34.46+47.6% | $25.47+9.1% | — | $24.97+7.0% |
Glock-18 | AXIA | 4/4 | $61.87 | $86.04+39.1% | $63.09+2.0% | $63.85+3.2% | $63.68+2.9% |
Glock-18 | AXIA | 4/4 | $23.36 | $34.44+47.4% | $25.61+9.6% | $24.27+3.9% | $24.55+5.1% |
Glock-18 | AXIA | 2/4 | $26.90 | $39.37+46.4% | $26.43-1.7% | $27.12+0.8% | $26.78-0.4% |
Glock-18 | AXIA | 3/3 | $24.92 | $37.20+49.3% | $25.47+2.2% | — | $25.65+2.9% |
Glock-18 | Block-18 | 3/3 | $0.41 | $0.69+68.3% | $0.45+9.8% | — | $0.42+2.4% |
Glock-18 | Block-18 | 3/3 | $2.04 | $3.06+50.0% | $2.15+5.4% | — | $2.14+4.9% |
Glock-18 | Block-18 | 3/3 | $0.42 | $0.66+57.1% | $0.46+8.8% | — | $0.43+2.4% |
Glock-18 | Block-18 | 3/3 | $0.81 | $1.28+58.0% | $0.83+2.7% | — | $0.88+8.6% |
Glock-18 | Block-18 | 2/3 | $0.46 | $0.70+52.2% | $0.49+6.7% | — | $0.46+0.0% |
Glock-18 | Blue Fissure | 3/3 | $3.36 | $4.71+40.2% | $3.96+17.8% | — | $3.45+2.7% |
Glock-18 | Blue Fissure | 3/3 | $42.67 | $58.00+35.9% | $48.32+13.2% | — | $43.92+2.9% |
Glock-18 | Blue Fissure | 3/3 | $3.58 | $4.89+36.6% | $3.98+11.2% | — | $3.66+2.2% |
Glock-18 | Blue Fissure | 4/4 | $6.03 | $8.40+39.3% | $6.48+7.5% | $6.15+2.0% | $6.07+0.7% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.