St vs Steam−32.4%
85%win rate
24,522 listings cheaper of 28,790 compared
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Spinx | Rio 2022 | 1/2 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+7.5% | — | — |
Sticker | Spinx | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Spirit (Foil) | 2020 RMR | 3/3 | $1.15 | $2.13+85.2% | $1.18+2.4% | — | $1.32+14.8% |
Sticker | Spirit (Gold) | 2020 RMR | 2/3 | $4.06 | $6.72+65.5% | $4.64+14.3% | — | $3.90-3.9% |
Sticker | Spirit (Holo) | 2020 RMR | 1/3 | $0.43 | $0.75+74.4% | $0.43-0.7% | — | $0.43+0.0% |
Sticker | Spirit | 2020 RMR | 3/3 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.10+11.1% | — | $0.14+55.6% |
Sticker | Splyce (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $45.51 | $57.86+27.1% | $60.00+31.8% | — | $45.70+0.4% |
Sticker | Splyce (Holo) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $46.00 | $60.74+32.0% | $57.81+25.7% | $47.48+3.2% | $47.20+2.6% |
Sticker | Splyce | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $6.07 | $10.90+79.6% | $9.84+62.0% | $6.78+11.7% | $6.09+0.3% |
Sticker | Sprout Esports (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $59.76 | $117+96.5% | $96.41+61.3% | — | $76.35+27.8% |
Sticker | Sprout Esports (Glitter) | Rio 2022 | 4/4 | $0.58 | $1.29+122.4% | $0.63+8.6% | $0.59+1.7% | $0.59+1.7% |
Sticker | Sprout Esports (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $2.92 | $6.04+106.8% | $5.63+92.7% | — | $3.10+6.2% |
Sticker | Sprout Esports (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $22.24 | $32.98+48.3% | $37.98+70.8% | — | $22.32+0.4% |
Sticker | Sprout Esports (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $4.37 | $7.42+69.8% | $6.36+45.5% | $3.79-13.3% | $4.55+4.1% |
Sticker | Sprout Esports | Boston 2018 | 3/4 | $7.50 | $7.64+1.9% | $7.65+2.0% | $7.59+1.2% | $7.40-1.3% |
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022 | 1/3 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.07-37.5% | $0.11-8.3% | — |
Sticker | Squeaky Door | 1/4 | $0.16 | $0.20+25.0% | $0.15-6.9% | $0.15-6.3% | $0.14-12.5% |
Sticker | Staehr (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.12+200.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | Staehr (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $0.49 | — | $2.00+309.2% | — | — |
Sticker | Staehr (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.15 | $0.09-40.0% | $0.83+453.3% | $0.78+420.0% | — |
Sticker | Staehr (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $4.46 | $6.53+46.4% | $10.41+133.3% | $4.59+2.9% | — |
STIC Sticker | Staehr (Gold) | Cologne 2026 | — | $10.88 | — | — | — | — |
Sticker | Staehr (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $3.92 | $7.19+83.4% | — | — | $3.96+1.0% |
Sticker | Staehr (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.35 | $0.40+14.3% | $4.01+1045.4% | $0.36+2.9% | — |
STIC Sticker | Staehr (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.43 | — | $2.52+75.9% | — | — |
Sticker | Staehr (Holo) | Rio 2022 | 1/2 | $1.23 | $1.55+26.0% | — | — | $1.23+0.0% |
Sticker | Staehr | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | — | — |
STIC Sticker | Staehr | Cologne 2026 | — | $0.13 | — | — | — | — |
Sticker | Staehr | Rio 2022 | 2/3 | $0.13 | $0.11-15.4% | $0.27+106.2% | — | $0.26+100.0% |
Sticker | Stalking Prey | 2/3 | $0.28 | $0.53+89.3% | $0.27-3.9% | — | $0.30+7.1% |
Sticker | Stan | 3/3 | $0.22 | $0.32+45.5% | $0.30+38.6% | — | $1.60+627.3% |
Sticker | Stan | 3/3 | $1.46 | $2.32+58.9% | $1.55+6.4% | — | $1.52+4.1% |
Sticker | StarLadder (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | — | — |
Sticker | StarLadder (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.61 | $1.31+114.8% | $1.46+138.9% | — | $0.90+47.5% |
Sticker | StarLadder (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.89 | $1.49+67.4% | $0.94+5.5% | — | — |
Sticker | StarLadder (Holo) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.37 | $0.66+78.4% | $1.00+170.3% | — | $0.41+10.8% |
Sticker | StarLadder (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.56 | $0.82+46.4% | $0.51-9.8% | — | — |
Sticker | StarLadder | Berlin 2019 | 3/3 | $0.49 | $0.65+32.7% | $1.01+106.7% | — | $0.61+24.5% |
Sticker | StarLadder | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | — |
Sticker | Starry (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/3 | $0.15 | $0.14-6.7% | $0.13-13.3% | $0.12-20.0% | — |
Sticker | Starry (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.50 | $0.86+72.0% | $0.55+10.0% | — | $0.51+2.0% |
Sticker | Starry (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.96 | — | — | — | — |
Sticker | Starry (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.09 | $0.15+66.7% | $0.58+540.0% | — | $0.58+544.4% |
Sticker | Starry (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $7.26 | $11.74+61.7% | — | — | $7.28+0.3% |
Sticker | Starry (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $15.62 | $21.71+39.0% | $20.02+28.2% | — | $15.68+0.4% |
STIC Sticker | Starry (Gold) | Cologne 2026 | — | $6.46 | — | — | — | — |
Sticker | Starry (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $7.09 | $13.16+85.6% | — | — | $9.54+34.6% |
Sticker | Starry (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $1.40 | $2.54+81.4% | — | — | $1.39-0.7% |
Sticker | Starry (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.44 | $3.95+61.9% | $2.73+11.9% | — | — |
STIC Sticker | Starry (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.15 | — | — | — | — |
Sticker | Starry (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.45 | $2.35+62.1% | — | $1.48+2.1% | $1.47+1.4% |
Sticker | Starry | Austin 2025 | 2/2 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.06+3.3% | — | — |
Sticker | Starry | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.07+133.3% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | — |
STIC Sticker | Starry | Cologne 2026 | — | $0.06 | — | — | — | — |
Sticker | Starry | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | — | $0.04+100.0% |
Sticker | Stay Frosty | 3/3 | $0.74 | $0.96+29.7% | $1.08+45.5% | — | $0.75+1.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.80 | $1.18+47.5% | $1.95+143.5% | — | $0.79-1.3% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Boston 2018 | 1/3 | $58.12 | $52.97-8.9% | $50.70-12.8% | — | $58.36+0.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $6.33 | $9.71+53.4% | $8.91+40.8% | — | $6.34+0.2% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $44.82 | $57.59+28.5% | — | — | $49.10+9.5% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | London 2018 | 2/3 | $11.57 | $14.34+23.9% | $13.66+18.1% | — | $10.94-5.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $156 | $158+1.8% | $197+26.8% | $185+18.8% | — |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $31.91 | $36.53+14.5% | $40.95+28.3% | — | $32.04+0.4% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $189 | — | $610+222.2% | — | $604+219.0% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $152 | $187+22.6% | — | — | $158+3.6% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Krakow 2017 | 1/3 | $1,085 | $998-8.0% | $774-28.7% | — | $1,090+0.4% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | London 2018 | 3/3 | $247 | $521+110.8% | $397+60.7% | — | $277+12.2% |
Sticker | Stewie2K | Berlin 2019 | 3/3 | $0.17 | $0.21+23.5% | $0.39+129.4% | $0.18+5.9% | — |
Sticker | Stewie2K | Boston 2018 | 2/4 | $6.75 | $9.82+45.5% | $6.98+3.4% | $6.74-0.1% | $6.70-0.7% |
Sticker | Stewie2K | Katowice 2019 | 2/3 | $1.27 | $2.15+69.3% | — | $1.24-2.4% | $1.57+23.6% |
Sticker | Stewie2K | Krakow 2017 | 3/4 | $4.48 | $6.59+47.1% | $82.23+1735.5% | $77.05+1619.9% | $4.48+0.0% |
Sticker | Stewie2K | London 2018 | 1/4 | $1.72 | $1.56-9.3% | $1.75+1.9% | $1.71-0.6% | $1.69-1.7% |
Sticker | Stewie2K | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $12.46 | $29.00+132.7% | $12.56+0.8% | $11.78-5.5% | $12.81+2.8% |
Sticker | Sticker Bomb Surf Ava | 3/4 | $7.66 | $10.83+41.4% | $8.10+5.7% | $7.59-0.9% | $7.68+0.3% |
Sticker | Sticker Bomb Surf K | 4/4 | $7.51 | $12.97+72.7% | $12.21+62.6% | $12.37+64.7% | $7.52+0.1% |
Sticker | Sting Like A Butterfly | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.06+55.0% | $0.04+0.0% | $0.06+50.0% |
STIC Sticker | Sting Like A Butterly | — | $6.33 | — | — | — | — |
Sticker | Stone Scales | 2/3 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.16-21.0% | $0.21+5.0% | — |
Sticker | Stone Scales | 4/4 | $5.53 | $8.83+59.7% | $7.43+34.4% | $5.96+7.8% | $6.38+15.4% |
Sticker | Street Artist | 3/3 | $0.10 | $0.15+50.0% | $0.34+235.0% | — | $1.63+1530.0% |
Sticker | Strike A Pose | 3/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-15.0% | $0.09+12.5% | $0.14+75.0% |
Sticker | Stupid Banana | 3/4 | $17.54 | $25.44+45.0% | $18.97+8.2% | $17.19-2.0% | $18.62+6.2% |
Sticker | Summer (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.09 | $0.07-22.2% | $1,529+1698693.3% | — | — |
Sticker | Summer (Foil) | Berlin 2019 | 2/4 | $1.31 | $2.82+115.3% | $2.00+52.7% | $1.28-2.3% | $1.28-2.3% |
Sticker | Summer (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $30.59 | $33.26+8.7% | $37.83+23.7% | $35.14+14.9% | $31.33+2.4% |
Sticker | Summer (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $3.15 | $5.10+61.9% | $4.06+28.8% | $3.59+14.0% | $3.42+8.6% |
Sticker | Summer (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.59 | $0.73+23.7% | $1.16+96.6% | — | — |
Sticker | Summer (Gold) | Berlin 2019 | 1/3 | $29.36 | $58.69+99.9% | — | $28.78-2.0% | $28.83-1.8% |
Sticker | Summer (Gold) | Boston 2018 | 0/1 | $1,595 | — | — | — | $1,566-1.8% |
Sticker | Summer (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.85 | — | — | $7.83+174.7% | — |
Sticker | Summer (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $58.05 | $78.44+35.1% | $73.89+27.3% | — | $58.29+0.4% |
Sticker | Summer (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $5.46 | $8.14+49.1% | — | — | $5.47+0.2% |
Sticker | Summer (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.55 | $1.11+101.8% | $0.67+21.8% | — | — |
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $1.68 | $2.43+44.6% | $4.93+193.3% | — | $1.91+13.7% |
Sticker | Summer | Berlin 2019 | 2/2 | $0.23 | $0.27+17.4% | $0.76+230.4% | — | — |
Sticker | Summer | Boston 2018 | 3/3 | $4.56 | $5.53+21.3% | $5.21+14.1% | — | $6.09+33.6% |
Sticker | Summer | Budapest 2025 | 0/3 | $0.07 | $0.05-28.6% | $0.06-15.7% | $0.04-42.9% | — |
Sticker | Summer | Katowice 2019 | 3/4 | $0.53 | $3.06+477.4% | $2.41+354.0% | $1.55+192.5% | $0.52-1.9% |
Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.43 | $0.48+11.6% | $1.42+230.2% | — | — |
Sticker | SunPayus (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+33.3% | — | — |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.