St vs Steam−31.9%
85%win rate
24,463 listings cheaper of 28,781 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+92%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | REZ (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $0.74 | $1.34+81.1% | $1.27+71.4% | $0.76+2.7% | $0.81+9.5% |
Sticker | REZ | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | $0.04+33.3% | — |
Sticker | REZ | Berlin 2019 | 2/3 | $0.16 | $0.20+25.0% | $1.16+626.3% | $0.15-6.3% | — |
Sticker | REZ | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | REZ | Cologne 2026 | 1/1 | $0.16 | — | $3.35+1993.1% | — | — |
Sticker | REZ | Katowice 2019 | 2/4 | $0.51 | $0.50-2.0% | $1.02+99.6% | $0.63+23.5% | $0.50-2.0% |
Sticker | REZ | London 2018 | 1/2 | $0.94 | $1.55+64.9% | — | — | $0.94+0.0% |
Sticker | REZ | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | REZ | Rio 2022 | 3/4 | $0.09 | $0.13+44.4% | $0.14+52.2% | $0.08-11.1% | $0.13+44.4% |
Sticker | REZ | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.15 | $0.18+20.0% | $0.13-13.3% | $0.15+0.0% | — |
Sticker | ROUX (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.63+950.0% | — | — |
Sticker | ROUX (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $1.61 | $3.15+95.7% | $2.31+43.5% | $2.16+34.2% | $1.60-0.6% |
Sticker | ROUX (Holo) | Austin 2025 | 1/3 | $0.41 | $0.89+117.1% | — | $0.40-2.4% | $0.39-4.9% |
Sticker | ROUX | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | — | — |
Sticker | RUBINO (Foil) | Atlanta 2017 | 0/1 | $736 | $599-18.6% | — | — | — |
Sticker | RUBINO (Foil) | Cologne 2016 | 1/3 | $45.07 | $25.10-44.3% | $24.36-46.0% | — | $50.69+12.5% |
Sticker | RUBINO | Atlanta 2017 | 4/4 | $3.86 | $6.05+56.7% | $10.99+184.7% | $3.98+3.1% | $8.60+122.8% |
Sticker | RUBINO | Cologne 2016 | 2/3 | $11.92 | $11.29-5.3% | $44.95+277.1% | — | $31.66+165.6% |
Sticker | RUSH (Foil) | Atlanta 2017 | 2/2 | $67.34 | $110+63.4% | $108+61.0% | — | — |
Sticker | RUSH (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $11.04 | $16.87+52.8% | $19.50+76.6% | — | $11.07+0.3% |
Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $109 | $112+3.6% | — | — | $109+0.4% |
Sticker | RUSH (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $10.74 | $18.70+74.1% | $26.37+145.5% | — | $10.77+0.3% |
Sticker | RUSH (Foil) | London 2018 | 4/4 | $15.79 | $23.13+46.5% | $17.89+13.3% | $18.59+17.7% | $15.84+0.3% |
Sticker | RUSH (Gold) | Boston 2018 | 3/3 | $239 | $819+243.1% | $379+58.8% | — | $792+231.7% |
Sticker | RUSH (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $126 | $367+191.3% | $670+432.0% | — | $126+0.4% |
Sticker | RUSH | Atlanta 2017 | 3/4 | $12.90 | $17.25+33.7% | $12.96+0.5% | $15.87+23.0% | $12.73-1.3% |
Sticker | RUSH | Boston 2018 | 2/3 | $4.26 | $6.76+58.7% | $5.42+27.3% | — | $4.23-0.7% |
Sticker | RUSH | Cologne 2016 | 4/4 | $6.11 | $15.84+159.2% | $26.79+338.4% | $9.25+51.4% | $7.92+29.6% |
Sticker | RUSH | Katowice 2019 | 3/4 | $3.96 | $6.70+69.2% | $596+14960.4% | $4.52+14.1% | $3.96+0.0% |
Sticker | RUSH | London 2018 | 3/4 | $3.58 | $5.87+64.0% | $10.71+199.3% | $6.09+70.1% | $3.58+0.0% |
Sticker | Rage | 3/3 | $2.13 | $3.00+40.8% | $2.38+11.6% | — | $2.18+2.3% |
Sticker | Rainbow Route | 2/3 | $1.18 | $1.73+46.6% | $1.12-4.8% | — | $1.28+8.5% |
Sticker | Rainwaker (Foil) | Cologne 2026 | — | $4.11 | — | — | — | — |
STIC Sticker | Rainwaker (Holo) | Cologne 2026 | — | $4.45 | — | — | — | — |
Sticker | Rainwaker | Cologne 2026 | — | $0.18 | — | — | — | — |
Sticker | Ramz1kBO$$ (Foil) | Berlin 2019 | 0/4 | $1.09 | $0.85-22.0% | $0.87-19.8% | $1.07-1.8% | $1.08-0.9% |
Sticker | Ramz1kBO$$ (Gold) | Berlin 2019 | 2/3 | $13.88 | $11.73-15.5% | $40.00+188.2% | — | $13.93+0.4% |
Sticker | Ramz1kBO$$ | Berlin 2019 | 2/3 | $0.22 | $0.15-31.8% | $0.43+95.5% | — | $0.42+90.9% |
Sticker | Raptors | 3/3 | $0.95 | $1.38+45.3% | $1.11+16.5% | — | $1.06+11.6% |
Sticker | Rare Atom (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.10+150.0% | $0.05+32.5% | — | — |
Sticker | Rare Atom (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.58 | $0.92+58.6% | $0.66+13.8% | — | $0.57-1.7% |
Sticker | Rare Atom (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $1.17 | $1.68+43.6% | $1.32+12.8% | $1.17+0.0% | — |
Sticker | Rare Atom (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $4.76 | $6.85+43.9% | $7.15+50.2% | $4.91+3.2% | $5.04+5.9% |
Sticker | Rare Atom (Holo) | Budapest 2025 | 3/4 | $6.12 | $7.87+28.6% | $8.11+32.5% | $6.02-1.6% | $6.34+3.6% |
Sticker | Rare Atom (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $9.40 | $16.26+73.0% | $11.57+23.1% | — | $9.48+0.9% |
Sticker | Rare Atom | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Rare Atom | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.05-21.7% | $0.06+0.0% | $0.10+66.7% |
Sticker | Rat Pack | 2/3 | $0.16 | $0.17+6.3% | $0.15-3.8% | $0.17+6.3% | — |
Sticker | Raven Guard | 2/2 | $0.28 | $0.39+39.3% | $0.83+196.8% | — | — |
Sticker | Ready For Battle | 3/3 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.08+35.0% | — | $0.09+50.0% |
Sticker | Ready For Battle | 2/3 | $0.24 | $0.61+154.2% | $0.25+4.2% | — | $0.24+0.0% |
Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | 2/2 | $6,938 | — | — | $7,596+9.5% | $6,969+0.4% |
Sticker | Red Cyclawps | 2/3 | $0.53 | $0.69+30.2% | $1.08+103.8% | — | $0.52-1.9% |
Sticker | Red Shades | 2/4 | $1.68 | $2.66+58.3% | $1.96+16.4% | $1.68+0.0% | $1.67-0.6% |
Sticker | Red Shark Shooter | 3/4 | $0.39 | $0.64+64.1% | $0.89+127.2% | $0.40+2.6% | $0.36-7.7% |
Sticker | Rekt | 2/3 | $1.83 | $2.99+63.4% | $2.66+45.6% | — | $1.82-0.5% |
Sticker | Renegades (Foil) | 2020 RMR | 3/4 | $0.36 | $0.62+72.2% | $0.49+36.7% | $0.48+33.3% | $0.35-2.8% |
Sticker | Renegades (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $2.48 | $2.95+19.0% | $2.57+3.7% | — | $2.47-0.4% |
Sticker | Renegades (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $31.54 | $47.68+51.2% | — | — | $31.66+0.4% |
Sticker | Renegades (Foil) | Cologne 2015 | 2/2 | $12.31 | $15.49+25.8% | — | — | $12.35+0.3% |
Sticker | Renegades (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $4.32 | $6.13+41.9% | $4.96+14.9% | — | $4.49+3.9% |
Sticker | Renegades (Foil) | London 2018 | 3/3 | $10.11 | $11.98+18.5% | $13.38+32.3% | — | $10.14+0.3% |
Sticker | Renegades (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $1.26 | $1.68+33.3% | $1.44+14.3% | — | $1.30+3.2% |
Sticker | Renegades (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.24 | $0.27+12.5% | $0.46+89.6% | — | — |
Sticker | Renegades (Gold) | 2020 RMR | 3/4 | $1.52 | $2.25+48.0% | $2.61+71.8% | $2.35+54.6% | $1.51-0.7% |
Sticker | Renegades (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.94 | $3.06+57.7% | $4.23+118.0% | $4.28+120.6% | $1.94+0.0% |
Sticker | Renegades (Gold) | Stockholm 2021 | 3/4 | $4.28 | $7.14+66.8% | $8.60+100.9% | $5.97+39.5% | $4.28+0.0% |
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR | 2/2 | $0.32 | $0.43+34.4% | $0.32+0.6% | — | — |
Sticker | Renegades (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $4.23 | $5.34+26.2% | $6.34+50.0% | $4.47+5.7% | $4.23+0.0% |
Sticker | Renegades (Holo) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.47 | $0.76+61.7% | $1.34+185.1% | — | $0.46-2.1% |
Sticker | Renegades (Holo) | Boston 2018 | 4/4 | $9.56 | $18.00+88.3% | $14.10+47.5% | $16.20+69.5% | $11.80+23.4% |
Sticker | Renegades (Holo) | Katowice 2019 | 2/3 | $1.98 | $3.06+54.5% | $2.21+11.8% | — | $1.98+0.0% |
Sticker | Renegades (Holo) | London 2018 | 3/3 | $6.18 | $7.25+17.3% | $9.87+59.7% | — | $6.35+2.8% |
Sticker | Renegades (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $6.16 | $8.23+33.6% | $6.52+5.8% | — | $6.18+0.3% |
Sticker | Renegades | 2020 RMR | 1/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.04-26.0% | — | $1.10+2100.0% |
Sticker | Renegades | Antwerp 2022 | 2/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+3.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | Renegades | Berlin 2019 | 2/3 | $0.40 | $0.59+47.5% | $2.71+576.5% | — | $0.38-5.0% |
Sticker | Renegades | Boston 2018 | 3/4 | $1.28 | $2.65+107.0% | $2.04+59.8% | $1.63+27.3% | $1.27-0.8% |
Sticker | Renegades | Cologne 2015 | 3/4 | $2.39 | $2.85+19.2% | $2.77+15.8% | $7.66+220.5% | $2.38-0.4% |
Sticker | Renegades | Katowice 2019 | 4/4 | $1.23 | $2.19+78.0% | $1.68+36.5% | $1.46+18.7% | $1.36+10.6% |
Sticker | Renegades | London 2018 | 4/4 | $0.59 | $1.32+123.7% | $1.70+188.1% | $0.60+1.7% | $0.71+20.3% |
Sticker | Renegades | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.13 | $0.13+0.0% | $0.20+53.8% | $0.09-30.8% | — |
Sticker | Repulsor | 3/4 | $0.16 | $0.18+12.5% | $0.35+118.1% | $0.16+0.0% | $0.38+137.5% |
Sticker | Retake Expert | 2/2 | $0.18 | $0.19+5.6% | $0.26+41.7% | — | — |
Sticker | Retake Expert | 4/4 | $0.71 | $1.22+71.8% | $0.93+31.1% | $0.73+2.8% | $0.76+7.0% |
Sticker | Retro Leet | 0/4 | $0.12 | $0.11-8.3% | $0.12+0.0% | $0.11-8.3% | $0.12+0.0% |
Sticker | Retro Zeus | 1/4 | $0.06 | $0.05-16.7% | $0.03-55.0% | $0.02-66.7% | $1.15+1816.7% |
Sticker | Ribbon Tie | 2/3 | $0.74 | $0.95+28.4% | $0.83+12.2% | — | $0.74+0.0% |
Sticker | Rice Bomb | 1/3 | $0.10 | $0.14+40.0% | $0.09-6.0% | $0.10+0.0% | — |
Sticker | Rickeh (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.39 | $0.47+20.5% | $0.92+136.9% | — | $0.40+2.6% |
Sticker | Rickeh (Foil) | Cologne 2015 | 4/4 | $8.93 | $10.55+18.1% | $35.00+291.9% | $9.22+3.2% | $14.57+63.2% |
Sticker | Rickeh (Foil) | Katowice 2019 | 1/2 | $3.16 | $4.31+36.4% | — | — | $3.16+0.0% |
Sticker | Rickeh (Foil) | London 2018 | 0/4 | $21.19 | $18.25-13.9% | $18.26-13.8% | $16.95-20.0% | $18.43-13.0% |
Sticker | Rickeh (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $6.82 | $7.51+10.1% | $10.99+61.1% | — | $7.92+16.1% |
Sticker | Rickeh (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $42.81 | $55.14+28.8% | $52.48+22.6% | — | $43.40+1.4% |
Sticker | Rickeh | Berlin 2019 | 2/2 | $0.11 | $0.24+118.2% | $0.16+46.4% | — | — |
Sticker | Rickeh | Cologne 2015 | 2/4 | $10.44 | $9.25-11.4% | $11.21+7.4% | $10.25-1.8% | $10.76+3.1% |
Sticker | Rickeh | Katowice 2019 | 4/4 | $0.38 | $0.63+65.8% | $2.84+647.4% | $2.34+515.8% | $0.43+13.2% |
Sticker | Rickeh | London 2018 | 4/4 | $0.91 | $0.99+8.8% | $1.76+93.7% | $1.08+18.7% | $1.08+18.7% |
Sticker | Rising Skull | 3/4 | $0.79 | $1.44+82.3% | $1.31+66.2% | $0.81+2.5% | $0.79+0.0% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.