St vs Steam−31.8%
85%win rate
24,455 listings cheaper of 28,784 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5072%
$50–$20093%
$200+91%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Outsiders (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $4.83 | $6.44+33.3% | $6.95+43.9% | $4.98+3.1% | $5.64+16.8% |
Sticker | Outsiders (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $4.76 | $9.40+97.5% | $6.80+42.9% | — | $5.19+9.0% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $8.67 | $13.77+58.8% | $9.57+10.4% | $9.05+4.4% | $8.69+0.2% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $3.22 | $5.10+58.4% | $3.85+19.6% | $3.31+2.8% | $3.32+3.1% |
Sticker | Outsiders | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.10+94.0% | $0.10+100.0% | $0.10+100.0% |
Sticker | Outsiders | Rio 2022 | 2/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.06+100.0% | — | — |
Sticker | Overloaded | 2/3 | $0.12 | $0.20+66.7% | $0.12-3.3% | — | $0.20+66.7% |
Sticker | Overpass Diorama | 3/3 | $0.23 | $0.47+104.3% | $0.29+26.5% | — | $0.25+8.7% |
Sticker | PAC AI | 4/4 | $0.25 | $0.38+52.0% | $1.00+299.2% | $0.46+84.0% | $1.00+300.0% |
Sticker | PAC AI | 3/4 | $2.76 | $3.69+33.7% | $4.25+54.1% | $2.82+2.2% | $2.76+0.0% |
Sticker | PARIVISION (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.03-17.5% | $0.03-25.0% | — |
STIC Sticker | PARIVISION (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.54 | — | — | — | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $1.43 | $2.21+54.5% | $1.49+4.2% | $1.40-2.1% | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $24.93 | — | $30.92+24.0% | — | — |
Sticker | PARIVISION (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.87 | $5.56+43.7% | $4.35+12.4% | — | $4.02+3.9% |
STIC Sticker | PARIVISION (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $5.09 | — | $68.05+1237.0% | — | — |
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
STIC Sticker | PARIVISION | Cologne 2026 | — | $0.38 | — | — | — | — |
Sticker | PENTA Sports | Katowice 2015 | 3/3 | $15.47 | $19.39+25.3% | $18.32+18.5% | — | $15.52+0.3% |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Katowice 2015 | 4/4 | $50.13 | $61.32+22.3% | $64.20+28.1% | $51.73+3.2% | $87.11+73.8% |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Krakow 2017 | 2/3 | $20.24 | $33.77+66.8% | $31.70+56.6% | — | $20.01-1.1% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Katowice 2015 | 4/4 | $64.90 | $99.99+54.1% | $91.04+40.3% | $66.68+2.7% | $70.27+8.3% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Krakow 2017 | 4/4 | $11.05 | $12.38+12.0% | $13.87+25.5% | $11.56+4.6% | $11.08+0.3% |
Sticker | PENTA Sports | DreamHack 2014 | 4/4 | $23.30 | $39.26+68.5% | $45.43+95.0% | $24.05+3.2% | $39.44+69.3% |
Sticker | PENTA Sports | Krakow 2017 | 4/4 | $1.44 | $2.42+68.1% | $2.04+41.6% | $1.69+17.4% | $1.63+13.2% |
Sticker | PGL (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $22.78 | $30.49+33.8% | — | $31.43+38.0% | $22.87+0.4% |
Sticker | PGL (Foil) | Stockholm 2021 | 2/3 | $0.78 | $1.39+78.2% | $0.74-5.1% | — | $0.89+14.1% |
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.26 | $0.42+61.5% | $0.29+10.8% | $0.30+15.4% | — |
Sticker | PGL (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.05-24.3% | $0.04-42.9% | $0.06-14.3% |
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.33 | $2.21+66.2% | $2.49+87.1% | — | $1.32-0.8% |
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.01 | $1.72+70.3% | $1.85+83.7% | — | $1.16+14.9% |
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $2.26 | $4.11+81.9% | $3.55+57.0% | — | $2.69+19.0% |
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.75 | $2.99+70.9% | $2.36+34.9% | — | $1.75+0.0% |
Sticker | PGL (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/4 | $1.23 | $1.84+49.6% | $1.28+4.1% | $1.23+0.0% | $1.20-2.4% |
Sticker | PGL (Holo) | Krakow 2017 | 3/3 | $5.14 | $5.63+9.5% | — | $9.20+79.0% | $5.15+0.2% |
Sticker | PGL (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $1.31 | $2.10+60.3% | $1.61+23.2% | $1.35+3.1% | $1.57+19.8% |
Sticker | PGL | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.07+67.5% | $0.02-50.0% | $0.05+25.0% |
Sticker | PGL | Copenhagen 2024 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-76.7% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | PGL | Krakow 2017 | 3/3 | $1.23 | $2.00+62.6% | $2.99+143.1% | — | $1.58+28.5% |
Sticker | PGL | Stockholm 2021 | 2/3 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.07-16.7% | — | $1.20+1233.3% |
Sticker | POTS | 2/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.07+123.3% | — | — |
Sticker | PR (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.12 | $0.10-16.7% | $0.13+5.0% | — | — |
Sticker | PR (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.98 | — | — | — | — |
Sticker | PR (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $9.80 | $16.22+65.5% | $11.43+16.6% | — | $12.53+27.9% |
STIC Sticker | PR (Gold) | Cologne 2026 | — | $9.49 | — | — | — | — |
Sticker | PR (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.98 | $1.39+41.8% | $1.63+66.0% | — | — |
STIC Sticker | PR (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.58 | — | — | — | — |
Sticker | PR | Budapest 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-3.3% | — | — |
Sticker | PR | Cologne 2026 | — | $0.16 | — | — | — | — |
Sticker | PTFO | 0/2 | $0.18 | $0.16-11.1% | $0.13-26.7% | — | — |
Sticker | PTFO | 4/4 | $0.27 | $0.55+103.7% | $0.29+7.0% | $0.28+3.7% | $0.28+3.7% |
Sticker | Pain Train | 1/2 | $0.26 | $0.36+38.5% | $0.23-11.9% | — | — |
Sticker | Pandamonium | 3/3 | $0.83 | $1.05+26.5% | $0.84+1.8% | — | $0.84+1.2% |
Sticker | Passion UA (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.04-18.0% | — | — |
Sticker | Passion UA (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.18 | $0.29+61.1% | $0.19+7.8% | $0.28+55.6% | — |
Sticker | Passion UA (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.04 | $1.58+51.9% | $1.28+23.0% | $1.12+7.7% | — |
Sticker | Passion UA (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $2.97 | $4.32+45.5% | $4.79+61.4% | $4.33+45.8% | $3.01+1.3% |
Sticker | Passion UA (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $4.11 | $5.67+38.0% | $4.75+15.6% | $4.24+3.2% | — |
Sticker | Passion UA (Holo) | Shanghai 2024 | 3/4 | $8.31 | $11.73+41.2% | $8.39+1.0% | $7.86-5.4% | $8.33+0.2% |
Sticker | Passion UA | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Passion UA | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | — | $0.03+0.0% |
Sticker | Patsi (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.16 | $0.20+25.0% | $0.15-7.5% | $0.59+268.7% | — |
Sticker | Patsi (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.10 | $0.11+10.0% | $0.28+182.0% | $0.09-10.0% | — |
Sticker | Patsi (Gold) | Antwerp 2022 | 1/3 | $3.09 | $2.61-15.5% | — | $10.85+251.1% | $3.09+0.0% |
Sticker | Patsi (Gold) | Rio 2022 | 2/4 | $3.45 | $3.88+12.5% | $3.60+4.3% | $3.34-3.2% | $3.43-0.6% |
Sticker | Patsi (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.71 | $0.83+16.9% | $1.65+132.0% | $1.54+116.9% | $0.70-1.4% |
Sticker | Patsi (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $0.54 | $0.66+22.2% | — | $0.55+1.9% | $0.61+13.0% |
Sticker | Patsi | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Patsi | Rio 2022 | 2/4 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.07+32.0% | $0.02-60.0% | $0.07+40.0% |
Sticker | Patti (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $0.06 | $0.08+33.3% | — | — | — |
Sticker | Patti (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $1.07 | $2.01+87.9% | — | — | $1.06-0.9% |
Sticker | Patti (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.44 | $0.76+72.7% | $2.08+373.4% | — | $0.43-2.3% |
Sticker | Patti | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.03+50.0% |
Sticker | Peek Me | 4/4 | $0.49 | $0.88+79.6% | $0.86+75.7% | $0.51+4.1% | $0.52+6.1% |
Sticker | Peek-A-Boo | 2/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.02-33.3% | — | $0.66+2100.0% |
Sticker | Pegasus | 3/3 | $0.29 | $0.36+24.1% | $0.39+34.5% | — | $0.36+24.1% |
Sticker | Pegasus | 4/4 | $1.46 | $2.30+57.5% | $1.88+29.0% | $1.50+2.7% | $1.49+2.1% |
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.22 | $0.37+68.2% | $0.21-5.0% | — | $0.24+9.1% |
Sticker | Perfect World (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $5.92 | $10.89+84.0% | $6.16+4.1% | — | $5.91-0.2% |
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $4.69 | $6.70+42.9% | $5.13+9.4% | — | $4.75+1.3% |
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-43.3% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Perfecto (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.99 | $1.31+32.3% | $3.51+254.1% | $1.12+13.1% | $0.98-1.0% |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.11 | $0.10-9.1% | $0.42+284.5% | — | $1.32+1100.0% |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.80 | $1.32+65.0% | — | — | $0.79-1.3% |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Paris 2023 | 4/4 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.08+54.0% | $0.08+60.0% | $1.15+2200.0% |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.11 | $0.09-18.2% | $2.00+1718.2% | — | — |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.50+733.3% | — | $1.45+2316.7% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.56 | $3.13+100.6% | $70.48+4417.8% | $3.15+101.9% | $1.55-0.6% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $26.62 | $29.52+10.9% | $53.56+101.2% | $63.40+138.2% | $31.27+17.5% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $4.88 | $5.45+11.7% | — | $12.42+154.5% | $4.89+0.2% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $1.31 | $1.98+51.1% | — | $4.13+215.3% | $1.30-0.8% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $4.14 | $23.00+455.6% | $10.13+144.8% | $6.03+45.7% | $4.15+0.2% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $1.59 | $2.48+56.0% | $2.93+84.1% | — | $1.58-0.6% |
Sticker | Perfecto (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $1.85 | $2.67+44.3% | $6.00+224.3% | $1.91+3.2% | $2.19+18.4% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.83 | $1.11+33.7% | $1.33+60.2% | — | $0.82-1.2% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $4.11 | $6.87+67.2% | — | — | $4.12+0.2% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.70 | $1.01+44.3% | $1.32+89.3% | — | $0.69-1.4% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.62 | $1.65+166.1% | — | $1.88+203.2% | $0.60-3.2% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.48 | $0.70+45.8% | — | $0.60+25.0% | $0.47-2.1% |
Sticker | Perfecto (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.23 | $0.35+52.2% | $0.53+128.7% | — | $0.51+121.7% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.