St vs Steam−31.4%
85%win rate
24,417 listings cheaper of 28,787 compared
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | FURIA (Glitter) | Paris 2023 | 0/2 | $0.17 | $0.16-5.9% | $0.07-56.5% | — | — |
Sticker | FURIA (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.16 | $0.24+50.0% | $0.24+50.0% | $0.16+0.0% | — |
Sticker | FURIA (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.32 | $0.50+56.3% | $0.39+21.6% | — | $0.38+18.8% |
Sticker | FURIA (Gold) | 2020 RMR | 2/3 | $1.95 | $3.30+69.2% | $2.47+26.6% | — | $1.95+0.0% |
Sticker | FURIA (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $4.26 | $6.97+63.6% | $5.43+27.4% | — | $4.26+0.0% |
Sticker | FURIA (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $1.39 | $2.67+92.1% | $2.24+61.1% | $1.43+2.9% | $1.42+2.2% |
Sticker | FURIA (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $1.63 | $3.00+84.0% | $3.82+134.4% | $1.67+2.5% | $1.67+2.5% |
Sticker | FURIA (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $105 | — | $215+104.9% | — | — |
Sticker | FURIA (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $11.69 | $14.66+25.4% | $13.88+18.7% | $13.43+14.9% | $11.72+0.3% |
Sticker | FURIA (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $3.01 | $4.21+39.9% | $3.27+8.6% | $3.14+4.3% | $3.01+0.0% |
Sticker | FURIA (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $3.39 | $6.00+77.0% | $6.94+104.7% | $6.17+82.0% | $3.39+0.0% |
Sticker | FURIA (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $5.85 | $9.51+62.6% | $9.72+66.1% | $10.17+73.8% | $5.87+0.3% |
Sticker | FURIA (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $7.11 | $10.18+43.2% | $8.50+19.5% | — | $7.12+0.1% |
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR | 3/3 | $0.20 | $0.34+70.0% | $0.38+89.5% | — | $0.21+5.0% |
Sticker | FURIA (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $10.56 | $17.44+65.2% | $28.74+172.2% | $10.85+2.7% | $10.76+1.9% |
Sticker | FURIA (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $3.68 | $5.35+45.4% | $4.18+13.7% | $3.73+1.4% | $3.86+4.9% |
Sticker | FURIA (Holo) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.75 | $1.35+80.0% | $1.17+56.3% | — | $0.82+9.3% |
Sticker | FURIA (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.11 | $4.49+44.4% | $4.00+28.5% | — | $3.21+3.2% |
STIC Sticker | FURIA (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $31.56 | — | $52.74+67.1% | — | — |
Sticker | FURIA (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $7.75 | $12.95+67.1% | $10.52+35.8% | $7.61-1.8% | $7.77+0.3% |
Sticker | FURIA (Holo) | Katowice 2019 | 3/3 | $15.72 | $24.28+54.5% | $18.13+15.3% | — | $16.64+5.9% |
Sticker | FURIA (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $2.81 | $4.10+45.9% | $2.93+4.3% | $2.89+2.8% | $2.85+1.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $2.94 | $4.38+49.0% | $6.45+119.5% | $2.93-0.3% | $3.01+2.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $20.20 | $26.60+31.7% | $30.60+51.5% | — | $20.27+0.3% |
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $6.36 | $10.00+57.2% | $7.72+21.4% | $6.46+1.6% | $6.38+0.3% |
Sticker | FURIA | 2020 RMR | 1/3 | $0.04 | $0.03-25.0% | $0.05+25.0% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | FURIA | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.06+45.0% | — | $0.60+1400.0% |
Sticker | FURIA | Austin 2025 | 2/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.03-25.0% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | FURIA | Berlin 2019 | 3/3 | $0.26 | $0.46+76.9% | $65.92+25255.0% | $3.27+1157.7% | — |
Sticker | FURIA | Budapest 2025 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
STIC Sticker | FURIA | Cologne 2026 | 1/1 | $0.49 | — | $4.52+823.1% | — | — |
Sticker | FURIA | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.13+82.9% | — | $0.12+71.4% |
Sticker | FURIA | Katowice 2019 | 4/4 | $1.21 | $1.51+24.8% | $1.67+38.3% | $1.23+1.7% | $1.23+1.7% |
Sticker | FURIA | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | FURIA | Rio 2022 | 2/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+65.0% | — | — |
Sticker | FURIA | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.53+780.0% | $0.07+16.7% | — |
Sticker | FURIA | Stockholm 2021 | 2/3 | $0.10 | $0.11+10.0% | $0.07-31.0% | — | $1.10+1000.0% |
STIC Sticker | FUT (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.31 | — | — | — | — |
STIC Sticker | FUT (Gold) | Cologne 2026 | — | $78.86 | — | — | — | — |
STIC Sticker | FUT (Holo) | Cologne 2026 | — | $6.31 | — | — | — | — |
Sticker | FUT | Cologne 2026 | — | $0.25 | — | — | — | — |
Sticker | FaNg (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.09 | $0.15+66.7% | $0.56+522.2% | $0.35+288.9% | — |
Sticker | FaNg (Glitter) | Paris 2023 | 3/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+20.0% | — | $0.40+1233.3% |
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $3.01 | $3.10+3.0% | $8.43+179.9% | — | $3.01+0.0% |
Sticker | FaNg (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.99 | $1.27+28.3% | $2.99+202.0% | $1.10+11.1% | $0.98-1.0% |
Sticker | FaNg (Holo) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.96 | $1.26+31.3% | — | — | $0.95-1.0% |
Sticker | FaNg (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.45 | $0.65+44.4% | $0.65+44.4% | — | $0.44-2.2% |
Sticker | FaNg | Antwerp 2022 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% |
Sticker | FaNg | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | FaZe (Foil) | 2020 RMR | 3/4 | $7.01 | $8.06+15.0% | $8.33+18.8% | $6.65-5.1% | $7.06+0.7% |
Sticker | FaZe (Gold) | 2020 RMR | 4/4 | $5.42 | $7.38+36.2% | $8.74+61.3% | $5.59+3.1% | $6.49+19.7% |
Sticker | FaZe (Holo) | 2020 RMR | 3/4 | $0.55 | $0.84+52.7% | $0.52-5.1% | $0.56+1.8% | $0.58+5.5% |
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.09+117.5% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Atlanta 2017 | 2/3 | $146 | $168+15.3% | $167+14.3% | — | $137-6.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.19 | $0.26+36.8% | $1.00+426.3% | — | — |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $4.86 | $6.17+27.0% | $7.15+47.2% | $4.76-2.1% | $5.02+3.3% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $102 | $160+56.6% | $141+38.2% | — | $103+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Cologne 2016 | 0/3 | $67.35 | $63.07-6.4% | $60.13-10.7% | — | $62.37-7.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $25.80 | $26.53+2.8% | $31.77+23.2% | — | $25.90+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $31.40 | $55.21+75.8% | — | $67.00+113.4% | $31.52+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | London 2018 | 1/2 | $88.49 | $99.07+12.0% | — | — | $70.52-20.3% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $38.63 | $45.84+18.7% | $46.09+19.3% | — | $38.79+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021 | 4/4 | $4.08 | $6.36+55.9% | $6.94+70.1% | $4.25+4.2% | $4.09+0.2% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.50 | $0.86+72.0% | $0.60+19.4% | $0.87+74.0% | $0.49-2.0% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.65 | $1.21+86.2% | $0.83+27.1% | $0.67+3.1% | $0.67+3.1% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.09+7.5% | $0.06-25.0% | $0.09+12.5% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.26 | $0.40+53.8% | $0.54+108.1% | $0.27+3.8% | — |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.29 | $0.50+72.4% | $0.53+81.4% | $0.29+0.0% | $0.33+13.8% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $6.61 | $10.35+56.6% | $9.11+37.8% | $6.83+3.3% | $7.61+15.1% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $2.14 | $3.33+55.6% | $5.58+160.7% | $2.29+7.0% | $2.13-0.5% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $2.60 | $4.17+60.4% | $2.92+12.2% | $2.65+1.9% | $2.84+9.2% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $7.68 | $9.17+19.4% | $10.58+37.8% | $6.85-10.8% | $7.85+2.2% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $2.13 | $3.34+56.8% | $3.25+52.5% | $2.20+3.3% | $2.32+8.9% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $4.60 | $6.38+38.7% | $5.44+18.3% | $5.54+20.4% | $4.60+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.61 | $5.49+52.1% | $4.72+30.7% | — | $3.61+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $9.00 | $29.02+222.4% | $12.80+42.2% | $10.93+21.4% | $9.03+0.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $3.22 | $5.90+83.2% | $5.83+81.0% | — | $3.50+8.7% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $70.82 | $95.92+35.4% | $97.30+37.4% | — | $71.12+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $3.16 | $4.94+56.3% | $5.70+80.4% | $3.15-0.3% | $3.54+12.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.87 | $1.49+71.3% | $2.18+151.0% | — | $0.95+9.2% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Boston 2018 | 3/4 | $52.23 | $89.63+71.6% | $80.14+53.4% | $51.20-2.0% | $64.17+22.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Budapest 2025 | 3/4 | $2.69 | $3.50+30.1% | $3.90+44.8% | $2.62-2.6% | $2.74+1.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $30.37 | $39.21+29.1% | $42.00+38.3% | $48.30+59.0% | $31.52+3.8% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $8.66 | $11.59+33.8% | $8.70+0.5% | $8.93+3.1% | $9.47+9.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $5.00 | $8.19+63.8% | $6.70+33.9% | $5.16+3.2% | $5.92+18.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Krakow 2017 | 4/4 | $26.11 | $37.80+44.8% | $50.00+91.5% | $29.03+11.2% | $26.21+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | London 2018 | 3/3 | $15.26 | $18.34+20.2% | — | $21.34+39.8% | $15.31+0.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $35.97 | $45.00+25.1% | $54.13+50.5% | $36.68+2.0% | $36.12+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $1.18 | $1.65+39.8% | $1.32+11.8% | — | $1.23+4.2% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $2.36 | $3.93+66.5% | $4.16+76.4% | $2.45+3.8% | $2.36+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $4.51 | $5.65+25.3% | $5.54+22.9% | — | $4.76+5.5% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $4.47 | $6.84+53.0% | $5.84+30.7% | $4.62+3.4% | $4.79+7.2% |
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.05-16.7% | — | $0.05-16.7% |
Sticker | FaZe Clan | Atlanta 2017 | 3/3 | $10.99 | $11.50+4.6% | $11.40+3.8% | — | $11.60+5.6% |
Sticker | FaZe Clan | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | FaZe Clan | Berlin 2019 | 3/4 | $1.08 | $1.39+28.7% | $1.87+73.1% | $1.17+8.3% | $1.07-0.9% |
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 | 3/3 | $2.85 | $4.43+55.4% | $3.65+28.1% | — | $3.16+10.9% |
Sticker | FaZe Clan | Budapest 2025 | 0/2 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-76.7% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Cologne 2016 | 3/3 | $5.33 | $6.63+24.4% | $7.36+38.0% | — | $5.89+10.5% |
Sticker | FaZe Clan | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.10 | $0.13+30.0% | $0.09-10.0% | $0.07-30.0% | $0.09-10.0% |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.