St vs Steam−31.7%
84%win rate
24,331 listings cheaper of 28,851 compared
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1084%
$10–$5076%
$50–$20093%
$200+92%
We compare 3.1 million listings against Steam, TM, WhiteMarket and ShadowPay every 30 minutes. When TradeOn is cheaper, we count it as a «win».
| Item | Best in | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | mezii (Holo) | Paris 2023 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mezii (Holo) | Rio 2022 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mezii (Holo) | Shanghai 2024 | — | $1.67 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mezii (Holo, Champion) | Austin 2025 | 1/1 | $0.70 | $0.77+10.0% | — | — | — |
Sticker Slab | mezii (Holo, Champion) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.66 | $0.74+12.1% | $0.73+10.6% | — | — |
Sticker Slab | mezii | Budapest 2025 | 2/3 | $0.85 | $1.04+22.4% | $0.90+5.9% | $0.83-2.4% | — |
STIC Sticker Slab | mezii | Cologne 2026 | 1/1 | $1.72 | — | $2.02+17.4% | — | — |
Sticker Slab | mezii | Copenhagen 2024 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mezii | Paris 2023 | — | $0.81 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mezii | Shanghai 2024 | — | $3.03 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | mir (Foil) | London 2018 | — | $5.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mir (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $11.14 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mir (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mir | Boston 2018 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | misutaaa (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | misutaaa (Gold) | Stockholm 2021 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | misutaaa (Holo) | Stockholm 2021 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | misutaaa | Antwerp 2022 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.50 | $0.51+2.0% | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $1.08 | $1.08+0.0% | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Foil) | Cologne 2026 | — | $31.95 | — | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Gold) | Austin 2025 | 1/1 | $45.99 | — | — | — | $158+242.8% |
Sticker Slab | molodoy (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $7.20 | $11.86+64.7% | $15.25+111.8% | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Holo) | Austin 2025 | — | $5.41 | — | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.75 | $2.19+25.1% | — | $2.30+31.4% | — |
STIC Sticker Slab | molodoy (Holo) | Cologne 2026 | — | $12.79 | — | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $5.37 | — | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy | Budapest 2025 | 0/1 | $0.65 | $0.38-41.5% | — | — | — |
Sticker Slab | molodoy | Cologne 2026 | — | $0.81 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mopoz (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $2.37 | — | $2.51+5.9% | $2.32-2.1% | — |
Sticker Slab | mopoz (Gold) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $20.57 | $4.44-78.4% | — | — | — |
Sticker Slab | mopoz (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $63.08 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mopoz | Copenhagen 2024 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mou | Boston 2018 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mousesports (Foil) | Cologne 2015 | — | $46.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mousesports (Holo) | Boston 2018 | — | $75.85 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mousesports (Holo) | Cologne 2016 | — | $79.83 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mousesports | Atlanta 2017 | 0/1 | $46.33 | — | $16.00-65.5% | — | — |
Sticker Slab | mousesports | Berlin 2019 | — | $319 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mousesports | Cologne 2015 | 1/2 | $9.60 | $12.58+31.0% | $6.94-27.7% | — | — |
STIC Sticker Slab | mousesports | Cologne 2016 | — | $12.79 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mynio | Paris 2023 | 0/1 | $13.58 | $6.52-52.0% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $0.94 | $0.88-6.4% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Glitter) | Shanghai 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $30.03 | $9.50-68.4% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.40 | $5.58+132.5% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $0.80 | $1.75+118.7% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $12.78 | $0.83-93.5% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Cologne 2026 | — | $142 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.72 | $0.93-93.2% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho | Budapest 2025 | 3/3 | $0.48 | $0.60+25.0% | $0.51+6.3% | — | $0.78+62.5% |
Sticker Slab | mzinho | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho | Copenhagen 2024 | 0/1 | $1.52 | $0.74-51.3% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Champion) | Rio 2022 | 0/1 | $13.87 | $1.33-90.4% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.72 | $2.68-80.5% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 0/1 | $13.72 | $2.22-83.8% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $20.57 | $58.00+182.0% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold, Champion) | Rio 2022 | — | $23.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Holo, Champion) | Rio 2022 | — | $14.21 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 | Copenhagen 2024 | 0/1 | $0.66 | $0.55-16.7% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 | Katowice 2019 | — | $3.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $14.06 | $14.56+3.6% | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Holo) | Budapest 2025 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.07 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim | Austin 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim | Cologne 2026 | — | $0.78 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim | Copenhagen 2024 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany (Holo) | Rio 2022 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany | Antwerp 2022 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany | Stockholm 2021 | 1/1 | $1.23 | $1.33+8.1% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $1.19-91.4% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $20.57 | $4.00-80.6% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Holo) | Paris 2023 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk | Copenhagen 2024 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | neaLaN (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | neaLaN (Holo) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | neaLaN | Berlin 2019 | — | $7,982 | — | — | — | — |
Sticker Slab | neaLaN | Rio 2022 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Foil) | Austin 2025 | — | $3.99 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Holo) | Cologne 2026 | — | $142 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik | Austin 2025 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | nexa (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $13.73 | — | $24.61+79.2% | — | — |
Sticker Slab | nexa | Berlin 2019 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nexa | Copenhagen 2024 | 0/1 | $20.75 | $1.00-95.2% | — | — | — |
STIC Sticker Slab | nexa | Stockholm 2021 | — | $0.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Foil) | Austin 2025 | — | $12.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Glitter) | Paris 2023 | — | $133 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Final price via API — no marketplace fees, hidden percentages or FX spreads. An 88% win-rate against the 4 largest marketplaces.
We extend the API and features for your case. A personal manager guides every partner and helps at any stage — from the first key to production load.
3.1 million listings in stock, refreshed every 60 seconds. An ecosystem of 5 services with 30,000+ users since 2019 — which is why the stock keeps growing.
The full 3.1M-listing price list via API — 24/7 auto-delivery. Integration in one evening: a personal manager guides every partner.